金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2019-01-09 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2019年01月09日(周三)
2019年第( )期,总第 期,总第 个交易日


交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1901 47350 47400 47750 47280 47630 47600 280 250 17490 20120 -5330
1902 47360 47410 47770 47250 47650 47560 290 200 75476 116162 -1474
1903 47360 47420 47820 47260 47680 47540 320 180 233952 182080 -8852
1904 47360 47410 47830 47270 47680 47570 320 210 38312 85656 1238
1905 47360 47420 47830 47290 47680 47590 320 230 18182 53910 -118
1906 47370 47400 47820 47290 47650 47590 280 220 2006 18800 150
1907 47370 47470 47830 47310 47690 47580 320 210 786 7210 -54
1908 47420 47560 47840 47430 47700 47670 280 250 166 4576 36
1909 47390 47610 47850 47430 47710 47720 320 330 74 3462 -34
1910 47390 47610 47850 47610 47700 47710 310 320 138 2698 14
1911 47400 47480 47870 47410 47710 47690 310 290 180 1456 -20
1912 47410 47490 47880 47400 47700 47660 290 250 666 3044 482
小计 387428 499174 / -13962
合计
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1901 13320 13305 13370 13295 13365 13320 45 0 12880 68940 -5880
1902 13395 13350 13435 13340 13425 13375 30 -20 82032 159244 -9610
1903 13430 13390 13475 13370 13475 13410 45 -20 150196 263134 7666
1904 13475 13450 13520 13415 13520 13455 45 -20 28876 89950 1274
1905 13510 13475 13560 13465 13560 13505 50 -5 13156 60508 1314
1906 13555 13515 13620 13505 13620 13560 65 5 4504 35384 438
1907 13595 13590 13665 13575 13665 13620 70 25 1562 21348 60
1908 13645 13630 13700 13630 13700 13670 55 25 188 2004 48
1909 13745 13705 13735 13685 13725 13705 -20 -40 174 582 104
1910 13840 13720 13775 13720 13775 13760 -65 -80 12 550 -2
1911 13860 13850 13850 13850 13850 13850 -10 -10 2 378 2
1912 13840 13840 13840 0 0 0 290 0
小计 293582 702312 / -4586
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1901 21000 20960 21355 20960 21280 21215 280 215 8550 17810 -620
1902 20570 20620 20915 20550 20845 20720 275 150 368418 146168 3516
1903 20310 20380 20675 20290 20600 20470 290 160 332388 182558 5306
1904 20075 20135 20455 20070 20370 20255 295 180 62404 89308 390
1905 19850 19850 20240 19850 20160 20015 310 165 36910 35106 1462
1906 19650 19705 20035 19675 19975 19835 325 185 3622 4946 534
1907 19515 19550 19860 19550 19780 19665 265 150 128 1180 -30
1908 19315 19440 19710 19395 19710 19565 395 250 50 1058 -16
1909 19245 19305 19575 19305 19550 19425 305 180 60 1122 -20
1910 19125 19450 19450 19415 19445 19440 320 315 12 434 -6
1911 19040 19110 19345 19020 19345 19215 305 175 34 302 -18
1912 18925 18990 19255 18965 19225 19100 300 175 44 216 18
小计 812620 480208 / 10516
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1901 18135 18090 18210 18070 18195 18145 60 10 1710 12660 -1010
1902 17490 17450 17615 17430 17570 17535 80 45 41182 58896 -2442
1903 17320 17310 17460 17260 17425 17380 105 60 17290 36472 -210
1904 17145 17145 17310 17145 17305 17260 160 115 1936 4634 936
1905 17020 17090 17200 17020 17200 17130 180 110 808 2730 382
1906 16990 17020 17020 30 30 0 264 0
1907 16845 16910 16910 16860 16860 16880 15 35 6 280 2
1908 16700 16900 16900 16900 16900 16900 200 200 2 64 2
1909 16695 16750 16750 55 55 0 104 0
1910 16560 16560 16560 0 0 0 114 0
1911 16555 16555 16555 0 0 0 76 0
1912 16510 16580 16630 16580 16630 16605 120 95 4 30 0
小计 62938 116324 / -2340
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1901 90650 90660 91700 90660 91150 91360 500 710 2220 7812 -1128
1902 90490 91300 91300 90980 90980 91170 490 680 12 196 -8
1903 90750 91000 92000 90740 91390 91560 640 810 60036 94470 -4486
1904 90770 90910 92030 90790 91500 91550 730 780 12892 29060 -902
1905 90740 90910 92000 90720 91340 91510 600 770 561424 290484 -7896
1906 90760 90960 92050 90790 91470 91600 710 840 9150 10100 -130
1907 90800 91010 92080 90880 91490 91610 690 810 518 13690 -44
1908 90750 92020 92160 92020 92160 92090 1410 1340 4 84 0
1909 90790 90920 92050 90840 91470 91650 680 860 1848 5804 256
1910 90210 90430 90430 220 220 0 54 0
1911 91110 91800 92380 91800 92000 92240 890 1130 28 74 22
1912 90090 90090 90090 0 0 0 0 0
小计 648132 451828 / -14316
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1901 143510 145420 145420 143340 144870 144440 1360 930 2132 5464 -860
1902 146280 143340 143340 143290 143340 143330 -2940 -2950 14 4 -10
1903 144140 141230 141230 -2910 -2910 0 2 0
1904 146810 146810 146810 0 0 0 4 0
1905 145280 145360 146940 145170 146900 146160 1620 880 19758 36754 224
1906 145110 145110 145110 0 0 0 0 0
1907 147060 147060 147060 0 0 0 0 0
1908 145260 145260 145260 0 0 0 0 0
1909 146830 147100 148500 146760 148290 148000 1460 1170 276 628 26
1910 148700 148700 148700 0 0 0 0 0
1911 145990 145990 145990 0 0 0 0 0
1912 145740 146900 146900 1160 1160 0 4 0
小计 22180 42860 / -620
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1901 285.65 285.65 285.65 0.00 0.00 0 0 0
1902 286.10 286.10 286.10 0.00 0.00 0 54 0
1903 287.00 287.00 287.00 0.00 0.00 0 2 0
1904 287.15 285.05 286.65 284.90 285.20 285.70 -1.95 -1.45 13080 41578 -1226
1906 288.10 286.95 287.65 285.85 286.20 286.75 -1.90 -1.35 184668 264048 2048
1908 289.35 288.10 288.10 287.70 287.70 287.90 -1.65 -1.45 4 90 -2
1910 289.50 289.50 289.50 0.00 0.00 0 20 0
1912 291.85 290.65 291.20 289.55 289.75 290.25 -2.10 -1.60 1014 4538 282
小计 198766 310330 / 1102
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
1901 3692 3719 3720 3678 3700 3698 8 6 48 748 -8
1902 3715 3697 3697 3679 3679 3688 -36 -27 4 276 0
1903 3717 3716 3719 3706 3706 3714 -11 -3 10 492 6
1904 3746 3714 3714 3714 3714 3714 -32 -32 2 666 -2
1905 3736 3740 3751 3727 3729 3740 -7 4 188 394 -20
1906 3756 3742 3759 3731 3743 3745 -13 -11 447464 741930 8912
1907 3805 3760 3760 -45 -45 0 56 0
1908 3791 3764 3778 3764 3776 3773 -15 -18 8 216 0
1909 3779 3768 3779 3759 3773 3767 -6 -12 46 242 22
1910 3787 3776 3790 3776 3790 3783 3 -4 4 106 2
1911 3833 3789 3790 3789 3790 3789 -43 -44 4 40 2
1912 3820 3806 3818 3792 3802 3801 -18 -19 10622 40568 48
小计 458400 785734 / 8962
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢
1901 3862 3861 3861 3720 3745 3814 -117 -48 6900 10740 -5340
1902 3607 3605 3650 3605 3620 3635 13 28 562 8540 -282
1903 3599 3589 3640 3588 3605 3620 6 21 948 10826 40
1904 3606 3610 3648 3601 3615 3629 9 23 452 2302 252
1905 3503 3505 3550 3494 3507 3524 4 21 3378598 2439334 -19552
1906 3448 3448 3496 3448 3463 3481 15 33 252 2358 78
1907 3437 3440 3484 3439 3463 3472 26 35 210 3136 130
1908 3415 3414 3479 3414 3456 3456 41 41 172 5944 44
1909 3362 3367 3418 3359 3393 3393 31 31 848 4524 -300
1910 3280 3283 3344 3273 3320 3314 40 34 242122 381650 22312
1911 3239 3241 3284 3240 3277 3270 38 31 126 520 -28
1912 3211 3208 3272 3208 3249 3246 38 35 416 882 52
小计 3631606 2870756 / -2594
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:线材
1903 3677 3677 3677 0 0 0 2 0
1904 3503 3503 3503 0 0 0 0 0
1905 3624 3638 3698 3631 3652 3662 28 38 5402 5324 432
1906 3232 3266 3266 34 34 0 0 0
1907 3400 3414 3414 14 14 0 158 0
1908 3471 3471 3471 0 0 0 0 0
1909 3462 3462 3462 0 0 0 0 0
1910 3593 3593 3593 0 0 0 0 0
1911 3593 3593 3593 0 0 0 0 0
1912 3593 3593 3593 0 0 0 0 0
小计 5402 5484 / 432
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:热轧卷板
1901 3636 3607 3647 3607 3620 3635 -16 -1 1200 8640 -360
1902 3573 3579 3579 3579 3579 3579 6 6 2 540 0
1903 3537 3483 3483 3483 3483 3483 -54 -54 2 6 0
1904 3422 3369 3369 -53 -53 0 74 0
1905 3399 3410 3453 3394 3421 3424 22 25 704492 654548 4806
1906 3369 3358 3365 3358 3365 3361 -4 -8 60 808 0
1907 3335 3327 3327 -8 -8 0 4 0
1908 3334 3378 3378 3378 3378 3378 44 44 2 192 0
1909 3298 3312 3347 3300 3338 3325 40 27 40 228 -6
1910 3221 3238 3279 3221 3256 3252 35 31 41168 76162 4648
1911 3214 3231 3231 3231 3231 3231 17 17 2 10 -2
1912 3275 3275 3275 0 0 0 0 0
小计 746968 741212 / 9086
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:原油
1902 405.0 403.4 419.4 403.4 417.0 410.4 12.0 5.4 738 474 -456
1903 409.1 409.0 419.8 407.3 416.3 412.2 7.2 3.1 557344 45180 -1226
1904 410.3 410.4 420.7 408.8 417.2 413.6 6.9 3.3 5036 8904 280
1905 411.5 409.2 422.3 409.2 419.1 416.9 7.6 5.4 826 1412 6
1906 415.5 413.4 423.0 412.5 420.4 418.7 4.9 3.2 380 740 -26
1907 405.3 408.4 408.4 3.1 3.1 0 0 0
1908 405.6 405.6 405.6 0.0 0.0 0 4 0
1909 417.0 423.6 423.6 6.6 6.6 0 42 0
1910 416.8 416.8 416.8 0.0 0.0 0 20 0
1911 419.3 419.3 419.3 0.0 0.0 0 0 0
1912 413.1 424.6 435.9 424.6 435.9 430.2 22.8 17.1 4 36 2
2001 414.7 414.7 414.7 0.0 0.0 0 0 0
2003 428.3 446.0 446.0 17.7 17.7 0 18 0
2006 424.1 441.7 441.7 17.6 17.6 0 18 0
2009 440.5 440.5 440.5 0.0 0.0 0 32 0
2012 430.4 448.2 448.2 17.8 17.8 0 8 0
2103 435.8 437.8 439.9 437.8 439.9 438.8 4.1 3.0 4 28 0
2106 418.9 421.8 421.8 2.9 2.9 0 12 0
2109 443.4 445.9 445.9 444.4 444.4 445.1 1.0 1.7 8 10 0
2112 443.1 444.2 444.2 444.2 444.2 444.2 1.1 1.1 32 36 0
小计 564372 56974 / -1420
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:燃料油
1902 2435 2403 2494 2402 2487 2433 52 -2 12 20 -4
1903 2434 2437 2500 2408 2441 2463 7 29 32 26 0
1904 2450 2460 2460 10 10 0 0 0
1905 2525 2543 2585 2529 2564 2556 39 31 1098108 270680 7904
1906 2528 2544 2577 2515 2549 2543 21 15 212 58 -26
1907 2500 2552 2552 2552 2552 2552 52 52 4 32 4
1908 2421 2493 2571 2493 2516 2526 95 105 6 6 0
1909 2434 2446 2487 2441 2466 2462 32 28 37818 62790 -914
1910 2431 2460 2547 2459 2488 2489 57 58 34 86 6
1911 2428 2443 2443 15 15 0 88 0
1912 2391 2448 2448 57 57 0 0 0
2001 2403 2412 2448 2410 2435 2429 32 26 1264 1910 138
小计 1137490 335696 / 7108
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:石油沥青
1901 2758 2808 2942 2798 2846 2852 88 94 178 180 -48
1902 2662 2672 2724 2672 2684 2686 22 24 74 212 30
1903 2700 2758 2758 2758 2758 2758 58 58 2 36 2
1904 2724 2782 2782 58 58 0 2 0
1905 2764 2758 2838 2758 2810 2792 46 28 3244 1210 310
1906 2760 2760 2838 2756 2812 2798 52 38 759362 486246 -5876
1909 2750 2752 2824 2746 2814 2780 64 30 956 2282 -114
1912 2738 2742 2800 2734 2790 2770 52 32 15352 30726 -1014
2003 2740 2756 2786 2756 2786 2774 46 34 10 12 -2
2006 2682 2680 2736 2680 2720 2706 38 24 184 2804 12
2009 2666 2666 2718 2666 2708 2686 42 20 68 630 2
2012 2680 2700 2720 2678 2710 2700 30 20 88 182 4
小计 779518 524522 / -6694
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:天然橡胶
1901 11430 11420 11595 11420 11510 11540 80 110 10358 12796 -8208
1903 11495 11565 11700 11565 11585 11615 90 120 42 158 2
1904 11600 11665 11745 11665 11710 11715 110 115 18 66 4
1905 11675 11690 11840 11675 11785 11765 110 90 310902 355432 556
1906 11755 11750 11750 11750 11750 11750 -5 -5 4 46 -4
1907 11905 11905 11905 0 0 0 266 0
1908 11975 12015 12050 12015 12050 12030 75 55 6 250 0
1909 11950 11955 12110 11950 12060 12040 110 90 44894 96660 880
1910 12050 12080 12080 30 30 0 30 0
1911 12110 12105 12260 12105 12210 12200 100 90 38 456 -6
小计 366262 466160 / -6776
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:纸浆
1906 5162 5160 5340 5156 5304 5272 142 110 686342 151822 16600
1907 5130 5238 5238 108 108 0 40 0
1908 5082 5174 5174 5174 5174 5174 92 92 2 32 0
1909 5028 5026 5194 5022 5150 5130 122 102 19046 15924 -3342
1910 4996 4998 5144 4998 5110 5060 114 64 82 102 -46
1911 4998 5014 5156 5014 5128 5110 130 112 42 88 -10
1912 5002 5160 5160 5160 5160 5160 158 158 2 2 2
小计 705516 168010 / 13204
总计1 10821180 8557584 -2898
总计2
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格)。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶、纸浆为10吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、总计1不包含期货自对冲,总计2包含期货自对冲。
上海期货交易所期货成交情况 2019年01月09日(周三)
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
铜 47880 47250 47559 387428 921.29 275.62 6513.62
铝 13850 13295 13411 293582 196.86 196.82 1321.74
锌 21355 18965 20554 812620 835.14 521.24 5293.25
铅 18210 16580 17497 62938 55.06 35.78 315.18
镍 92380 90660 91526 648132 593.21 389.47 3486.30
锡 148500 143290 146017 22180 32.39 11.40 164.85
黄金 291.20 284.90 286.71 198766 569.88 127.07 3666.15
白银 3818 3678 3747 458400 257.64 372.91 2099.91
螺纹钢 3861 3208 3511 3631606 1275.12 1931.85 6683.18
线材 3698 3631 3663 5402 1.98 2.38 8.57
热轧卷板 3647 3221 3416 746968 255.14 380.58 1278.62
原油 446 403 412 564372 2326.50 334.17 13354.85
燃料油 2585 2402 2553 1137490 290.41 735.04 1822.04
石油沥青 2942 2666 2799 779518 218.17 438.17 1188.31
天然橡胶 12260 11420 11797 366262 432.07 226.95 2650.47
纸浆 5340 4998 5268 705516 371.69 247.31 1277.92
总计1 10821180 8632.56 6226.77 51124.94
总计2
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。
2、总计1不包含期货自对冲,总计2包含期货自对冲。
上海期货交易所期货价格指数 2019年01月09日(周三)
指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
上期有色金属指数 2855.89 2837.31 2862.62 2834.10 2855.89 2832.99
注:
1、涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。
指数免责声明:
1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
上海期货交易所 所有权保留

相关阅读