金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2019-03-11 15:07分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2019年03月11日(周一)
2019年第( )期,总第 期,总第 个交易日


交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1903 49710 49520 49790 49420 49760 49650 50 -60 31180 58920 -4240
1904 49480 49210 49680 49190 49630 49480 150 0 76318 174620 -3072
1905 49150 48820 49220 48810 49190 49030 40 -120 140418 234632 3578
1906 49080 48800 49160 48760 49130 48990 50 -90 33834 109120 104
1907 49020 48710 49120 48700 49110 48950 90 -70 13390 48998 538
1908 49010 48750 49110 48660 49080 48930 70 -80 7498 21992 1752
1909 48960 48690 49100 48600 49090 48940 130 -20 6178 11376 -854
1910 48930 48640 49020 48640 49020 48900 90 -30 750 4270 134
1911 48860 48620 49050 48620 49050 48880 190 20 338 2596 -74
1912 48850 48540 49000 48540 48990 48880 140 30 526 6608 72
2001 48810 48620 48980 48620 48940 48880 130 70 290 896 -72
2002 48830 48780 48930 48780 48930 48910 100 80 90 470 -60
小计 310810 674498 / -2194
合计
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1903 13670 13685 13700 13630 13700 13650 30 -20 18930 84630 -1570
1904 13605 13620 13655 13555 13645 13600 40 -5 61928 170022 -10820
1905 13500 13520 13545 13460 13525 13500 25 0 146380 313442 9494
1906 13515 13545 13565 13485 13555 13525 40 10 43554 162294 -1860
1907 13550 13570 13605 13520 13585 13560 35 10 18396 75772 846
1908 13590 13620 13660 13570 13640 13605 50 15 5240 32812 -76
1909 13635 13455 13700 13450 13675 13650 40 15 9178 21664 3530
1910 13660 13680 13730 13640 13730 13705 70 45 6624 9366 3212
1911 13700 13695 13775 13685 13775 13705 75 5 122 1124 74
1912 13745 13740 13810 13735 13810 13790 65 45 60 576 -16
2001 13725 13755 13840 13755 13840 13800 115 75 22 216 6
2002 13815 13800 13875 13800 13875 13835 60 20 4 108 0
小计 310438 872026 / 2820
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1903 21890 21755 22040 21690 22000 21915 110 25 13750 32910 -4100
1904 21685 21535 21930 21470 21890 21720 205 35 168018 153090 -6770
1905 21330 21170 21565 21035 21540 21345 210 15 401000 218818 2238
1906 21130 20915 21340 20830 21310 21140 180 10 66134 84602 -234
1907 20940 20735 21120 20635 21095 20945 155 5 17000 31212 2984
1908 20770 20610 20940 20490 20940 20805 170 35 1280 2612 72
1909 20660 20395 20800 20355 20780 20610 120 -50 190 1318 14
1910 20530 20360 20715 20360 20645 20555 115 25 52 414 -4
1911 20390 20330 20565 20330 20565 20525 175 135 16 278 -4
1912 20335 20250 20500 20240 20420 20395 85 60 190 824 -2
2001 20225 20300 20370 20275 20335 20305 110 80 110 226 -22
2002 20115 19980 20240 19980 20200 20190 85 75 90 80 -36
小计 667830 526384 / -5864
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1903 17525 17475 17530 17430 17465 17460 -60 -65 950 2800 -200
1904 17465 17445 17555 17365 17465 17450 0 -15 23510 36226 -926
1905 17345 17325 17380 17255 17345 17310 0 -35 10462 28776 1070
1906 17275 17260 17340 17200 17320 17260 45 -15 1180 3564 382
1907 17220 17195 17320 17160 17290 17235 70 15 58 360 6
1908 17330 17305 17350 17305 17305 17325 -25 -5 16 92 14
1909 17180 17195 17195 17160 17160 17175 -20 -5 4 130 -2
1910 17210 17210 17210 0 0 0 136 0
1911 17220 17220 17220 0 0 0 74 0
1912 17230 17125 17125 17120 17125 17120 -105 -110 6 52 -2
2001 17180 17095 17200 17095 17200 17160 20 -20 6 32 2
2002 17305 17300 17300 -5 -5 0 6 0
小计 36192 72248 / 344
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1903 104370 104250 104550 103460 103460 104080 -910 -290 864 5688 108
1904 104170 103210 103800 102810 103290 103340 -880 -830 6376 17606 -1222
1905 102960 102220 102920 101700 102250 102370 -710 -590 566728 256726 -14106
1906 102670 101750 102560 101470 102000 102110 -670 -560 93530 74716 2742
1907 102720 101850 102580 101480 101890 102140 -830 -580 35792 32768 -1470
1908 102420 101500 102430 101300 101810 101950 -610 -470 31558 5894 -396
1909 102530 101200 102350 101200 101640 101880 -890 -650 7760 23590 1114
1910 101640 101390 101390 101390 101390 101390 -250 -250 2 54 0
1911 102260 101380 101810 101370 101370 101580 -890 -680 8 134 0
1912 102750 102750 102750 0 0 0 28 0
2001 102310 101710 102240 101500 101900 101950 -410 -360 124 334 28
2002 102440 102310 102310 102310 102310 102310 -130 -130 2 12 -2
小计 742744 417550 / -13204
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1903 150010 150010 150010 0 0 0 0 0
1904 148590 148590 148590 0 0 0 4 0
1905 147850 147200 147760 146710 146900 147270 -950 -580 16448 31546 1178
1906 148550 147390 147390 147130 147130 147210 -1420 -1340 6 8 4
1907 146650 145330 145330 -1320 -1320 0 0 0
1908 148390 148390 148390 0 0 0 0 0
1909 149200 148640 149180 148220 148450 148700 -750 -500 2314 7716 1202
1910 149250 149250 149250 0 0 0 0 0
1911 149690 149190 149190 -500 -500 0 2 0
1912 151710 151200 151200 -510 -510 0 4 0
2001 150160 150240 150240 148960 148960 149450 -1200 -710 8 242 -2
2002 150750 150750 150750 0 0 0 0 0
小计 18776 39522 / 2382
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1903 283.25 283.25 283.25 0.00 0.00 0 0 0
1904 282.20 283.30 285.20 283.30 284.80 284.50 2.60 2.30 80 790 -24
1905 281.25 282.95 286.90 282.95 284.45 285.30 3.20 4.05 294 48 32
1906 282.15 283.70 285.50 283.35 284.75 284.65 2.60 2.50 207238 325180 1174
1908 283.05 284.65 286.55 284.50 285.85 285.75 2.80 2.70 25088 121850 -536
1910 284.25 285.60 287.60 285.45 286.95 286.75 2.70 2.50 9192 29068 -626
1912 285.75 286.60 288.60 286.25 287.70 287.65 1.95 1.90 8140 59824 1554
2002 287.95 287.95 287.95 0.00 0.00 0 32 0
小计 250032 536792 / 1574
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
1903 3581 3660 3660 3660 3660 3660 79 79 8 216 -8
1904 3605 3624 3650 3624 3637 3640 32 35 24 870 -4
1905 3576 3589 3624 3585 3613 3611 37 35 272 606 8
1906 3561 3579 3618 3574 3602 3602 41 41 506060 719200 -9266
1907 3587 3616 3620 3592 3620 3609 33 22 6 82 2
1908 3575 3597 3597 22 22 0 238 0
1909 3585 3618 3644 3618 3627 3635 42 50 144 598 36
1910 3585 3588 3651 3588 3651 3634 66 49 24 178 8
1911 3600 3620 3653 3620 3653 3645 53 45 14 94 -2
1912 3609 3629 3662 3622 3653 3651 44 42 93636 176170 7964
2001 3617 3635 3670 3633 3662 3658 45 41 40 160 2
2002 3627 3621 3682 3621 3677 3669 50 42 14 22 4
小计 600242 898434 / -1256
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢
1903 3825 3795 3795 -30 -30 0 4680 0
1904 3837 3803 3809 3760 3789 3774 -48 -63 558 3730 -192
1905 3783 3710 3754 3680 3723 3727 -60 -56 3387246 2255476 -1598
1906 3730 3691 3691 3650 3664 3671 -66 -59 370 6356 -18
1907 3715 3646 3679 3632 3661 3659 -54 -56 98 4716 -36
1908 3712 3666 3669 3640 3648 3653 -64 -59 178 5564 -2
1909 3663 3616 3616 3558 3581 3596 -82 -67 1992 6654 176
1910 3556 3502 3507 3451 3466 3481 -90 -75 666570 1000396 129864
1911 3499 3421 3436 3395 3410 3410 -89 -89 144 756 36
1912 3469 3403 3416 3379 3379 3393 -90 -76 164 676 28
2001 3383 3360 3360 3288 3297 3312 -86 -71 65244 126268 22036
2002 3324 3301 3301 3204 3253 3265 -71 -59 692 2458 428
小计 4123256 3417730 / 150722
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:线材
1903 3579 3579 3579 0 0 0 0 0
1904 3705 3705 3705 0 0 0 0 0
1905 3897 3865 3883 3778 3805 3805 -92 -92 15838 3388 1114
1906 3474 3392 3392 -82 -82 0 0 0
1907 3689 3658 3658 3534 3550 3578 -139 -111 18 78 -6
1908 3644 3644 3644 0 0 0 0 0
1909 3548 3548 3548 0 0 0 0 0
1910 3780 3780 3780 0 0 0 0 0
1911 3774 3774 3774 0 0 0 0 0
1912 3774 3774 3774 0 0 0 0 0
2001 3702 3702 3702 0 0 0 0 0
2002 3758 3758 3758 0 0 0 0 0
小计 15856 3466 / 1108
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:热轧卷板
1903 3871 3871 3871 0 0 0 0 0
1904 3622 3629 3629 3629 3629 3629 7 7 2 68 -2
1905 3716 3687 3717 3660 3692 3686 -24 -30 525968 564042 -27812
1906 3723 3628 3683 3628 3677 3665 -46 -58 22 804 -8
1907 3705 3648 3648 -57 -57 0 4 0
1908 3622 3583 3583 3583 3583 3583 -39 -39 2 198 0
1909 3597 3551 3600 3545 3561 3561 -36 -36 92 298 36
1910 3502 3475 3483 3435 3446 3455 -56 -47 87670 187058 14986
1911 3494 3447 3447 -47 -47 0 10 0
1912 3443 3324 3447 3324 3447 3365 4 -78 6 2 -2
2001 3348 3330 3330 3290 3300 3306 -48 -42 10250 22380 4892
2002 3320 3320 3320 0 0 0 20 0
小计 624012 774884 / -7910
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:原油
1904 440.2 431.0 440.9 426.5 439.7 432.1 -0.5 -8.1 286090 35130 -1534
1905 442.6 420.0 444.4 420.0 442.7 436.6 0.1 -6.0 23626 23148 1256
1906 444.4 438.0 446.0 433.5 444.7 438.4 0.3 -6.0 2016 2152 -28
1907 445.9 436.6 448.1 435.5 446.6 441.7 0.7 -4.2 194 542 22
1908 447.5 438.5 449.5 437.5 448.8 440.7 1.3 -6.8 194 278 66
1909 449.2 449.2 449.2 0.0 0.0 0 50 0
1910 452.5 452.5 452.5 0.0 0.0 0 22 0
1911 456.8 456.8 456.8 0.0 0.0 0 0 0
1912 442.0 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 9.0 9.0 2 104 -2
2001 452.5 452.5 452.5 0.0 0.0 0 8 0
2002 455.6 464.8 464.8 9.2 9.2 0 0 0
2003 453.3 453.3 453.3 0.0 0.0 0 82 0
2006 451.6 451.6 451.6 0.0 0.0 0 44 0
2009 453.0 453.0 453.0 0.0 0.0 0 96 0
2012 455.7 455.7 455.7 0.0 0.0 0 16 0
2103 433.2 442.0 442.0 8.8 8.8 0 28 0
2106 461.4 435.9 450.0 435.9 450.0 439.4 -11.4 -22.0 8 10 -2
2109 448.4 448.4 448.4 0.0 0.0 0 8 0
2112 461.6 457.1 457.1 457.1 457.1 457.1 -4.5 -4.5 2 16 -2
2203 464.0 464.0 464.0 0.0 0.0 0 0 0
小计 312132 61734 / -224
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:燃料油
1904 2873 2873 2873 0 0 0 14 0
1905 2900 2820 2907 2809 2902 2859 2 -41 1074256 198302 888
1906 2910 2840 2920 2820 2917 2862 7 -48 210 406 -84
1907 2869 2869 2869 0 0 0 24 0
1908 2879 2798 2800 2774 2800 2790 -79 -89 6 4 0
1909 2822 2716 2833 2716 2823 2789 1 -33 82110 125332 7210
1910 2780 2780 2780 0 0 0 30 0
1911 2766 2706 2712 2705 2712 2708 -54 -58 22 42 4
1912 2722 2722 2722 0 0 0 10 0
2001 2514 2470 2495 2400 2475 2459 -39 -55 27064 65030 3070
2002 2621 2621 2621 0 0 0 2 0
2003 2626 2626 2626 0 0 0 0 0
小计 1183668 389196 / 11088
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:石油沥青
1903 3340 3218 3398 3134 3398 3256 58 -84 10 184 -6
1904 3286 3286 3286 0 0 0 0 0
1905 3256 3224 3294 3222 3288 3256 32 0 4634 2274 274
1906 3266 3250 3304 3224 3300 3268 34 2 812006 655186 -18872
1907 3372 3172 3250 3172 3250 3220 -122 -152 12 10 2
1908 3292 3282 3282 3274 3274 3276 -18 -16 8 14 -4
1909 3254 3214 3286 3212 3280 3248 26 -6 620 2702 -98
1912 3214 3194 3234 3156 3232 3194 18 -20 35294 93940 4976
2003 3086 3050 3050 3050 3050 3050 -36 -36 2 22 -2
2006 2972 2946 3004 2924 2982 2964 10 -8 1464 14164 782
2009 2874 2838 2870 2832 2866 2846 -8 -28 200 2896 88
2012 2870 2834 2864 2834 2860 2844 -10 -26 306 2020 136
小计 854556 773412 / -12724
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:天然橡胶
1903 11860 11910 11950 11740 11950 11835 90 -25 8 96 0
1904 12255 12250 12250 -5 -5 0 40 0
1905 12145 12085 12215 12050 12125 12145 -20 0 264402 290100 1428
1906 12245 12145 12270 12145 12220 12220 -25 -25 100 220 72
1907 12295 12295 12295 0 0 0 246 0
1908 12505 12395 12395 12375 12375 12385 -130 -120 14 334 6
1909 12380 12345 12450 12270 12355 12380 -25 0 74550 193838 3016
1910 12470 12475 12480 12430 12430 12460 -40 -10 10 36 0
1911 12415 12420 12530 12375 12470 12485 55 70 124 1134 -38
2001 13535 13420 13575 13420 13520 13510 -15 -25 5462 29222 -270
小计 344670 515266 / 4214
合计
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:纸浆
1906 5430 5364 5458 5364 5432 5430 2 0 234952 134334 -6144
1907 5448 5438 5456 5424 5442 5444 -6 -4 20 36 -4
1908 5370 5372 5372 5370 5370 5370 0 0 6 46 -6
1909 5374 5316 5388 5310 5378 5362 4 -12 8494 25208 -134
1910 5388 5388 5388 0 0 0 312 0
1911 5400 5378 5396 5378 5396 5384 -4 -16 6 214 0
1912 5454 5402 5402 5402 5402 5402 -52 -52 2 14 0
2001 5398 5396 5428 5384 5428 5410 30 12 62 432 -16
2002 5532 5452 5452 5452 5452 5452 -80 -80 2 22 0
小计 243544 160618 / -6304
总计1 10638758 10133760 124572
总计2
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格)。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶、纸浆为10吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、总计1不包含期货自对冲,总计2包含期货自对冲。
上海期货交易所期货成交情况 2019年03月11日(周一)
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
49790 48540 49194 310810 764.51 1621.06 39251.03
13875 13450 13549 310438 210.31 1433.73 9683.19
22040 19980 21420 667830 715.26 3257.30 34572.78
17555 17095 17407 36192 31.50 237.83 2065.14
104550 101200 102314 742744 759.93 2993.18 29272.21
150240 146710 147450 18776 27.69 86.48 1284.01
黄金 288.60 282.95 284.97 250032 712.51 938.40 26918.37
白银 3682 3574 3610 600242 325.06 2151.72 11948.87
螺纹钢 3809 3204 3681 4123256 1517.76 15882.82 57900.21
线材 3883 3534 3806 15856 6.03 18.39 69.62
热轧卷板 3717 3290 3647 624012 227.60 2699.29 9656.92
原油 457 420 433 312132 1349.98 1757.84 74957.06
燃料油 2920 2400 2845 1183668 336.77 5445.17 14987.60
石油沥青 3398 2832 3264 854556 278.95 3963.50 12360.00
天然橡胶 13575 11740 12220 344670 421.19 1773.56 21343.19
纸浆 5458 5310 5428 243544 132.19 1899.52 10270.63
总计1 10638758 7817.22 46159.78 356540.85
总计2
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。
2、总计1不包含期货自对冲,总计2包含期货自对冲。
上海期货交易所期货价格指数 2019年03月11日(周一)
指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
上期有色金属指数 2958.59 2942.15 2960.83 2939.65 2958.59 2948.13 0.56
注:
1、涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。
指数免责声明:
1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
上海期货交易所 所有权保留

相关阅读