上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2025-03-21 15:06分类:期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜 | |||||||||||||||
| 2504 | 81360 | 81320 | 81740 | 80520 | 80630 | 81120 | -730 | -240 | 51157 | 2075110.81 | 106568 | -8493 | |||
| 2505 | 81350 | 81310 | 81810 | 80530 | 80610 | 81130 | -740 | -220 | 135432 | 5494279.70 | 241118 | -10382 | |||
| 2506 | 81280 | 81280 | 81700 | 80440 | 80540 | 81040 | -740 | -240 | 37749 | 1529773.41 | 90157 | 1029 | |||
| 2507 | 81130 | 81120 | 81500 | 80230 | 80350 | 80850 | -780 | -280 | 10668 | 431291.12 | 40706 | 147 | |||
| 2508 | 80930 | 80900 | 81250 | 79980 | 80090 | 80540 | -840 | -390 | 3464 | 139500.35 | 25773 | 304 | |||
| 2509 | 80790 | 80540 | 81000 | 79760 | 79830 | 80360 | -960 | -430 | 3692 | 148356.63 | 16637 | 722 | |||
| 2510 | 80670 | 80470 | 80900 | 79680 | 79750 | 80180 | -920 | -490 | 1405 | 56332.82 | 12141 | 195 | |||
| 2511 | 80550 | 80400 | 80770 | 79550 | 79650 | 80080 | -900 | -470 | 977 | 39122.82 | 7429 | 197 | |||
| 2512 | 80360 | 80110 | 80500 | 79360 | 79460 | 79950 | -900 | -410 | 1056 | 42215.01 | 16089 | -216 | |||
| 2601 | 80270 | 80070 | 80350 | 79220 | 79280 | 79790 | -990 | -480 | 486 | 19389.79 | 11512 | -126 | |||
| 2602 | 79970 | 79930 | 80200 | 79090 | 79160 | 79710 | -810 | -260 | 724 | 28856.48 | 11134 | 166 | |||
| 2603 | 79820 | 79800 | 80060 | 79010 | 79150 | 79460 | -670 | -360 | 360 | 14303.10 | 751 | 117 | |||
| 小计 | 247170 | 10018532.01 | 580015 | -16340 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜(BC) | |||||||||||||||
| 2504 | 72480 | 72330 | 72850 | 71730 | 71870 | 72270 | -610 | -210 | 2607 | 94210.77 | 5270 | -3 | |||
| 2505 | 72580 | 72510 | 73000 | 71720 | 71900 | 72390 | -680 | -190 | 9076 | 328531.47 | 11248 | -43 | |||
| 2506 | 72560 | 72390 | 72860 | 71700 | 71840 | 72440 | -720 | -120 | 164 | 5940.77 | 175 | 32 | |||
| 2507 | 71320 | 71320 | 71320 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2508 | 70490 | 70490 | 70490 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
| 2509 | 71220 | 71220 | 71220 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
| 2510 | 71350 | 71350 | 71350 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||||
| 2511 | 69160 | 69160 | 69160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2512 | 72830 | 72830 | 72830 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2601 | 69250 | 69250 | 69250 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2602 | 69300 | 69300 | 69300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2603 | 69300 | 69300 | 69300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 11847 | 428683.01 | 16702 | -14 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铝 | |||||||||||||||
| 2504 | 20810 | 20860 | 20860 | 20670 | 20680 | 20770 | -130 | -40 | 39145 | 406588.80 | 94577 | -7939 | |||
| 2505 | 20835 | 20875 | 20895 | 20690 | 20700 | 20795 | -135 | -40 | 168840 | 1755915.06 | 234834 | -11862 | |||
| 2506 | 20855 | 20890 | 20900 | 20710 | 20720 | 20810 | -135 | -45 | 34029 | 354073.65 | 92292 | 2945 | |||
| 2507 | 20840 | 20865 | 20900 | 20700 | 20715 | 20790 | -125 | -50 | 13804 | 143507.11 | 45611 | 2108 | |||
| 2508 | 20850 | 20835 | 20855 | 20680 | 20700 | 20770 | -150 | -80 | 2878 | 29889.56 | 17076 | 323 | |||
| 2509 | 20830 | 20845 | 20845 | 20680 | 20700 | 20755 | -130 | -75 | 2032 | 21091.29 | 10803 | 677 | |||
| 2510 | 20845 | 20815 | 20855 | 20685 | 20710 | 20775 | -135 | -70 | 343 | 3563.48 | 2362 | 74 | |||
| 2511 | 20840 | 20850 | 20850 | 20670 | 20685 | 20785 | -155 | -55 | 213 | 2213.64 | 2313 | 102 | |||
| 2512 | 20810 | 20730 | 20790 | 20630 | 20635 | 20730 | -175 | -80 | 345 | 3576.33 | 5816 | 243 | |||
| 2601 | 20765 | 20805 | 20805 | 20615 | 20625 | 20700 | -140 | -65 | 113 | 1169.71 | 6565 | -8 | |||
| 2602 | 20745 | 20795 | 20795 | 20615 | 20625 | 20720 | -120 | -25 | 43 | 445.49 | 460 | 3 | |||
| 2603 | 20775 | 20685 | 21320 | 20675 | 20700 | 20785 | -75 | 10 | 58 | 602.90 | 34 | 13 | |||
| 小计 | 261843 | 2722637.00 | 512743 | -13321 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锌 | |||||||||||||||
| 2504 | 23770 | 23795 | 23930 | 23715 | 23775 | 23805 | 5 | 35 | 23383 | 278370.42 | 26092 | -2629 | |||
| 2505 | 23760 | 23785 | 23935 | 23705 | 23770 | 23810 | 10 | 50 | 175632 | 2090942.28 | 124780 | -113 | |||
| 2506 | 23725 | 23760 | 23890 | 23650 | 23715 | 23755 | -10 | 30 | 44586 | 529615.08 | 52851 | 1140 | |||
| 2507 | 23640 | 23665 | 23790 | 23565 | 23635 | 23665 | -5 | 25 | 5845 | 69163.77 | 12084 | 1210 | |||
| 2508 | 23565 | 23595 | 23695 | 23495 | 23550 | 23585 | -15 | 20 | 420 | 4953.49 | 1417 | 74 | |||
| 2509 | 23510 | 23515 | 23620 | 23415 | 23500 | 23510 | -10 | 0 | 495 | 5819.52 | 1057 | 61 | |||
| 2510 | 23450 | 23355 | 23550 | 23345 | 23400 | 23440 | -50 | -10 | 60 | 703.31 | 546 | -3 | |||
| 2511 | 23360 | 23450 | 23490 | 23300 | 23340 | 23390 | -20 | 30 | 50 | 584.80 | 213 | 3 | |||
| 2512 | 23345 | 23305 | 23455 | 23240 | 23290 | 23350 | -55 | 5 | 122 | 1424.38 | 206 | 75 | |||
| 2601 | 23200 | 23235 | 23390 | 23175 | 23175 | 23250 | -25 | 50 | 15 | 174.41 | 114 | 0 | |||
| 2602 | 23165 | 23140 | 23335 | 23140 | 23160 | 23210 | -5 | 45 | 24 | 278.58 | 122 | 7 | |||
| 2603 | 23135 | 23090 | 23295 | 23090 | 23250 | 23190 | 115 | 55 | 5 | 57.99 | 10 | 0 | |||
| 小计 | 250637 | 2982088.01 | 219492 | -175 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铅 | |||||||||||||||
| 2504 | 17635 | 17550 | 17585 | 17300 | 17395 | 17450 | -240 | -185 | 25074 | 218801.33 | 19457 | -5980 | |||
| 2505 | 17670 | 17580 | 17620 | 17320 | 17430 | 17470 | -240 | -200 | 75458 | 659160.28 | 61393 | -3839 | |||
| 2506 | 17670 | 17620 | 17635 | 17335 | 17440 | 17470 | -230 | -200 | 10073 | 87991.02 | 13641 | 1548 | |||
| 2507 | 17675 | 17585 | 17620 | 17345 | 17445 | 17425 | -230 | -250 | 961 | 8374.68 | 3154 | 617 | |||
| 2508 | 17690 | 17590 | 17600 | 17360 | 17445 | 17410 | -245 | -280 | 299 | 2603.53 | 402 | 233 | |||
| 2509 | 17680 | 17580 | 17580 | 17400 | 17500 | 17435 | -180 | -245 | 238 | 2074.93 | 343 | 198 | |||
| 2510 | 17640 | 17580 | 17600 | 17415 | 17550 | 17470 | -90 | -170 | 95 | 829.88 | 103 | 78 | |||
| 2511 | 17690 | 17585 | 17590 | 17385 | 17455 | 17510 | -235 | -180 | 45 | 394.00 | 52 | 16 | |||
| 2512 | 17670 | 17625 | 17625 | 17405 | 17515 | 17540 | -155 | -130 | 17 | 149.11 | 23 | 7 | |||
| 2601 | 17690 | 17580 | 17580 | 17390 | 17430 | 17455 | -260 | -235 | 11 | 96.02 | 26 | 2 | |||
| 2602 | 17685 | 17620 | 17620 | 17415 | 17415 | 17540 | -270 | -145 | 8 | 70.17 | 12 | 3 | |||
| 2603 | 17645 | 17590 | 17590 | 17460 | 17475 | 17570 | -170 | -75 | 16 | 140.60 | 15 | 15 | |||
| 小计 | 112295 | 980685.52 | 98621 | -7102 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:镍 | |||||||||||||||
| 2504 | 129560 | 129730 | 130460 | 128720 | 129050 | 129520 | -510 | -40 | 15936 | 206403.11 | 16315 | -2980 | |||
| 2505 | 130310 | 130090 | 130650 | 128800 | 129190 | 129800 | -1120 | -510 | 245247 | 3183507.03 | 111607 | -758 | |||
| 2506 | 130260 | 130180 | 130780 | 128970 | 129270 | 129890 | -990 | -370 | 31118 | 404194.51 | 29621 | 507 | |||
| 2507 | 130520 | 130520 | 131000 | 129160 | 129500 | 130160 | -1020 | -360 | 6028 | 78464.55 | 16019 | -235 | |||
| 2508 | 130420 | 130870 | 131220 | 129490 | 129710 | 130360 | -710 | -60 | 1150 | 14991.89 | 9255 | 7 | |||
| 2509 | 130820 | 130910 | 131450 | 129660 | 129890 | 130630 | -930 | -190 | 2062 | 26937.54 | 4569 | -109 | |||
| 2510 | 131140 | 130960 | 131530 | 130040 | 130240 | 130580 | -900 | -560 | 31 | 404.81 | 365 | -4 | |||
| 2511 | 131260 | 131100 | 131830 | 130390 | 130550 | 130960 | -710 | -300 | 16 | 209.54 | 153 | 4 | |||
| 2512 | 131990 | 131590 | 132440 | 130640 | 130640 | 131500 | -1350 | -490 | 19 | 249.86 | 74 | 9 | |||
| 2601 | 131850 | 132280 | 132480 | 130890 | 131410 | 131540 | -440 | -310 | 42 | 552.47 | 183 | -4 | |||
| 2602 | 133180 | 132130 | 132740 | 131180 | 131210 | 131820 | -1970 | -1360 | 21 | 276.83 | 33 | 10 | |||
| 2603 | 132330 | 133000 | 133000 | 131520 | 131760 | 131960 | -570 | -370 | 16 | 211.15 | 17 | 4 | |||
| 小计 | 301686 | 3916403.28 | 188211 | -3549 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锡 | |||||||||||||||
| 2504 | 278990 | 281000 | 282900 | 273320 | 276150 | 278870 | -2840 | -120 | 162509 | 4531895.39 | 21216 | -2485 | |||
| 2505 | 279530 | 281200 | 283290 | 273720 | 276630 | 279150 | -2900 | -380 | 79364 | 2215499.23 | 31713 | -102 | |||
| 2506 | 279820 | 280990 | 283330 | 273810 | 276230 | 278500 | -3590 | -1320 | 18748 | 522132.25 | 12091 | -9 | |||
| 2507 | 279510 | 281460 | 283140 | 273810 | 276310 | 278170 | -3200 | -1340 | 2282 | 63480.54 | 3356 | 300 | |||
| 2508 | 278690 | 281700 | 282230 | 273700 | 275790 | 277820 | -2900 | -870 | 346 | 9612.69 | 669 | 57 | |||
| 2509 | 278490 | 279220 | 282180 | 273320 | 275470 | 277390 | -3020 | -1100 | 220 | 6102.77 | 485 | -13 | |||
| 2510 | 277350 | 280760 | 280760 | 273000 | 274800 | 276290 | -2550 | -1060 | 10 | 276.29 | 197 | 2 | |||
| 2511 | 277940 | 279470 | 279470 | 272150 | 273800 | 274600 | -4140 | -3340 | 6 | 164.76 | 88 | -2 | |||
| 2512 | 277330 | 280350 | 280350 | 273070 | 275340 | 274170 | -1990 | -3160 | 15 | 411.27 | 142 | 4 | |||
| 2601 | 277190 | 278020 | 279890 | 271370 | 273660 | 275870 | -3530 | -1320 | 16 | 441.41 | 100 | 4 | |||
| 2602 | 276800 | 278000 | 279890 | 277320 | 277320 | 278680 | 520 | 1880 | 8 | 222.95 | 51 | 2 | |||
| 2603 | 278710 | 277580 | 277580 | 277580 | 277580 | 277580 | -1130 | -1130 | 1 | 27.76 | 1 | 1 | |||
| 小计 | 263525 | 7350267.31 | 70109 | -2241 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:氧化铝 | |||||||||||||||
| 2504 | 2978 | 2976 | 3041 | 2960 | 3005 | 3008 | 27 | 30 | 7431 | 44707.15 | 10220 | -405 | |||
| 2505 | 2992 | 2993 | 3043 | 2976 | 3020 | 3019 | 28 | 27 | 270446 | 1633229.90 | 210704 | -4276 | |||
| 2506 | 3004 | 3010 | 3051 | 2991 | 3033 | 3031 | 29 | 27 | 2476 | 15011.70 | 3873 | 52 | |||
| 2507 | 3017 | 3014 | 3059 | 3002 | 3037 | 3036 | 20 | 19 | 21970 | 133402.03 | 56290 | 560 | |||
| 2508 | 3039 | 3042 | 3081 | 3024 | 3054 | 3056 | 15 | 17 | 824 | 5037.38 | 1328 | 239 | |||
| 2509 | 3055 | 3050 | 3104 | 3042 | 3075 | 3078 | 20 | 23 | 33260 | 204769.53 | 64510 | 3462 | |||
| 2510 | 3072 | 3065 | 3122 | 3065 | 3080 | 3090 | 8 | 18 | 73 | 451.18 | 1186 | 14 | |||
| 2511 | 3076 | 3075 | 3140 | 3075 | 3101 | 3112 | 25 | 36 | 140 | 871.59 | 1090 | -2 | |||
| 2512 | 3093 | 3090 | 3153 | 3076 | 3107 | 3112 | 14 | 19 | 537 | 3342.88 | 1772 | 261 | |||
| 2601 | 3103 | 3115 | 3165 | 3086 | 3108 | 3138 | 5 | 35 | 2365 | 14843.41 | 4026 | 1131 | |||
| 2602 | 3104 | 3111 | 3165 | 3110 | 3124 | 3141 | 20 | 37 | 43 | 270.13 | 134 | 7 | |||
| 2603 | 3107 | 3130 | 3158 | 3130 | 3137 | 3139 | 30 | 32 | 54 | 339.06 | 69 | 28 | |||
| 小计 | 339619 | 2056275.94 | 355202 | 1071 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:黄金 | |||||||||||||||
| 2504 | 706.30 | 707.24 | 709.10 | 704.00 | 705.14 | 706.66 | -1.16 | 0.36 | 103526 | 7315832.40 | 44965 | -7127 | |||
| 2505 | 707.70 | 708.50 | 710.38 | 705.44 | 706.20 | 707.32 | -1.50 | -0.38 | 2065 | 146062.10 | 2245 | 108 | |||
| 2506 | 708.56 | 709.80 | 711.24 | 705.90 | 706.96 | 708.70 | -1.60 | 0.14 | 237973 | 16865294.21 | 207301 | 3274 | |||
| 2508 | 709.86 | 711.18 | 712.58 | 707.30 | 708.32 | 709.98 | -1.54 | 0.12 | 36909 | 2620507.65 | 74374 | 1288 | |||
| 2510 | 711.70 | 711.94 | 713.92 | 708.64 | 709.90 | 711.54 | -1.80 | -0.16 | 5085 | 361828.17 | 16750 | 595 | |||
| 2512 | 713.48 | 713.34 | 715.22 | 710.06 | 711.14 | 712.72 | -2.34 | -0.76 | 5942 | 423505.73 | 26005 | 695 | |||
| 2602 | 714.82 | 715.90 | 717.46 | 712.30 | 713.36 | 715.22 | -1.46 | 0.40 | 1479 | 105782.17 | 9659 | -236 | |||
| 2604 | 717.20 | 717.84 | 719.44 | 714.40 | 715.16 | 717.42 | -2.04 | 0.22 | 870 | 62415.89 | 1401 | 340 | |||
| 小计 | 393849 | 27901228.33 | 382700 | -1063 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:白银 | |||||||||||||||
| 2504 | 8323 | 8270 | 8302 | 8150 | 8186 | 8241 | -137 | -82 | 184017 | 2274794.59 | 91651 | -23127 | |||
| 2505 | 8338 | 8265 | 8315 | 8158 | 8198 | 8247 | -140 | -91 | 26860 | 332298.78 | 29756 | -2375 | |||
| 2506 | 8347 | 8300 | 8325 | 8167 | 8207 | 8262 | -140 | -85 | 606671 | 7519157.09 | 409821 | -13191 | |||
| 2507 | 8360 | 8320 | 8334 | 8181 | 8217 | 8269 | -143 | -91 | 17053 | 211541.09 | 21757 | 492 | |||
| 2508 | 8367 | 8306 | 8345 | 8191 | 8227 | 8285 | -140 | -82 | 166766 | 2072631.03 | 112126 | 2196 | |||
| 2509 | 8386 | 8339 | 8357 | 8204 | 8242 | 8297 | -144 | -89 | 13791 | 171644.66 | 18607 | 1410 | |||
| 2510 | 8388 | 8343 | 8367 | 8213 | 8248 | 8310 | -140 | -78 | 24400 | 304153.53 | 50695 | 1789 | |||
| 2511 | 8402 | 8358 | 8377 | 8225 | 8264 | 8317 | -138 | -85 | 1791 | 22345.94 | 10478 | -178 | |||
| 2512 | 8413 | 8366 | 8386 | 8234 | 8270 | 8322 | -143 | -91 | 13766 | 171853.71 | 54431 | 2398 | |||
| 2601 | 8424 | 8384 | 8399 | 8249 | 8288 | 8339 | -136 | -85 | 2703 | 33814.16 | 11656 | 0 | |||
| 2602 | 8445 | 8400 | 8416 | 8263 | 8302 | 8351 | -143 | -94 | 4060 | 50860.84 | 29277 | 293 | |||
| 2603 | 8451 | 8403 | 8416 | 8279 | 8316 | 8361 | -135 | -90 | 287 | 3599.70 | 194 | 44 | |||
| 小计 | 1062165 | 13168695.11 | 840449 | -30249 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||||||
| 2504 | 3130 | 3136 | 3140 | 3123 | 3129 | 3132 | -1 | 2 | 424 | 1328.37 | 4844 | -134 | |||
| 2505 | 3157 | 3172 | 3178 | 3151 | 3156 | 3165 | -1 | 8 | 1355676 | 4290723.04 | 2077127 | -60753 | |||
| 2506 | 3184 | 3202 | 3202 | 3178 | 3179 | 3189 | -5 | 5 | 1070 | 3412.29 | 6211 | 14 | |||
| 2507 | 3196 | 3211 | 3213 | 3190 | 3193 | 3200 | -3 | 4 | 46984 | 150391.40 | 257279 | 1000 | |||
| 2508 | 3226 | 3239 | 3239 | 3219 | 3222 | 3228 | -4 | 2 | 173 | 558.47 | 5709 | 12 | |||
| 2509 | 3239 | 3248 | 3258 | 3230 | 3234 | 3241 | -5 | 2 | 31101 | 100816.57 | 223952 | -24 | |||
| 2510 | 3247 | 3254 | 3261 | 3237 | 3242 | 3247 | -5 | 0 | 198235 | 643824.74 | 661085 | 31166 | |||
| 2511 | 3262 | 3272 | 3272 | 3257 | 3262 | 3264 | 0 | 2 | 33 | 107.72 | 1230 | -4 | |||
| 2512 | 3278 | 3277 | 3287 | 3273 | 3273 | 3277 | -5 | -1 | 68 | 222.86 | 599 | -3 | |||
| 2601 | 3276 | 3296 | 3296 | 3270 | 3274 | 3279 | -2 | 3 | 3253 | 10667.47 | 29456 | -114 | |||
| 2602 | 3284 | 3285 | 3292 | 3280 | 3281 | 3287 | -3 | 3 | 47 | 154.51 | 572 | 22 | |||
| 2603 | 3289 | 3303 | 3303 | 3283 | 3294 | 3294 | 5 | 5 | 26 | 85.65 | 57 | -1 | |||
| 小计 | 1637090 | 5202293.08 | 3268121 | -28819 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:线材 | |||||||||||||||
| 2504 | 3329 | 3329 | 3329 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2505 | 3402 | 3415 | 3415 | 3382 | 3389 | 3400 | -13 | -2 | 45 | 153.02 | 151 | -5 | |||
| 2506 | 3461 | 3391 | 3482 | 3391 | 3465 | 3439 | 4 | -22 | 9 | 30.96 | 1 | 1 | |||
| 2507 | 3546 | 3546 | 3546 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||||
| 2508 | 3459 | 3459 | 3459 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2509 | 3510 | 3510 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2510 | 3610 | 3608 | 3608 | -2 | -2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2511 | 3600 | 3590 | 3590 | -10 | -10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2512 | 3639 | 3629 | 3629 | -10 | -10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2601 | 3585 | 3585 | 3585 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2602 | 3564 | 3564 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2603 | 3536 | 3513 | 3513 | -23 | -23 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 54 | 183.98 | 156 | -4 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||||||
| 2504 | 3352 | 3347 | 3365 | 3339 | 3344 | 3345 | -8 | -7 | 13 | 43.49 | 552 | 1 | |||
| 2505 | 3349 | 3357 | 3366 | 3345 | 3351 | 3353 | 2 | 4 | 415971 | 1395088.38 | 1045505 | -27335 | |||
| 2506 | 3345 | 3360 | 3363 | 3347 | 3350 | 3356 | 5 | 11 | 171 | 574.02 | 717 | 82 | |||
| 2507 | 3360 | 3368 | 3376 | 3356 | 3362 | 3363 | 2 | 3 | 20939 | 70434.94 | 187948 | -418 | |||
| 2508 | 3376 | 3383 | 3383 | 3382 | 3382 | 3382 | 6 | 6 | 3 | 10.15 | 381 | 0 | |||
| 2509 | 3382 | 3392 | 3397 | 3377 | 3385 | 3385 | 3 | 3 | 17147 | 58055.11 | 149160 | 418 | |||
| 2510 | 3385 | 3392 | 3400 | 3381 | 3388 | 3388 | 3 | 3 | 144922 | 491119.13 | 485821 | 36654 | |||
| 2511 | 3397 | 3400 | 3407 | 3400 | 3403 | 3402 | 6 | 5 | 54 | 183.75 | 159 | 2 | |||
| 2512 | 3409 | 3409 | 3409 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 109 | 0 | ||||||
| 2601 | 3407 | 3411 | 3418 | 3403 | 3406 | 3412 | -1 | 5 | 414 | 1412.87 | 2510 | 187 | |||
| 2602 | 3412 | 3412 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | ||||||
| 2603 | 3466 | 3466 | 3466 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 599634 | 2016921.84 | 1872885 | 9591 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||||||
| 2504 | 13435 | 13430 | 13465 | 13335 | 13340 | 13405 | -95 | -30 | 4429 | 29687.77 | 9995 | -1606 | |||
| 2505 | 13430 | 13450 | 13470 | 13340 | 13350 | 13410 | -80 | -20 | 182272 | 1222200.76 | 146003 | -3363 | |||
| 2506 | 13560 | 13570 | 13595 | 13480 | 13490 | 13540 | -70 | -20 | 56602 | 383308.49 | 82197 | 1690 | |||
| 2507 | 13655 | 13645 | 13680 | 13560 | 13560 | 13630 | -95 | -25 | 16430 | 111977.69 | 32232 | 499 | |||
| 2508 | 13720 | 13705 | 13735 | 13630 | 13640 | 13690 | -80 | -30 | 5948 | 40723.26 | 30035 | 216 | |||
| 2509 | 13755 | 13740 | 13780 | 13670 | 13680 | 13730 | -75 | -25 | 909 | 6240.42 | 11235 | -53 | |||
| 2510 | 13845 | 13800 | 13825 | 13715 | 13725 | 13790 | -120 | -55 | 128 | 882.82 | 840 | -4 | |||
| 2511 | 13835 | 13775 | 13775 | 13775 | 13775 | 13775 | -60 | -60 | 1 | 6.89 | 114 | 0 | |||
| 2512 | 13870 | 13915 | 13915 | 13830 | 13865 | 13870 | -5 | 0 | 9 | 62.43 | 62 | 0 | |||
| 2601 | 13885 | 13955 | 13955 | 13865 | 13865 | 13915 | -20 | 30 | 6 | 41.76 | 193 | -1 | |||
| 2602 | 13925 | 13955 | 13955 | 13925 | 13930 | 13930 | 5 | 5 | 9 | 62.70 | 88 | -4 | |||
| 2603 | 13955 | 13995 | 13995 | 13920 | 13920 | 13955 | -35 | 0 | 3 | 20.93 | 10 | -1 | |||
| 小计 | 266746 | 1795215.90 | 313004 | -2627 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:原油 | |||||||||||||||
| 2504 | 521.2 | 523.5 | 535.5 | 520.9 | 532.6 | 528.2 | 11.4 | 7.0 | 2023 | 106857.83 | 3996 | -1799 | |||
| 2505 | 522.0 | 524.8 | 537.4 | 522.6 | 534.5 | 531.3 | 12.5 | 9.3 | 0 | 143923 | 7646643.26 | 33286 | 678 | ||
| 2506 | 519.3 | 521.1 | 532.9 | 519.2 | 530.4 | 527.5 | 11.1 | 8.2 | 0 | 18838 | 993771.82 | 11008 | 255 | ||
| 2507 | 516.5 | 517.4 | 528.6 | 515.7 | 526.5 | 524.2 | 10.0 | 7.7 | 0 | 2032 | 106522.82 | 1052 | 118 | ||
| 2508 | 512.0 | 515.4 | 524.7 | 513.7 | 522.6 | 519.9 | 10.6 | 7.9 | 114 | 5927.45 | 550 | -11 | |||
| 2509 | 511.3 | 512.7 | 521.5 | 511.1 | 520.0 | 517.6 | 8.7 | 6.3 | 140 | 7246.68 | 430 | -36 | |||
| 2510 | 508.5 | 510.5 | 517.2 | 509.8 | 516.4 | 515.0 | 7.9 | 6.5 | 12 | 618.01 | 139 | -1 | |||
| 2511 | 506.2 | 518.1 | 518.1 | 513.0 | 513.0 | 514.8 | 6.8 | 8.6 | 4 | 205.95 | 25 | 0 | |||
| 2512 | 503.5 | 504.0 | 515.0 | 503.5 | 510.8 | 510.6 | 7.3 | 7.1 | 28 | 1429.89 | 309 | -3 | |||
| 2601 | 501.8 | 503.0 | 509.6 | 503.0 | 508.9 | 506.1 | 7.1 | 4.3 | 17 | 860.49 | 25 | -9 | |||
