欢迎进入金属资讯网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2025/4/14




    注:
    1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。
    2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
    5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铜
    2504 74810 75530 76460 75330 76370 76140 1560 1330 7440 283243.20 10730 -4055
    2505 74770 75570 76420 75150 76310 75850 1540 1080 115148 4367242.01 136740 -3201
    2506 74720 75480 76360 75050 76260 75760 1540 1040 109848 4161474.12 153022 7686
    2507 74520 75400 76230 74930 76140 75650 1620 1130 28808 1089696.23 73453 607
    2508 74480 75350 76110 74860 76060 75560 1580 1080 10873 410821.42 40759 420
    2509 74440 75010 76030 74750 75980 75410 1540 970 9483 357574.66 29944 -509
    2510 74250 75300 75930 74680 75890 75440 1640 1190 1504 56737.04 14416 61
    2511 74200 74960 75890 74630 75770 75360 1570 1160 1318 49668.07 13489 57
    2512 74280 75010 75830 74570 75730 75250 1450 970 2088 78564.25 24921 -11
    2601 74350 74820 75820 74600 75760 75410 1410 1060 469 17685.50 12973 70
    2602 74380 74990 75800 74600 75780 75430 1400 1050 767 28928.67 13412 55
    2603 74260 74830 75760 74520 75740 75270 1480 1010 985 37072.74 8636 311
    小计 288731 10938707.89 532495 1491
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铜(BC)
    2504 66610 67000 67000 390 390 0 0.00 4240 0
    2505 66390 67150 67900 66770 67800 67330 1410 940 9757 328488.07 4429 -169
    2506 66270 66880 67710 66530 67620 67190 1350 920 6099 204919.28 3420 270
    2507 66190 66510 67280 66510 67200 66930 1010 740 7 234.29 14 4
    2508 64780 66050 66050 1270 1270 0 0.00 2 0
    2509 65080 65810 65810 730 730 0 0.00 4 0
    2510 65850 66590 66590 740 740 0 0.00 0 0
    2511 66440 67190 67190 750 750 0 0.00 0 0
    2512 65870 66610 66610 740 740 0 0.00 1 0
    2601 66630 67380 67380 750 750 0 0.00 1 0
    2602 65470 65470 65470 0 0 0 0.00 0 0
    2603 66110 66110 66110 0 0 0 0.00 0 0
    小计 15863 533641.63 12111 105
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铝
    2504 19640 19700 19905 19700 19760 19785 120 145 2835 28047.01 7195 -1750
    2505 19675 19755 19860 19690 19750 19765 75 90 77626 767288.11 111535 -11179
    2506 19625 19700 19805 19615 19685 19715 60 90 145868 1437923.25 200700 10726
    2507 19580 19660 19760 19595 19650 19675 70 95 30631 301389.29 82064 3634
    2508 19570 19640 19735 19575 19635 19655 65 85 16824 165369.91 45702 1779
    2509 19570 19650 19745 19590 19645 19655 75 85 8999 88444.19 34442 2068
    2510 19595 19650 19750 19590 19660 19660 65 65 5543 54496.54 18807 2097
    2511 19580 19625 19760 19610 19645 19675 65 95 2751 27069.30 8922 1716
    2512 19585 19625 19760 19605 19635 19685 50 100 791 7786.41 8569 349
    2601 19590 19650 19780 19645 19685 19705 95 115 199 1960.90 9295 79
    2602 19615 19690 19775 19675 19675 19735 60 120 29 286.16 2069 0
    2603 19625 19690 19775 19680 19705 19745 80 120 81 799.69 818 7
    小计 292177 2880860.75 530118 9526
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:锌
    2504 22855 23000 23020 22830 22880 22910 25 55 195 2234.20 1445 -130
    2505 22595 22715 22820 22620 22755 22710 160 115 76656 870593.02 57552 -6929
    2506 22345 22445 22595 22355 22515 22470 170 125 155488 1747003.83 105798 7116
    2507 22185 22375 22440 22200 22350 22305 165 120 26451 295060.54 29889 832
    2508 22075 22225 22310 22085 22250 22205 175 130 8069 89588.82 9244 1063
    2509 22015 22115 22255 22035 22190 22145 175 130 1435 15889.99 4128 75
    2510 22010 22105 22215 22010 22160 22110 150 100 401 4433.65 1082 0
    2511 22005 22045 22190 21990 22140 22090 135 85 54 596.54 584 -7
    2512 21955 21990 22145 21990 22145 22050 190 95 43 474.14 772 -6
    2601 21935 22000 22095 21950 22085 22030 150 95 34 374.54 196 1
    2602 21925 21965 22095 21925 22055 22025 130 100 21 231.26 162 -3
    2603 21940 21975 22080 21875 22005 21960 65 20 43 472.15 68 12
    小计 268890 3026952.68 210920 2024
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铅
    2504 16720 16950 16950 16855 16900 16925 180 205 350 2961.89 5955 95
    2505 16775 16920 16990 16845 16850 16920 75 145 26063 220538.10 32739 -2136
    2506 16755 16900 16990 16810 16830 16880 75 125 17623 148738.73 29146 1158
    2507 16740 16870 16910 16770 16780 16845 40 105 3241 27304.73 8180 329
    2508 16735 16830 16890 16770 16785 16830 50 95 518 4359.40 2471 103
    2509 16735 16870 16890 16760 16810 16830 75 95 205 1725.14 831 95
    2510 16760 16880 16920 16815 16830 16860 70 100 40 337.23 247 6
    2511 16805 16910 16945 16840 16840 16880 35 75 65 548.62 144 29
    2512 16790 16955 16955 16840 16880 16895 90 105 4 33.80 59 2
    2601 16810 16810 16810 0 0 0 0.00 48 0
    2602 16845 16895 16895 16855 16855 16875 10 30 3 25.32 23 0
    2603 16835 16905 16905 16890 16890 16895 55 60 2 16.90 28 2
    小计 48114 406589.84 79871 -317
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:镍
    2504 120750 122330 122330 122330 122330 122330 1580 1580 6 73.40 4920 6
    2505 120930 123350 123790 122110 123090 122950 2160 2020 173645 2135101.70 67260 -3787
    2506 121000 122800 123810 122250 123180 123020 2180 2020 74471 916176.50 55299 703
    2507 121030 122600 123800 121930 123300 122990 2270 1960 28456 350007.78 30946 1772
    2508 121150 124500 124500 122300 123470 123140 2320 1990 2718 33470.28 13426 160
    2509 121410 123710 124080 122500 123620 123410 2210 2000 7511 92698.73 9921 936
    2510 121650 123890 124240 122820 123570 123640 1920 1990 378 4673.95 896 3
    2511 121860 123980 124430 123280 124000 123780 2140 1920 188 2327.17 340 5
    2512 122130 124010 124480 123330 124270 124010 2140 1880 61 756.52 141 1
    2601 122420 124020 124730 123790 124600 124180 2180 1760 86 1067.99 489 -13
    2602 122860 124910 124910 122810 124180 124100 1320 1240 20 248.22 43 4
    2603 122840 124760 125160 124340 124690 124700 1850 1860 11 137.18 61 2
    小计 287551 3536739.41 183742 -208
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:锡
    2504 253470 258950 262180 258950 262180 261250 8710 7780 166 4336.90 1890 -140
    2505 254170 258600 262280 256800 261850 259800 7680 5630 181549 4716683.70 32878 -1289
    2506 254200 258530 262100 256800 261640 259910 7440 5710 44867 1166177.82 20543 64
    2507 254020 258360 261830 256530 261390 259510 7370 5490 10275 266646.71 8264 -75
    2508 253760 258010 261500 256310 261020 258960 7260 5200 1813 46950.06 3339 -248
    2509 253840 257440 261410 256160 260810 259370 6970 5530 1054 27338.51 2467 -3
    2510 253330 257480 261400 256940 260920 259380 7590 6050 98 2542.01 640 5
    2511 253700 259870 260590 259500 259720 259920 6020 6220 6 155.96 204 3
    2512 253340 258000 260550 257330 260470 259050 7130 5710 6 155.43 180 -1
    2601 254010 258400 261800 258000 261800 259550 7790 5540 18 467.19 149 -4
    2602 256390 258150 261160 256500 261160 258100 4770 1710 5 129.05 67 2
    2603 254320 259930 261690 259300 261690 260490 7370 6170 5 130.25 15 1
    小计 239862 6231713.58 70636 -1685
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:氧化铝
    2504 2797 2820 2870 2820 2870 2847 73 50 150 854.22 5190 60
    2505 2778 2828 2886 2805 2830 2839 52 61 309388 1756964.36 132345 -5483
    2506 2786 2825 2882 2806 2832 2845 46 59 9386 53416.61 8173 -157
    2507 2798 2848 2882 2812 2840 2845 42 47 50200 285692.76 99403 4951
    2508 2815 2851 2898 2831 2867 2866 52 51 1543 8846.44 2417 -91
    2509 2837 2857 2918 2850 2886 2886 49 49 163828 945676.01 143352 11993
    2510 2836 2882 2927 2871 2899 2896 63 60 387 2242.18 1137 -46
    2511 2861 2879 2937 2879 2910 2911 49 50 266 1548.90 1122 -3
    2512 2880 2900 2950 2895 2919 2930 39 50 375 2197.57 923 39
    2601 2883 2915 2959 2898 2919 2930 36 47 3651 21399.04 5793 217
    2602 2885 2921 2956 2907 2931 2938 46 53 460 2703.46 394 68
    2603 2899 2939 2958 2906 2928 2929 29 30 670 3925.82 730 22
    小计 540304 3085467.38 400979 11570
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:黄金
    2504 749.68 764.12 768.82 748.68 763.58 763.00 13.90 13.32 81 6180.30 5160 -63
    2505 751.72 761.26 765.06 755.82 762.70 761.30 10.98 9.58 3212 244534.35 1187 -20
    2506 752.74 763.00 766.50 757.18 763.64 762.62 10.90 9.88 610748 46577380.77 198618 4190
    2508 754.18 764.82 767.50 758.44 764.50 763.64 10.32 9.46 114140 8716204.09 116984 4034
    2510 755.30 764.34 768.28 759.26 765.40 764.60 10.10 9.30 31246 2389081.66 38866 4506
    2512 757.04 765.22 769.20 760.26 766.60 765.36 9.56 8.32 18506 1416401.76 34628 1722
    2602 760.32 766.80 770.50 761.18 767.60 766.80 7.28 6.48 4675 358481.26 9305 33
    2604 761.46 766.66 771.90 762.38 769.42 768.72 7.96 7.26 4085 314025.99 3514 963
    小计 786693 60022290.18 408262 15365
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:白银
    2504 7955 7970 8180 7970 8081 8047 126 92 624 7532.50 6650 -350
    2505 7932 8015 8173 7982 8085 8090 153 158 28976 351647.15 12936 -2447
    2506 7932 8007 8179 7985 8091 8094 159 162 1238730 15040645.71 334370 2897
    2507 7946 8035 8192 7997 8102 8096 156 150 25683 311931.79 28457 317
    2508 7956 8018 8198 8006 8112 8109 156 153 354029 4306328.72 165093 881
    2509 7969 8038 8208 8018 8124 8122 155 153 46568 567398.90 29895 4751
    2510 7979 8054 8220 8028 8134 8127 155 148 65676 800675.96 77567 1105
    2511 8002 8068 8235 8043 8149 8138 147 136 5922 72295.76 24692 13
    2512 8010 8081 8242 8050 8155 8153 145 143 39150 478832.63 91565 4417
    2601 8023 8086 8257 8067 8172 8162 149 139 4654 56979.33 22697 30
    2602 8037 8100 8273 8076 8183 8175 146 138 9607 117818.70 45296 67
    2603 8050 8110 8278 8090 8193 8187 143 137 3898 47869.78 23319 278
    小计 1823517 22159956.93 862537 11959
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:螺纹钢
    2504 3032 3050 3050 3045 3045 3047 13 15 60 182.85 1380 -30
    2505 3044 3053 3064 3042 3047 3052 3 8 177358 541305.39 595696 -40570
    2506 3060 3061 3079 3060 3061 3067 1 7 1319 4046.28 7926 269
    2507 3076 3080 3098 3073 3080 3084 4 8 40164 123904.64 265981 2781
    2508 3101 3107 3124 3105 3107 3112 6 11 314 977.20 5156 -35
    2509 3121 3118 3141 3116 3125 3128 4 7 31435 98349.77 229596 549
    2510 3126 3130 3145 3118 3126 3131 0 5 1066833 3340328.79 1705840 40463
    2511 3138 3136 3158 3135 3141 3144 3 6 10330 32487.46 89477 2161
    2512 3152 3158 3170 3151 3159 3161 7 9 52 164.39 673 -8
    2601 3159 3161 3177 3153 3157 3163 -2 4 10108 31973.62 49094 2778
    2602 3171 3164 3182 3164 3166 3170 -5 -1 96 304.33 772 -54
    2603 3186 3189 3201 3183 3192 3191 6 5 57 181.93 380 -7
    小计 1338126 4174206.66 2951971 8297
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:线材
    2504 3329 3329 3329 0 0 0 0.00 0 0
    2505 3349 3345 3376 3345 3360 3360 11 11 37 124.33 86 -2
    2506 3367 3378 3378 11 11 0 0.00 0 0
    2507 3381 3381 3381 0 0 0 0.00 3 0
    2508 3411 3411 3411 0 0 0 0.00 0 0
    2509 3416 3416 3416 0 0 0 0.00 1 0
    2510 3445 3445 3445 0 0 0 0.00 2 0
    2511 3465 3465 3465 0 0 0 0.00 0 0
    2512 3469 3469 3469 0 0 0 0.00 0 0
    2601 3485 3485 3485 0 0 0 0.00 0 0
    2602 3475 3475 3475 0 0 0 0.00 0 0
    2603 3568 3580 3580 12 12 0 0.00 0 0
    小计 37 124.33 92 -2
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:热轧卷板
    2504 3200 3200 3200 0 0 0 0.00 690 0
    2505 3211 3220 3242 3209 3216 3223 5 12 66978 215872.27 265892 -15241
    2506 3201 3198 3216 3198 3203 3205 2 4 6 19.23 657 0
    2507 3203 3212 3230 3199 3211 3216 8 13 29979 96433.94 177742 -752
    2508 3225 3231 3250 3220 3233 3228 8 3 100 322.82 481 -5
    2509 3231 3235 3257 3227 3238 3242 7 11 17470 56648.32 138931 -1562
    2510 3235 3242 3264 3231 3242 3247 7 12 476725 1548340.24 1230789 33250
    2511 3241 3264 3267 3236 3250 3254 9 13 9252 30111.33 61323 3036
    2512 3249 3264 3275 3264 3268 3271 19 22 14 45.80 144 -2
    2601 3261 3267 3285 3256 3271 3270 10 9 4947 16178.31 15920 921
    2602 3279 3277 3296 3275 3286 3284 7 5 48 157.67 100 15
    2603 3290 3301 3301 3297 3297 3298 7 8 3 9.90 60 2
    小计 605522 1964139.82 1892729 19662
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:不锈钢
    2504 12675 12710 12770 12710 12740 12730 65 55 96 611.22 4572 -24
    2505 12630 12770 12810 12665 12745 12735 115 105 44848 285658.90 40678 -7731
    2506 12695 12825 12860 12735 12805 12800 110 105 132926 850927.89 127087 8119
    2507 12745 12865 12925 12785 12870 12855 125 110 26821 172403.54 44387 3320
    2508 12795 12900 12970 12815 12915 12900 120 105 11340 73149.41 36855 1817
    2509 12815 12905 13025 12850 12940 12950 125 135 9428 61047.47 16993 2485
    2510 12905 12935 13060 12910 12985 13005 80 100 58 377.16 817 -1
    2511 12965 13005 13195 12985 13055 13070 90 105 24 156.84 135 5
    2512 12985 13095 13195 13095 13160 13160 175 175 14 92.14 97 1
    2601 13075 13150 13285 13115 13210 13225 135 150 62 410.02 378 11
    2602 13110 13235 13320 13205 13270 13285 160 175 18 119.57 73 4
    2603 13215 13285 13405 13285 13325 13365 110 150 9 60.15 92 -4
    小计 225644 1445014.31 272164 8002
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:原油
    2505 464.5 468.3 476.9 463.5 473.9 468.7 9.4 4.2 0 146313 6858823.03 14875 -1690
    2506 465.1 468.0 476.1 464.4 474.0 469.6 8.9 4.5 0 75684 3554317.43 21544 806
    2507 462.9 464.3 472.9 460.9 470.3 466.6 7.4 3.7 0 10556 492594.59 5352 56
    2508 461.5 462.0 470.4 459.4 468.0 464.6 6.5 3.1 0 1151 53485.27 916 -151
    2509 460.2 461.0 469.0 458.0 465.5 463.8 5.3 3.6 872 40449.53 999 -123
    2510 459.4 460.0 468.6 456.3 465.0 461.4 5.6 2.0 71 3276.43 287 19
    2511 460.3 457.6 463.0 456.7 462.9 459.4 2.6 -0.9 13 597.34 183 4
    2512 456.1 460.0 465.0 455.1 461.0 460.3 4.9 4.2 208 9576.27 582 5
    2601 456.6 458.1 462.2 458.1 462.2 460.1 5.6 3.5 2 92.03 60 0
    2602 455.5 455.6 461.5 455.6 459.8 458.9 4.3 3.4 3 137.69 31 0
    2603 459.6 459.5 459.5 459.5 459.5 459.5 -0.1 -0.1 1 45.95 26 0
    2604 455.1 455.3 455.3 0.2 0.2 0 0.00 9 0
    2606 454.1 454.3 456.5 453.5 456.5 454.9 2.4 0.8 5 227.48 89 0
    2609 448.1 456.0 456.0 456.0 456.0 456.0 7.9 7.9 1 45.60 26 -1
    2612 447.5 451.0 451.0 3.5 3.5 0 0.00 20 0
    2703 443.2 443.2 443.2 0.0 0.0 0 0.00 18 0
    2706 442.2 442.2 442.2 0.0 0.0 0 0.00 30 0
    2709 442.4 443.4 443.4 1.0 1.0 0 0.00 20 0
    2712 444.5 444.5 444.5 0.0 0.0 0 0.00 34 0
    2803 442.5 443.5 443.5 443.5 443.5 443.5 1.0 1.0 1 44.35 29 0
    小计 0 234881 11013712.99 45130 -1075
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:低硫燃料油
    2505 3325 3366 3433 3336 3413 3377 88 52 4970 16785.41 7183 -972
    2506 3320 3356 3400 3306 3389 3350 69 30 117614 394059.41 49695 541
    2507 3301 3316 3373 3282 3358 3322 57 21 48382 160725.62 48721 4261
    2508 3286 3303 3346 3260 3327 3301 41 15 3083 10179.57 3862 503
    2509 3283 3307 3331 3251 3323 3292 40 9 764 2515.65 1647 22
    2510 3278 3262 3317 3239 3311 3273 33 -5 15 49.10 123 -5
    2511 3260 3266 3306 3240 3305 3269 45 9 32 104.62 203 -3
    2512 3281 3248 3311 3239 3303 3278 22 -3 31 101.63 194 2
    2601 3264 3265 3403 3243 3308 3286 44 22 48 157.75 297 0
    2602 3271 3255 3308 3250 3307 3272 36 1 9 29.46 118 2
    2603 3260 3240 3299 3239 3290 3281 30 21 12 39.37 100 0
    2604 3251 3242 3305 3240 3305 3282 54 31 8 26.26 18 3
    小计 174968 584773.85 112161 4354
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:燃料油
    2505 2929 2985 3015 2960 3003 2985 74 56 87319 260680.84 22804 -4082
    2506 2917 2961 3001 2932 2988 2959 71 42 8386 24821.15 5818 -778
    2507 2841 2877 2923 2845 2908 2880 67 39 777416 2239451.23 221578 -8225
    2508 2775 2775 2841 2774 2830 2803 55 28 28140 78894.52 88700 1511
    2509 2733 2748 2787 2731 2776 2753 43 20 71204 196065.60 52275 1567
    2510 2676 2687 2722 2671 2711 2696 35 20 1558 4200.86 2200 -72
    2511 2651 2651 2687 2640 2680 2659 29 8 2471 6572.52 4179 259
    2512 2636 2627 2667 2627 2658 2642 22 6 283 747.95 966 -4
    2601 2630 2636 2655 2617 2650 2635 20 5 11761 30994.64 18635 174
    2602 2640 2645 2660 2630 2657 2643 17 3 184 486.38 848 0
    2603 2644 2648 2665 2636 2659 2648 15 4 276 731.06 870 -42
    2604 2653 2655 2671 2643 2661 2654 8 1 239 634.41 669 -82
    小计 989237 2844281.17 419542 -9774
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:石油沥青
    2504 3298 3250 3319 3200 3234 3262 -64 -36 141 459.98 3554 25
    2505 3285 3283 3328 3275 3316 3308 31 23 2264 7491.29 8910 -445
    2506 3284 3304 3331 3274 3319 3305 35 21 202156 668260.55 157518 -5539
    2507 3267 3269 3316 3259 3304 3290 37 23 26788 88133.35 87587 1376
    2508 3258 3279 3306 3250 3294 3280 36 22 14914 48926.43 70517 13
    2509 3249 3272 3294 3242 3284 3269 35 20 31442 102784.36 64110 2412
    2510 3231 3240 3276 3226 3269 3254 38 23 82 266.84 1543 6
    2511 3202 3199 3250 3199 3246 3239 44 37 61 197.59 333 9
    2512 3165 3185 3209 3156 3206 3187 41 22 1046 3333.84 8603 182
    2601 3160 3166 3206 3166 3206 3193 46 33 19 60.67 283 -3
    2602 3174 3183 3183 3160 3160 3171 -14 -3 2 6.34 6 0
    2603 3179 3203 3203 3203 3203 3203 24 24 1 3.20 96 -1
    2606 3191 3200 3217 3183 3217 3192 26 1 9 28.73 81 1
    2609 3191 3207 3253 3207 3239 3230 48 39 11 35.53 29 -3
    2612 3188 3186 3229 3186 3229 3198 41 10 12 38.38 72 -1
    2703 3198 3197 3233 3192 3232 3217 34 19 9 28.96 15 -3
    小计 278957 920056.04 403257 -1971
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:丁二烯橡胶
    2504 11785 11785 11785 11785 11785 11785 0 0 10 58.93 268 -10
    2505 11635 11730 11830 11630 11675 11725 40 90 73041 428228.26 20387 -866
    2506 11635 11750 11825 11610 11670 11705 35 70 35999 210715.93 24241 3234
    2507 11870 11950 12065 11835 11915 11940 45 70 4888 29187.13 6333 590
    2508 11895 11920 12050 11850 11940 11950 45 55 468 2796.47 793 184
    2509 11895 11950 12055 11860 11925 11945 30 50 2289 13671.92 1429 151
    2510 11900 11895 12045 11845 11955 11910 55 10 86 512.15 100 -37
    2511 11870 11920 12050 11825 11955 11970 85 100 35 209.56 37 -1
    2512 11875 11940 12025 11825 11960 11925 85 50 103 614.27 108 -1
    2601 11875 11955 12045 11825 11970 11965 95 90 78 466.75 192 16
    2602 11925 11860 12000 11860 12000 11895 75 -30 5 29.74 16 3
    2603 11930 12020 12035 11975 11975 12010 45 80 5 30.04 37 2
    小计 117007 686521.14 53941 3265
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:天然橡胶
    2504 14700 15680 15680 15000 15000 15010 300 310 52 780.68 165 51
    2505 14650 14985 15035 14765 14930 14910 280 260 32825 489467.36 29414 -2074
    2506 14735 14950 15085 14840 15000 14980 265 245 204 3056.42 842 -38
    2507 14775 14985 15135 14890 15060 15035 285 260 265 3984.57 1857 -18
    2508 14825 15010 15185 14970 15085 15100 260 275 163 2461.39 1481 63
    2509 14825 15060 15195 14925 15080 15065 255 240 404205 6091181.43 131052 4755
    2510 14880 15070 15240 15015 15145 15145 265 265 174 2635.33 241 74
    2511 14920 15130 15300 15090 15180 15190 260 270 475 7216.30 2801 127
    2601 15760 15900 16090 15780 15950 15945 190 185 13427 214144.47 12069 908
    2603 15820 15825 16245 15825 15995 16045 175 225 24 385.17 38 -3
    小计 451814 6815313.10 179960 3845
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:20号胶
    2504 13095 13095 13095 0 0 0 0.00 3750 0
    2505 12665 12940 13050 12860 12885 12950 220 285 28129 364382.75 29765 -809
    2506 12535 12780 12935 12710 12765 12825 230 290 143342 1838967.75 61542 -380
    2507 12430 12660 12845 12605 12685 12735 255 305 30829 392640.69 35738 2259
    2508 12340 12630 12765 12535 12610 12655 270 315 10564 133707.58 13048 650
    2509 12325 12580 12795 12530 12605 12645 280 320 4314 54564.63 5122 119
    2510 12395 12610 12835 12600 12670 12735 275 340 516 6571.50 693 253
    2511 12465 12705 12945 12695 12780 12850 315 385 211 2712.07 334 88
    2512 12535 12825 13045 12780 12880 12930 345 395 232 3000.75 402 101
    2601 12635 12890 13150 12755 13025 13060 390 425 707 9236.20 2309 425
    2602 12670 13005 13190 13005 13035 13120 365 450 11 144.35 35 2
    2603 12870 13000 13220 13000 13150 13160 280 290 13 171.10 30 9
    小计 218868 2806099.34 152768 2717
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:纸浆
    2504 5374 5408 5408 5408 5408 5408 34 34 2 10.82 3668 0
    2505 5360 5420 5442 5376 5390 5408 30 48 83898 453873.51 61230 -6830
    2506 5346 5416 5434 5370 5390 5398 44 52 247 1333.74 776 -28
    2507 5368 5418 5452 5388 5396 5418 28 50 94427 511718.18 140446 4560
    2508 5412 5436 5476 5422 5428 5450 16 38 74 403.43 412 -3
    2509 5404 5446 5480 5416 5424 5448 20 44 29493 160713.49 56095 1842
    2510 5404 5454 5478 5420 5428 5440 24 36 56 304.64 116 -19
    2511 5416 5470 5482 5418 5424 5444 8 28 231 1257.64 855 47
    2512 5412 5446 5476 5406 5406 5420 -6 8 263 1425.84 1062 -48
    2601 5522 5578 5602 5544 5544 5576 22 54 545 3039.70 2389 75
    2602 5520 5576 5576 5572 5572 5574 52 54 2 11.15 23 -2
    2603 5564 5592 5598 5584 5584 5592 20 28 6 33.56 47 -5
    小计 209244 1134125.69 267119 -411
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:SCFIS欧线
    2504 1492.4 1485.0 1490.0 1480.0 1480.0 1482.9 -12.4 -9.5 126 934.23 1297 -33
    2506 1791.9 1742.0 1787.9 1680.0 1697.0 1733.9 -94.9 -58.0 54583 473226.66 33133 1321
    2508 1739.3 1780.0 1780.0 1703.4 1708.0 1741.9 -31.3 2.6 21084 183639.64 29822 412
    2510 1300.7 1314.8 1334.0 1281.6 1295.1 1307.6 -5.6 6.9 8301 54272.90 15747 571
    2512 1484.8 1533.7 1544.8 1472.2 1480.2 1503.8 -4.6 19.0 1722 12947.84 3777 124
    2602 1315.7 1359.9 1374.2 1286.1 1310.5 1328.8 -5.2 13.1 1335 8869.92 2676 316
    小计 87151 733891.20 86452 2711
    总计 9523158 147945179.91 10128957 89450
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:原油TAS
    2505 0.0 0
    2506 0.0 0
    2507 0.0 0
    2508 0.0 0
    小计 0
    上海期货交易所期货成交情况 2025年04月14日(周一)
    注:
    1、成交手、成交额、年成交手、年成交额单边计算。
    2、成交量、成交额包含期货自对冲量。
