上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2025-05-08 15:09分类:期货交易所
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
||||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铜 | ||||||||||||||
| 2505 | 78300 | 78070 | 78390 | 77740 | 77890 | 78090 | -410 | -210 | 24600 | 960626.15 | 44245 | -10860 | ||
| 2506 | 78030 | 77620 | 77980 | 77280 | 77330 | 77580 | -700 | -450 | 116718 | 4527574.15 | 179692 | 589 | ||
| 2507 | 77640 | 77210 | 77530 | 76760 | 76780 | 77130 | -860 | -510 | 48983 | 1889089.11 | 123765 | 4441 | ||
| 2508 | 77240 | 76870 | 77090 | 76290 | 76330 | 76710 | -910 | -530 | 24455 | 938053.86 | 64887 | 7493 | ||
| 2509 | 76940 | 76600 | 76770 | 75920 | 75920 | 76370 | -1020 | -570 | 10971 | 418940.29 | 44065 | 3661 | ||
| 2510 | 76650 | 76250 | 76560 | 75700 | 75700 | 76180 | -950 | -470 | 3517 | 133968.30 | 15605 | 1447 | ||
| 2511 | 76310 | 76100 | 76360 | 75510 | 75540 | 76040 | -770 | -270 | 2115 | 80419.39 | 11727 | 410 | ||
| 2512 | 76170 | 75930 | 76210 | 75350 | 75420 | 75780 | -750 | -390 | 2365 | 89620.40 | 25409 | 639 | ||
| 2601 | 76150 | 75710 | 76180 | 75290 | 75290 | 75870 | -860 | -280 | 714 | 27088.51 | 14299 | 291 | ||
| 2602 | 76110 | 75570 | 76090 | 75250 | 75260 | 75740 | -850 | -370 | 527 | 19958.43 | 14606 | 112 | ||
| 2603 | 76140 | 75630 | 76050 | 75230 | 75230 | 75560 | -910 | -580 | 550 | 20779.62 | 9797 | 174 | ||
| 2604 | 76140 | 75600 | 76010 | 75160 | 75160 | 75550 | -980 | -590 | 325 | 12277.87 | 1015 | 91 | ||
| 小计 | 235840 | 9118396.06 | 549112 | 8488 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||||
| 2505 | 69440 | 69250 | 69250 | -190 | -190 | 0 | 0.00 | 2300 | 0 | |||||
| 2506 | 69340 | 68970 | 69320 | 68620 | 68650 | 68900 | -690 | -440 | 8348 | 287617.28 | 2736 | -377 | ||
| 2507 | 69000 | 68630 | 68940 | 68240 | 68240 | 68550 | -760 | -450 | 1231 | 42194.88 | 1066 | 170 | ||
| 2508 | 67610 | 67620 | 67620 | 67620 | 67620 | 67620 | 10 | 10 | 1 | 33.81 | 3 | 1 | ||
| 2509 | 68900 | 68900 | 68900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||||
| 2510 | 69220 | 69200 | 69200 | -20 | -20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2511 | 69370 | 69370 | 69370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2512 | 69160 | 69160 | 69160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2601 | 69950 | 69960 | 69960 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2602 | 65880 | 65880 | 65880 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2603 | 67040 | 67040 | 67040 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2604 | 67170 | 67170 | 67170 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 9580 | 329845.97 | 6110 | -206 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铝 | ||||||||||||||
| 2505 | 19680 | 19535 | 19680 | 19355 | 19650 | 19555 | -30 | -125 | 12415 | 121414.46 | 15260 | -6020 | ||
| 2506 | 19645 | 19465 | 19635 | 19300 | 19510 | 19480 | -135 | -165 | 267563 | 2606084.20 | 192703 | -2108 | ||
| 2507 | 19545 | 19340 | 19535 | 19225 | 19410 | 19390 | -135 | -155 | 153885 | 1492023.02 | 181759 | 18416 | ||
| 2508 | 19500 | 19315 | 19490 | 19185 | 19350 | 19340 | -150 | -160 | 42644 | 412453.23 | 67506 | 7650 | ||
| 2509 | 19475 | 19335 | 19595 | 19175 | 19345 | 19330 | -130 | -145 | 19560 | 189052.20 | 54291 | 2257 | ||
| 2510 | 19460 | 19260 | 19480 | 19180 | 19365 | 19330 | -95 | -130 | 7816 | 75555.41 | 31648 | 2449 | ||
| 2511 | 19480 | 19305 | 19495 | 19190 | 19360 | 19350 | -120 | -130 | 4167 | 40316.26 | 13378 | 1842 | ||
| 2512 | 19465 | 19310 | 19480 | 19200 | 19340 | 19300 | -125 | -165 | 2742 | 26465.61 | 12247 | 1364 | ||
| 2601 | 19485 | 19340 | 19495 | 19215 | 19335 | 19310 | -150 | -175 | 446 | 4307.21 | 9737 | 32 | ||
| 2602 | 19640 | 19350 | 19515 | 19245 | 19365 | 19405 | -275 | -235 | 199 | 1930.91 | 3080 | -19 | ||
| 2603 | 19590 | 19340 | 19490 | 19250 | 19370 | 19350 | -220 | -240 | 46 | 445.12 | 1074 | -3 | ||
| 2604 | 19670 | 19370 | 19525 | 19250 | 19385 | 19390 | -285 | -280 | 60 | 581.71 | 157 | 39 | ||
| 小计 | 511543 | 4970629.32 | 582840 | 25899 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:锌 | ||||||||||||||
| 2505 | 22730 | 22700 | 22840 | 22525 | 22565 | 22680 | -165 | -50 | 6620 | 75081.13 | 5450 | -3040 | ||
| 2506 | 22350 | 22245 | 22455 | 22070 | 22175 | 22280 | -175 | -70 | 222075 | 2474013.53 | 119907 | 3206 | ||
| 2507 | 22080 | 21990 | 22155 | 21815 | 21920 | 22000 | -160 | -80 | 86340 | 949906.08 | 71491 | 760 | ||
| 2508 | 21910 | 21795 | 21980 | 21650 | 21760 | 21830 | -150 | -80 | 21256 | 232011.21 | 19667 | 1132 | ||
| 2509 | 21820 | 21755 | 21880 | 21555 | 21675 | 21735 | -145 | -85 | 5334 | 57975.23 | 8658 | 523 | ||
| 2510 | 21730 | 21685 | 21815 | 21490 | 21590 | 21655 | -140 | -75 | 931 | 10081.71 | 2365 | 157 | ||
| 2511 | 21645 | 21710 | 21745 | 21420 | 21505 | 21605 | -140 | -40 | 207 | 2236.14 | 1227 | 113 | ||
| 2512 | 21600 | 21665 | 21680 | 21365 | 21445 | 21500 | -155 | -100 | 121 | 1300.92 | 904 | 18 | ||
| 2601 | 21590 | 21665 | 21665 | 21330 | 21405 | 21465 | -185 | -125 | 92 | 987.54 | 234 | 29 | ||
| 2602 | 21605 | 21525 | 21570 | 21305 | 21375 | 21445 | -230 | -160 | 15 | 160.87 | 170 | -4 | ||
| 2603 | 21575 | 21610 | 21610 | 21265 | 21265 | 21455 | -310 | -120 | 24 | 257.51 | 174 | -4 | ||
| 2604 | 21520 | 21530 | 21575 | 21245 | 21250 | 21375 | -270 | -145 | 15 | 160.33 | 115 | 6 | ||
| 小计 | 343030 | 3804172.18 | 230362 | 2896 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铅 | ||||||||||||||
| 2505 | 16695 | 16650 | 16820 | 16650 | 16745 | 16770 | 50 | 75 | 510 | 4277.48 | 5915 | -160 | ||
| 2506 | 16735 | 16720 | 16865 | 16690 | 16775 | 16785 | 40 | 50 | 39686 | 333102.49 | 34382 | -2547 | ||
| 2507 | 16725 | 16685 | 16845 | 16685 | 16785 | 16770 | 60 | 45 | 14584 | 122320.36 | 20489 | -913 | ||
| 2508 | 16720 | 16720 | 16835 | 16680 | 16765 | 16765 | 45 | 45 | 3446 | 28889.96 | 6563 | -1205 | ||
| 2509 | 16720 | 16735 | 16820 | 16690 | 16760 | 16755 | 40 | 35 | 157 | 1315.46 | 1278 | -12 | ||
| 2510 | 16690 | 16695 | 16825 | 16695 | 16755 | 16790 | 65 | 100 | 120 | 1007.51 | 877 | 95 | ||
| 2511 | 16725 | 16785 | 16785 | 16745 | 16745 | 16775 | 20 | 50 | 6 | 50.33 | 118 | -2 | ||
| 2512 | 16735 | 16685 | 16780 | 16675 | 16780 | 16705 | 45 | -30 | 6 | 50.12 | 50 | -3 | ||
| 2601 | 16675 | 16680 | 16830 | 16680 | 16765 | 16755 | 90 | 80 | 23 | 192.71 | 57 | 4 | ||
| 2602 | 16695 | 16770 | 16770 | 16770 | 16770 | 16770 | 75 | 75 | 1 | 8.39 | 29 | 0 | ||
| 2603 | 16785 | 16765 | 16770 | 16760 | 16770 | 16765 | -15 | -20 | 3 | 25.15 | 24 | -1 | ||
| 2604 | 16750 | 16770 | 16785 | 16730 | 16730 | 16760 | -20 | 10 | 6 | 50.29 | 30 | 3 | ||
| 小计 | 58548 | 491290.21 | 69812 | -4741 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:镍 | ||||||||||||||
| 2505 | 124070 | 124240 | 124240 | 122830 | 123540 | 123880 | -530 | -190 | 2190 | 27131.24 | 6624 | -1122 | ||
| 2506 | 124080 | 123880 | 124540 | 123030 | 123630 | 123680 | -450 | -400 | 144478 | 1786909.89 | 68575 | -298 | ||
| 2507 | 124350 | 123930 | 124680 | 123290 | 123830 | 123880 | -520 | -470 | 39380 | 487843.23 | 49235 | 1394 | ||
| 2508 | 124520 | 124200 | 124900 | 123440 | 124030 | 124130 | -490 | -390 | 9818 | 121872.16 | 19275 | 1541 | ||
| 2509 | 124740 | 124480 | 125070 | 123660 | 124260 | 124310 | -480 | -430 | 6533 | 81218.10 | 15006 | 219 | ||
| 2510 | 124730 | 124580 | 125170 | 123920 | 124520 | 124390 | -210 | -340 | 138 | 1716.64 | 924 | -4 | ||
| 2511 | 125190 | 124480 | 125400 | 124170 | 124840 | 124710 | -350 | -480 | 62 | 773.25 | 294 | -12 | ||
| 2512 | 125370 | 124600 | 125610 | 124500 | 124910 | 124970 | -460 | -400 | 42 | 524.89 | 203 | 10 | ||
| 2601 | 125520 | 125520 | 126080 | 124520 | 125200 | 125370 | -320 | -150 | 92 | 1153.49 | 536 | 23 | ||
| 2602 | 125650 | 125070 | 125460 | 125070 | 125460 | 125150 | -190 | -500 | 10 | 125.16 | 60 | 9 | ||
| 2603 | 126190 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | -190 | -190 | 1 | 12.60 | 81 | 0 | ||
| 2604 | 126150 | 126150 | 126150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | |||||
| 小计 | 202744 | 2509280.64 | 160825 | 1760 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:锡 | ||||||||||||||
| 2505 | 261760 | 260980 | 262750 | 258080 | 261180 | 260920 | -580 | -840 | 738 | 19256.59 | 1964 | -260 | ||
| 2506 | 261900 | 260340 | 263090 | 258240 | 261480 | 260660 | -420 | -1240 | 104324 | 2719328.86 | 30964 | -979 | ||
| 2507 | 261920 | 260310 | 262950 | 258310 | 261460 | 260680 | -460 | -1240 | 22197 | 578646.87 | 14220 | 686 | ||
| 2508 | 261460 | 260270 | 262800 | 258300 | 261230 | 260660 | -230 | -800 | 2584 | 67355.94 | 4716 | -2 | ||
| 2509 | 261870 | 260300 | 262660 | 258240 | 261160 | 260390 | -710 | -1480 | 2046 | 53277.16 | 3015 | 37 | ||
| 2510 | 261790 | 260490 | 262290 | 258480 | 261100 | 260200 | -690 | -1590 | 117 | 3044.35 | 669 | 17 | ||
| 2511 | 261400 | 260650 | 262280 | 258080 | 261300 | 260780 | -100 | -620 | 5 | 130.39 | 200 | -2 | ||
| 2512 | 260480 | 260580 | 262300 | 259280 | 260850 | 259910 | 370 | -570 | 11 | 285.90 | 219 | 1 | ||
| 2601 | 262320 | 258500 | 261230 | 258500 | 261230 | 259440 | -1090 | -2880 | 7 | 181.61 | 157 | 0 | ||
| 2602 | 261730 | 260550 | 260550 | 260550 | 260550 | 260550 | -1180 | -1180 | 1 | 26.06 | 67 | 0 | ||
| 2603 | 261830 | 260000 | 261220 | 258860 | 261210 | 260320 | -620 | -1510 | 4 | 104.13 | 37 | -2 | ||
| 2604 | 261700 | 258540 | 258540 | 258540 | 258540 | 258540 | -3160 | -3160 | 1 | 25.85 | 13 | 1 | ||
| 小计 | 132035 | 3441663.72 | 56241 | -503 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||||
| 2505 | 2706 | 2704 | 2793 | 2704 | 2782 | 2748 | 76 | 42 | 4845 | 26632.41 | 3915 | -2190 | ||
| 2506 | 2706 | 2705 | 2795 | 2701 | 2787 | 2753 | 81 | 47 | 16591 | 91379.29 | 9427 | -1116 | ||
| 2507 | 2687 | 2684 | 2793 | 2676 | 2789 | 2743 | 102 | 56 | 68734 | 377105.44 | 54049 | -5327 | ||
| 2508 | 2701 | 2697 | 2798 | 2685 | 2796 | 2748 | 95 | 47 | 2618 | 14390.03 | 2365 | -271 | ||
| 2509 | 2706 | 2707 | 2796 | 2686 | 2794 | 2743 | 88 | 37 | 729122 | 4001117.14 | 276909 | -20851 | ||
| 2510 | 2710 | 2708 | 2800 | 2695 | 2799 | 2750 | 89 | 40 | 11925 | 65588.20 | 21276 | 4193 | ||
| 2511 | 2724 | 2736 | 2801 | 2706 | 2801 | 2745 | 77 | 21 | 233 | 1279.43 | 1206 | -22 | ||
| 2512 | 2728 | 2717 | 2800 | 2713 | 2800 | 2762 | 72 | 34 | 201 | 1110.34 | 888 | -38 | ||
| 2601 | 2731 | 2727 | 2799 | 2717 | 2798 | 2765 | 67 | 34 | 9515 | 52620.68 | 10367 | -209 | ||
| 2602 | 2748 | 2750 | 2799 | 2730 | 2792 | 2785 | 44 | 37 | 291 | 1621.20 | 468 | -91 | ||
| 2603 | 2763 | 2770 | 2799 | 2738 | 2794 | 2777 | 31 | 14 | 432 | 2399.71 | 627 | 81 | ||
| 2604 | 2764 | 2769 | 2803 | 2743 | 2802 | 2785 | 38 | 21 | 279 | 1554.52 | 430 | 111 | ||
| 小计 | 844786 | 4636798.40 | 381927 | -25730 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||||
| 2505 | 796.08 | 799.08 | 801.80 | 788.22 | 788.22 | 797.62 | -7.86 | 1.54 | 24 | 1914.31 | 288 | -15 | ||
| 2506 | 799.76 | 800.70 | 807.42 | 786.80 | 789.14 | 798.62 | -10.62 | -1.14 | 196756 | 15713503.08 | 100751 | -8983 | ||
| 2507 | 800.42 | 801.58 | 809.18 | 788.54 | 790.50 | 799.78 | -9.92 | -0.64 | 8730 | 698217.55 | 5933 | 2718 | ||
| 2508 | 802.10 | 803.10 | 809.88 | 788.78 | 790.78 | 800.94 | -11.32 | -1.16 | 565698 | 45309872.43 | 198555 | 10247 | ||
| 2510 | 803.92 | 804.60 | 811.78 | 790.78 | 793.00 | 803.20 | -10.92 | -0.72 | 64336 | 5167467.73 | 76370 | 4358 | ||
| 2512 | 805.66 | 807.00 | 813.42 | 792.76 | 795.04 | 804.98 | -10.62 | -0.68 | 34444 | 2772683.64 | 53562 | 637 | ||
| 2602 | 808.54 | 809.20 | 816.08 | 795.14 | 797.26 | 807.16 | -11.28 | -1.38 | 6357 | 513112.17 | 10238 | 303 | ||
| 2604 | 810.58 | 812.06 | 818.24 | 797.36 | 799.32 | 808.72 | -11.26 | -1.86 | 5628 | 455156.18 | 9873 | 325 | ||
| 小计 | 881973 | 70631927.09 | 455570 | 9590 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:白银 | ||||||||||||||
| 2505 | 8228 | 8218 | 8238 | 8077 | 8108 | 8162 | -120 | -66 | 2036 | 24929.27 | 5208 | -674 | ||
| 2506 | 8241 | 8235 | 8240 | 8073 | 8094 | 8164 | -147 | -77 | 714176 | 8746373.67 | 228460 | -1894 | ||
| 2507 | 8251 | 8242 | 8251 | 8088 | 8108 | 8177 | -143 | -74 | 16484 | 202206.99 | 28753 | 644 | ||
| 2508 | 8264 | 8253 | 8264 | 8097 | 8115 | 8188 | -149 | -76 | 440988 | 5416679.88 | 229447 | 18611 | ||
| 2509 | 8275 | 8264 | 8276 | 8111 | 8130 | 8205 | -145 | -70 | 33241 | 409118.93 | 32945 | 1970 | ||
| 2510 | 8282 | 8275 | 8285 | 8120 | 8139 | 8212 | -143 | -70 | 70533 | 868851.62 | 95861 | 3793 | ||
| 2511 | 8297 | 8283 | 8296 | 8134 | 8157 | 8227 | -140 | -70 | 4017 | 49574.32 | 22670 | 212 | ||
| 2512 | 8306 | 8297 | 8307 | 8143 | 8161 | 8235 | -145 | -71 | 42088 | 519911.96 | 114729 | 4949 | ||
| 2601 | 8327 | 8310 | 8321 | 8159 | 8173 | 8248 | -154 | -79 | 5510 | 68177.81 | 23187 | 1087 | ||
| 2602 | 8339 | 8325 | 8335 | 8172 | 8190 | 8262 | -149 | -77 | 9872 | 122351.21 | 49293 | 1618 | ||
| 2603 | 8350 | 8343 | 8349 | 8188 | 8201 | 8281 | -149 | -69 | 4941 | 61378.12 | 24135 | 254 | ||
| 2604 | 8364 | 8354 | 8362 | 8198 | 8219 | 8289 | -145 | -75 | 6923 | 86083.28 | 28318 | 388 | ||
| 小计 | 1350809 | 16575637.07 | 883006 | 30958 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||||
| 2505 | 3057 | 3050 | 3050 | 2989 | 2991 | 3022 | -66 | -35 | 16950 | 51239.10 | 13800 | -11160 | ||
| 2506 | 3070 | 3062 | 3066 | 3020 | 3028 | 3040 | -42 | -30 | 3668 | 11152.60 | 8473 | 263 | ||
| 2507 | 3102 | 3107 | 3107 | 3061 | 3068 | 3083 | -34 | -19 | 57722 | 177964.82 | 109774 | -3312 | ||
| 2508 | 3105 | 3095 | 3095 | 3051 | 3062 | 3068 | -43 | -37 | 831 | 2550.32 | 5830 | 205 | ||
| 2509 | 3098 | 3094 | 3095 | 3045 | 3049 | 3070 | -49 | -28 | 103011 | 316258.70 | 256931 | 10095 | ||
| 2510 | 3106 | 3101 | 3102 | 3047 | 3052 | 3072 | -54 | -34 | 2053864 | 6311024.97 | 2234779 | 260457 | ||
| 2511 | 3112 | 3111 | 3112 | 3063 | 3066 | 3091 | -46 | -21 | 32288 | 99816.00 | 158409 | 18093 | ||
| 2512 | 3142 | 3120 | 3123 | 3073 | 3079 | 3095 | -63 | -47 | 311 | 962.76 | 973 | 61 | ||
| 2601 | 3133 | 3127 | 3128 | 3069 | 3074 | 3096 | -59 | -37 | 41303 | 127914.08 | 101998 | 10525 | ||
| 2602 | 3141 | 3137 | 3137 | 3083 | 3086 | 3125 | -55 | -16 | 437 | 1365.87 | 1111 | 336 | ||
| 2603 | 3145 | 3137 | 3137 | 3088 | 3095 | 3124 | -50 | -21 | 463 | 1446.71 | 1125 | 304 | ||
| 2604 | 3149 | 3140 | 3142 | 3093 | 3098 | 3113 | -51 | -36 | 116 | 361.17 | 241 | 56 | ||
| 小计 | 2310964 | 7102057.10 | 2893444 | 285923 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:线材 | ||||||||||||||
| 2505 | 3285 | 3285 | 3285 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2506 | 3356 | 3356 | 3356 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2507 | 3387 | 3340 | 3340 | -47 | -47 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||||
| 2508 | 3467 | 3467 | 3467 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2509 | 3418 | 3417 | 3417 | -1 | -1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2510 | 3455 | 3454 | 3457 | 3411 | 3440 | 3436 | -15 | -19 | 25 | 85.90 | 15 | 3 | ||
| 2511 | 3460 | 3460 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2512 | 3469 | 3469 | 3469 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2601 | 3456 | 3508 | 3508 | 3375 | 3375 | 3441 | -81 | -15 | 2 | 6.88 | 0 | 0 | ||
| 2602 | 3465 | 3465 | 3465 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2603 | 3483 | 3483 | 3483 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2604 | 3394 | 3394 | 3394 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
| 小计 | 27 | 92.78 | 22 | 3 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||||
| 2505 | 3208 | 3191 | 3220 | 3175 | 3176 | 3190 | -32 | -18 | 5130 | 16365.36 | 18600 | -3900 | ||
| 2506 | 3207 | 3198 | 3198 | 3149 | 3154 | 3168 | -53 | -39 | 118 | 373.83 | 559 | -9 | ||
| 2507 | 3190 | 3185 | 3186 | 3149 | 3155 | 3167 | -35 | -23 | 15826 | 50122.59 | 36058 | -3184 | ||
| 2508 | 3214 | 3198 | 3198 | 3171 | 3171 | 3185 | -43 | -29 | 17 | 54.15 | 503 | -3 | ||
| 2509 | 3216 | 3213 | 3213 | 3173 | 3180 | 3192 | -36 | -24 | 53476 | 170710.33 | 158338 | 8734 | ||
| 2510 | 3229 | 3225 | 3225 | 3182 | 3191 | 3200 | -38 | -29 | 639463 | 2046723.64 | 1395031 | 66087 | ||
| 2511 | 3233 | 3226 | 3233 | 3185 | 3190 | 3207 | -43 | -26 | 26656 | 85494.05 | 116925 | 11561 | ||
| 2512 | 3262 | 3237 | 3237 | 3208 | 3208 | 3223 | -54 | -39 | 27 | 87.03 | 273 | 6 | ||
| 2601 | 3253 | 3241 | 3246 | 3195 | 3200 | 3216 | -53 | -37 | 9499 | 30555.10 | 33740 | 1599 | ||
| 2602 | 3256 | 3234 | 3235 | 3215 | 3215 | 3219 | -41 | -37 | 19 | 61.16 | 235 | 11 | ||
| 2603 | 3280 | 3252 | 3254 | 3223 | 3232 | 3243 | -48 | -37 | 8 | 25.95 | 145 | -1 | ||
| 2604 | 3288 | 3278 | 3278 | 3234 | 3234 | 3256 | -54 | -32 | 5 | 16.28 | 60 | 1 | ||
| 小计 | 750244 | 2400589.47 | 1760467 | 80902 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||||
| 2505 | 12690 | 12680 | 12745 | 12660 | 12660 | 12705 | -30 | 15 | 804 | 5108.28 | 3852 | -588 | ||
| 2506 | 12745 | 12695 | 12805 | 12675 | 12705 | 12740 | -40 | -5 | 123851 | 789077.27 | 70897 | -10446 | ||
| 2507 | 12790 | 12735 | 12835 | 12725 | 12760 | 12780 | -30 | -10 | 70292 | 449216.09 | 98033 | 6962 | ||
| 2508 | 12815 | 12775 | 12860 | 12755 | 12800 | 12815 | -15 | 0 | 14942 | 95765.91 | 45777 | 1716 | ||
| 2509 | 12860 | 12805 | 12885 | 12790 | 12815 | 12840 | -45 | -20 | 3546 | 22765.70 | 18021 | 177 | ||
| 2510 | 12885 | 12840 | 12915 | 12835 | 12865 | 12870 | -20 | -15 | 864 | 5559.86 | 1973 | 200 | ||
| 2511 | 12930 | 12900 | 12965 | 12900 | 12920 | 12925 | -10 | -5 | 26 | 168.06 | 273 | 4 | ||
| 2512 | 13015 | 13000 | 13005 | 13000 | 13005 | 13000 | -10 | -15 | 2 | 13.00 | 108 | -1 | ||
| 2601 | 13065 | 13010 | 13085 | 13010 | 13050 | 13060 | -15 | -5 | 22 | 143.68 | 390 | 6 | ||
| 2602 | 13125 | 13095 | 13095 | -30 | -30 | 0 | 0.00 | 72 | 0 | |||||
| 2603 | 13175 | 13175 | 13175 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 102 | 0 | |||||
| 2604 | 13225 | 13185 | 13240 | 13185 | 13205 | 13225 | -20 | 0 | 8 | 52.90 | 33 | 1 | ||
| 小计 | 214357 | 1367870.75 | 239531 | -1969 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:原油 | ||||||||||||||
| 2506 | 466.1 | 464.1 | 465.1 | 457.4 | 461.0 | 461.8 | -5.1 | -4.3 | 0 | 113932 | 5261637.75 | 21747 | 8 | |
| 2507 | 458.3 | 456.3 | 456.7 | 446.6 | 450.8 | 452.2 | -7.5 | -6.1 | 0 | 40522 | 1832786.13 | 24071 | 3160 | |
| 2508 | 454.4 | 453.0 | 453.6 | 444.3 | 448.4 | 449.2 | -6.0 | -5.2 | 0 | 6399 | 287491.15 | 6173 | 817 | |
