上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2025-05-23 15:07分类:期货交易所
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
|||||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜 | |||||||||||||||
| 2506 | 77910 | 77730 | 78040 | 77600 | 77790 | 77830 | -120 | -80 | 63688 | 2478452.62 | 152250 | -811 | |||
| 2507 | 77650 | 77380 | 77730 | 77260 | 77360 | 77480 | -290 | -170 | 44321 | 1717074.30 | 143170 | 976 | |||
| 2508 | 77370 | 77200 | 77430 | 76950 | 77100 | 77190 | -270 | -180 | 14777 | 570388.49 | 81218 | 139 | |||
| 2509 | 77170 | 77000 | 77210 | 76750 | 76860 | 76990 | -310 | -180 | 7565 | 291249.24 | 48921 | 1679 | |||
| 2510 | 76990 | 76770 | 77020 | 76530 | 76710 | 76760 | -280 | -230 | 2135 | 81945.47 | 20697 | 597 | |||
| 2511 | 76850 | 76660 | 76830 | 76380 | 76500 | 76640 | -350 | -210 | 1170 | 44836.53 | 12881 | 183 | |||
| 2512 | 76690 | 76400 | 76650 | 76230 | 76340 | 76470 | -350 | -220 | 1339 | 51198.06 | 25822 | 167 | |||
| 2601 | 76540 | 76380 | 76530 | 76060 | 76260 | 76300 | -280 | -240 | 148 | 5646.91 | 14452 | -44 | |||
| 2602 | 76480 | 76270 | 76440 | 76040 | 76110 | 76210 | -370 | -270 | 282 | 10745.82 | 15018 | 3 | |||
| 2603 | 76450 | 76210 | 76340 | 75800 | 76070 | 76050 | -380 | -400 | 293 | 11141.56 | 11040 | 48 | |||
| 2604 | 76310 | 76130 | 76180 | 75860 | 75930 | 75960 | -380 | -350 | 415 | 15763.58 | 2253 | 182 | |||
| 2605 | 76280 | 75810 | 76160 | 75760 | 75900 | 75940 | -380 | -340 | 516 | 19592.78 | 832 | 358 | |||
| 小计 | 136649 | 5298035.33 | 528554 | 3477 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜(BC) | |||||||||||||||
| 2506 | 69270 | 69040 | 69430 | 68940 | 69030 | 69140 | -240 | -130 | 3927 | 135773.28 | 1826 | -125 | |||
| 2507 | 68960 | 68680 | 69000 | 68580 | 68700 | 68780 | -260 | -180 | 1466 | 50416.87 | 1614 | 55 | |||
| 2508 | 68830 | 68750 | 68810 | 68530 | 68530 | 68660 | -300 | -170 | 13 | 446.30 | 48 | 8 | |||
| 2509 | 68890 | 68840 | 68840 | 68840 | 68840 | 68840 | -50 | -50 | 2 | 68.84 | 7 | 2 | |||
| 2510 | 68790 | 68790 | 68790 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2511 | 67430 | 67430 | 67430 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2512 | 69100 | 69100 | 69100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2601 | 68410 | 68410 | 68410 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||||
| 2602 | 66220 | 66220 | 66220 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2603 | 67040 | 66990 | 66990 | -50 | -50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2604 | 68310 | 68310 | 68310 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||||
| 2605 | 67170 | 67120 | 67120 | -50 | -50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 5408 | 186705.28 | 3503 | -60 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铝 | |||||||||||||||
| 2506 | 20255 | 20215 | 20290 | 20175 | 20220 | 20235 | -35 | -20 | 37307 | 377521.95 | 96624 | -5349 | |||
| 2507 | 20195 | 20150 | 20220 | 20115 | 20155 | 20165 | -40 | -30 | 123251 | 1242814.39 | 202212 | -1161 | |||
| 2508 | 20150 | 20070 | 20160 | 20045 | 20090 | 20100 | -60 | -50 | 26406 | 265436.34 | 89395 | 3329 | |||
| 2509 | 20100 | 20000 | 20110 | 19995 | 20055 | 20045 | -45 | -55 | 8652 | 86728.65 | 51500 | -101 | |||
| 2510 | 20085 | 20000 | 20070 | 19965 | 20005 | 20010 | -80 | -75 | 5959 | 59624.47 | 33038 | 901 | |||
| 2511 | 20090 | 19990 | 20050 | 19955 | 20005 | 20000 | -85 | -90 | 726 | 7261.28 | 15407 | -85 | |||
| 2512 | 20075 | 19995 | 20035 | 19940 | 19975 | 19990 | -100 | -85 | 890 | 8896.95 | 12639 | 31 | |||
| 2601 | 20065 | 19970 | 20035 | 19940 | 19995 | 19990 | -70 | -75 | 162 | 1619.35 | 11073 | 34 | |||
| 2602 | 20070 | 20010 | 20050 | 19955 | 20010 | 20010 | -60 | -60 | 320 | 3201.63 | 3462 | 126 | |||
| 2603 | 20100 | 19985 | 20065 | 19980 | 20025 | 20025 | -75 | -75 | 223 | 2233.12 | 1855 | 113 | |||
| 2604 | 20095 | 19985 | 20075 | 19970 | 20020 | 20010 | -75 | -85 | 46 | 460.25 | 480 | 18 | |||
| 2605 | 20075 | 20000 | 20060 | 20000 | 20060 | 20025 | -15 | -50 | 7 | 70.09 | 221 | 1 | |||
| 小计 | 203949 | 2055868.48 | 517906 | -2143 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锌 | |||||||||||||||
| 2506 | 22430 | 22515 | 22555 | 22400 | 22415 | 22490 | -15 | 60 | 42884 | 482318.82 | 51264 | -8394 | |||
| 2507 | 22250 | 22295 | 22380 | 22205 | 22215 | 22300 | -35 | 50 | 127189 | 1418272.34 | 114069 | 5827 | |||
| 2508 | 22135 | 22085 | 22245 | 22080 | 22085 | 22170 | -50 | 35 | 19679 | 218147.33 | 39214 | 1551 | |||
| 2509 | 22055 | 22100 | 22145 | 21985 | 22005 | 22080 | -50 | 25 | 6355 | 70168.78 | 15402 | 672 | |||
| 2510 | 21995 | 21980 | 22085 | 21910 | 21910 | 22005 | -85 | 10 | 759 | 8352.66 | 3758 | 63 | |||
| 2511 | 21940 | 21980 | 22025 | 21870 | 21890 | 21930 | -50 | -10 | 103 | 1129.65 | 1701 | 21 | |||
| 2512 | 21890 | 21955 | 21980 | 21835 | 21840 | 21920 | -50 | 30 | 94 | 1030.30 | 999 | -16 | |||
| 2601 | 21875 | 21930 | 21930 | 21800 | 21810 | 21875 | -65 | 0 | 34 | 371.88 | 291 | 11 | |||
| 2602 | 21830 | 21895 | 21895 | 21780 | 21780 | 21840 | -50 | 10 | 61 | 666.20 | 162 | 5 | |||
| 2603 | 21795 | 21855 | 21865 | 21750 | 21775 | 21795 | -20 | 0 | 43 | 468.69 | 223 | -4 | |||
| 2604 | 21755 | 21825 | 21830 | 21730 | 21730 | 21775 | -25 | 20 | 26 | 283.13 | 138 | 9 | |||
| 2605 | 21745 | 21775 | 21795 | 21680 | 21680 | 21750 | -65 | 5 | 18 | 195.75 | 23 | 2 | |||
| 小计 | 197245 | 2201405.51 | 227244 | -253 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铅 | |||||||||||||||
| 2506 | 16780 | 16650 | 16870 | 16650 | 16855 | 16775 | 75 | -5 | 13462 | 112917.53 | 10731 | -2822 | |||
| 2507 | 16780 | 16685 | 16870 | 16655 | 16860 | 16775 | 80 | -5 | 51462 | 431646.70 | 47379 | 2078 | |||
| 2508 | 16765 | 16725 | 16870 | 16665 | 16860 | 16805 | 95 | 40 | 7121 | 59837.79 | 11155 | 865 | |||
| 2509 | 16745 | 16685 | 16860 | 16645 | 16860 | 16775 | 115 | 30 | 533 | 4471.03 | 2494 | 124 | |||
| 2510 | 16755 | 16655 | 16845 | 16655 | 16845 | 16780 | 90 | 25 | 67 | 562.19 | 1100 | 14 | |||
| 2511 | 16745 | 16660 | 16855 | 16660 | 16855 | 16750 | 110 | 5 | 18 | 150.79 | 241 | -4 | |||
| 2512 | 16815 | 16675 | 16825 | 16675 | 16825 | 16720 | 10 | -95 | 6 | 50.17 | 64 | 0 | |||
| 2601 | 16745 | 16710 | 16830 | 16710 | 16830 | 16750 | 85 | 5 | 3 | 25.13 | 50 | 1 | |||
| 2602 | 16915 | 16865 | 16865 | 16865 | 16865 | 16865 | -50 | -50 | 1 | 8.43 | 24 | 0 | |||
| 2603 | 16885 | 16885 | 16885 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 0 | ||||||
| 2604 | 16800 | 16885 | 16885 | 16885 | 16885 | 16885 | 85 | 85 | 1 | 8.44 | 27 | -1 | |||
| 2605 | 16925 | 16925 | 16925 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 72674 | 609678.20 | 73292 | 255 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:镍 | |||||||||||||||
| 2506 | 123480 | 123100 | 123480 | 122420 | 122610 | 122880 | -870 | -600 | 87669 | 1077282.55 | 47436 | -3017 | |||
| 2507 | 123600 | 123270 | 123640 | 122600 | 122700 | 123030 | -900 | -570 | 58143 | 715354.91 | 71747 | 5798 | |||
| 2508 | 123790 | 123350 | 123810 | 122820 | 122910 | 123250 | -880 | -540 | 12314 | 151782.17 | 36064 | 2418 | |||
| 2509 | 124030 | 123690 | 124030 | 123030 | 123140 | 123460 | -890 | -570 | 5102 | 62993.09 | 17812 | 401 | |||
| 2510 | 124310 | 123910 | 124130 | 123310 | 123340 | 123690 | -970 | -620 | 211 | 2609.96 | 1357 | 49 | |||
| 2511 | 124380 | 124000 | 124250 | 123560 | 123590 | 123800 | -790 | -580 | 51 | 631.42 | 724 | 16 | |||
| 2512 | 124670 | 124250 | 124550 | 123920 | 124000 | 124120 | -670 | -550 | 27 | 335.14 | 273 | 13 | |||
| 2601 | 125070 | 124790 | 124790 | 124040 | 124170 | 124360 | -900 | -710 | 51 | 634.29 | 629 | 6 | |||
| 2602 | 125460 | 125020 | 125020 | 124450 | 124450 | 124760 | -1010 | -700 | 19 | 237.04 | 110 | 11 | |||
| 2603 | 125460 | 124930 | 125080 | 124710 | 124800 | 124840 | -660 | -620 | 26 | 324.60 | 108 | 11 | |||
| 2604 | 125660 | 125000 | 125560 | 124210 | 124210 | 125010 | -1450 | -650 | 8 | 100.01 | 22 | 6 | |||
| 2605 | 126160 | 125490 | 125490 | 125490 | 125490 | 125490 | -670 | -670 | 1 | 12.55 | 11 | 1 | |||
| 小计 | 163622 | 2012297.73 | 176293 | 5713 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锡 | |||||||||||||||
| 2506 | 265880 | 264780 | 265450 | 263850 | 264600 | 264690 | -1280 | -1190 | 40509 | 1072258.65 | 21641 | -2195 | |||
| 2507 | 265950 | 264700 | 265590 | 264060 | 264720 | 264870 | -1230 | -1080 | 23202 | 614553.63 | 18321 | 6 | |||
| 2508 | 265670 | 265000 | 265410 | 263920 | 264720 | 264710 | -950 | -960 | 3147 | 83306.00 | 7006 | 426 | |||
| 2509 | 265820 | 264980 | 265400 | 263970 | 264550 | 264540 | -1270 | -1280 | 1124 | 29735.24 | 4107 | 131 | |||
| 2510 | 265480 | 265240 | 265240 | 264000 | 264520 | 264480 | -960 | -1000 | 60 | 1586.94 | 754 | -12 | |||
| 2511 | 265610 | 265240 | 265240 | 264450 | 264740 | 264810 | -870 | -800 | 3 | 79.44 | 207 | 1 | |||
| 2512 | 265040 | 263980 | 263980 | 263980 | 263980 | 263980 | -1060 | -1060 | 2 | 52.80 | 205 | 2 | |||
| 2601 | 265230 | 264810 | 264810 | 264710 | 264710 | 264790 | -520 | -440 | 5 | 132.40 | 168 | 1 | |||
| 2602 | 264710 | 264740 | 264740 | 264130 | 264130 | 264290 | -580 | -420 | 4 | 105.72 | 70 | 3 | |||
| 2603 | 264680 | 264650 | 264650 | -30 | -30 | 0 | 0.00 | 48 | 0 | ||||||
| 2604 | 265900 | 264410 | 264410 | 264160 | 264160 | 264200 | -1740 | -1700 | 6 | 158.52 | 22 | 1 | |||
| 2605 | 266250 | 266080 | 266080 | -170 | -170 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 68062 | 1801969.33 | 52549 | -1636 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:氧化铝 | |||||||||||||||
| 2506 | 3233 | 3208 | 3274 | 3177 | 3226 | 3222 | -7 | -11 | 36554 | 235556.16 | 17696 | -2351 | |||
| 2507 | 3239 | 3225 | 3267 | 3173 | 3218 | 3216 | -21 | -23 | 91346 | 587688.04 | 32736 | -3586 | |||
| 2508 | 3239 | 3204 | 3243 | 3163 | 3199 | 3200 | -40 | -39 | 7459 | 47750.11 | 3515 | 631 | |||
| 2509 | 3234 | 3191 | 3228 | 3143 | 3169 | 3180 | -65 | -54 | 1938500 | 12331986.70 | 383889 | 10845 | |||
| 2510 | 3216 | 3164 | 3204 | 3120 | 3147 | 3154 | -69 | -62 | 13516 | 85283.13 | 40390 | 517 | |||
| 2511 | 3196 | 3143 | 3177 | 3100 | 3117 | 3135 | -79 | -61 | 588 | 3686.94 | 951 | -35 | |||
| 2512 | 3181 | 3116 | 3158 | 3078 | 3101 | 3108 | -80 | -73 | 514 | 3195.69 | 954 | -23 | |||
| 2601 | 3159 | 3107 | 3136 | 3053 | 3079 | 3086 | -80 | -73 | 55523 | 342700.88 | 38474 | 3500 | |||
| 2602 | 3137 | 3083 | 3113 | 3038 | 3053 | 3072 | -84 | -65 | 140 | 860.26 | 577 | -17 | |||
| 2603 | 3136 | 3076 | 3102 | 3024 | 3045 | 3056 | -91 | -80 | 266 | 1626.06 | 589 | 9 | |||
| 2604 | 3117 | 3060 | 3088 | 3007 | 3031 | 3036 | -86 | -81 | 340 | 2064.90 | 573 | 58 | |||
| 2605 | 3109 | 3045 | 3077 | 2996 | 3022 | 3025 | -87 | -84 | 803 | 4859.41 | 865 | 242 | |||
| 小计 | 2145549 | 13647258.28 | 521209 | 9790 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:黄金 | |||||||||||||||
| 2506 | 777.66 | 772.78 | 778.40 | 768.00 | 777.98 | 773.14 | 0.32 | -4.52 | 34152 | 2640428.99 | 36859 | -3281 | |||
| 2507 | 778.80 | 774.92 | 779.44 | 769.36 | 778.92 | 772.80 | 0.12 | -6.00 | 1733 | 133928.59 | 5038 | -545 | |||
| 2508 | 779.32 | 775.22 | 780.58 | 770.00 | 780.10 | 775.04 | 0.78 | -4.28 | 330152 | 25588129.43 | 220512 | -3541 | |||
| 2510 | 781.18 | 777.34 | 782.58 | 772.00 | 782.26 | 777.04 | 1.08 | -4.14 | 167827 | 13041017.27 | 108332 | 1878 | |||
| 2512 | 783.94 | 779.78 | 784.44 | 773.80 | 784.00 | 779.10 | 0.06 | -4.84 | 22961 | 1788935.16 | 61351 | 1368 | |||
| 2602 | 785.78 | 781.16 | 786.52 | 775.22 | 786.08 | 781.04 | 0.30 | -4.74 | 4487 | 350459.99 | 13964 | -95 | |||
| 2604 | 787.00 | 784.08 | 788.48 | 777.96 | 788.14 | 783.02 | 1.14 | -3.98 | 4705 | 368411.27 | 9171 | -180 | |||
| 2606 | 790.90 | 785.84 | 790.64 | 780.26 | 790.42 | 785.88 | -0.48 | -5.02 | 838 | 65858.33 | 678 | 143 | |||
| 小计 | 566855 | 43977169.03 | 455905 | -4253 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:白银 | |||||||||||||||
| 2506 | 8275 | 8205 | 8265 | 8183 | 8243 | 8222 | -32 | -53 | 67599 | 833718.67 | 89505 | -4692 | |||
| 2507 | 8290 | 8216 | 8273 | 8191 | 8255 | 8233 | -35 | -57 | 6807 | 84065.53 | 16626 | -1375 | |||
| 2508 | 8294 | 8236 | 8286 | 8200 | 8263 | 8240 | -31 | -54 | 770049 | 9518757.68 | 355111 | -28880 | |||
| 2509 | 8304 | 8243 | 8296 | 8214 | 8278 | 8253 | -26 | -51 | 20036 | 248061.22 | 36498 | -490 | |||
| 2510 | 8313 | 8250 | 8305 | 8222 | 8282 | 8260 | -31 | -53 | 97489 | 1207941.97 | 114803 | -708 | |||
| 2511 | 8323 | 8266 | 8316 | 8235 | 8296 | 8276 | -27 | -47 | 2152 | 26716.65 | 22860 | -1 | |||
| 2512 | 8343 | 8273 | 8328 | 8246 | 8308 | 8288 | -35 | -55 | 35128 | 436730.44 | 137492 | -356 | |||
| 2601 | 8362 | 8299 | 8340 | 8261 | 8320 | 8301 | -42 | -61 | 1845 | 22974.78 | 24054 | 90 | |||
| 2602 | 8345 | 8297 | 8353 | 8274 | 8331 | 8314 | -14 | -31 | 9115 | 113678.18 | 53214 | 126 | |||
| 2603 | 8380 | 8317 | 8366 | 8290 | 8348 | 8325 | -32 | -55 | 1324 | 16534.66 | 25277 | -75 | |||
| 2604 | 8403 | 8331 | 8378 | 8302 | 8360 | 8342 | -43 | -61 | 5282 | 66100.67 | 32851 | 203 | |||
| 2605 | 8425 | 8362 | 8393 | 8319 | 8372 | 8357 | -53 | -68 | 1086 | 13614.45 | 9226 | 79 | |||
| 小计 | 1017912 | 12588894.90 | 917517 | -36079 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||||||
| 2506 | 3051 | 3058 | 3058 | 3029 | 3037 | 3043 | -14 | -8 | 1422 | 4328.02 | 6307 | -170 | |||
| 2507 | 3103 | 3099 | 3118 | 3075 | 3081 | 3088 | -22 | -15 | 34901 | 107784.97 | 74748 | -3016 | |||
| 2508 | 3069 | 3064 | 3069 | 3043 | 3047 | 3057 | -22 | -12 | 324 | 990.61 | 6752 | -75 | |||
| 2509 | 3058 | 3060 | 3067 | 3042 | 3045 | 3053 | -13 | -5 | 51619 | 157637.87 | 273982 | 3434 | |||
| 2510 | 3059 | 3060 | 3069 | 3044 | 3046 | 3055 | -13 | -4 | 1208627 | 3692617.54 | 2158221 | -16417 | |||
| 2511 | 3066 | 3070 | 3074 | 3048 | 3049 | 3060 | -17 | -6 | 23482 | 71862.51 | 233275 | 6577 | |||
| 2512 | 3080 | 3083 | 3087 | 3063 | 3064 | 3072 | -16 | -8 | 192 | 590.01 | 1098 | 36 | |||
| 2601 | 3081 | 3081 | 3085 | 3057 | 3059 | 3070 | -22 | -11 | 40304 | 123746.19 | 148187 | 14041 | |||
| 2602 | 3081 | 3083 | 3083 | 3068 | 3072 | 3075 | -9 | -6 | 64 | 196.86 | 1393 | -18 | |||
| 2603 | 3091 | 3092 | 3092 | 3073 | 3073 | 3083 | -18 | -8 | 132 | 407.01 | 1211 | 1 | |||
| 2604 | 3095 | 3096 | 3100 | 3080 | 3085 | 3093 | -10 | -2 | 62 | 191.79 | 358 | -1 | |||
| 2605 | 3098 | 3097 | 3100 | 3075 | 3078 | 3085 | -20 | -13 | 1109 | 3421.99 | 1650 | 314 | |||
| 小计 | 1362238 | 4163775.37 | 2907182 | 4706 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:线材 | |||||||||||||||
| 2506 | 3356 | 3356 | 3356 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2507 | 3336 | 3336 | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||||
| 2508 | 3391 | 3391 | 3391 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2509 | 3334 | 3334 | 3334 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2510 | 3339 | 3338 | 3358 | 3331 | 3334 | 3339 | -5 | 0 | 24 | 80.14 | 58 | -3 | |||
| 2511 | 3380 | 3380 | 3380 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2512 | 3500 | 3407 | 3407 | 3400 | 3400 | 3403 | -100 | -97 | 2 | 6.81 | 2 | 1 | |||
| 2601 | 3418 | 3418 | 3418 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2602 | 3451 | 3451 | 3451 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2603 | 3461 | 3461 | 3461 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2604 | 3489 | 3489 | 3489 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2605 | 3492 | 3492 | 3492 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 26 | 86.95 | 66 | -2 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||||||
| 2506 | 3203 | 3206 | 3211 | 3190 | 3190 | 3203 | -13 | 0 | 189 | 605.46 | 649 | 91 | |||
| 2507 | 3206 | 3204 | 3224 | 3192 | 3195 | 3209 | -11 | 3 | 8354 | 26810.12 | 17431 | -3766 | |||
| 2508 | 3208 | 3209 | 3221 | 3197 | 3197 | 3207 | -11 | -1 | 93 | 298.33 | 408 | 0 | |||
| 2509 | 3211 | 3209 | 3222 | 3197 | 3199 | 3210 | -12 | -1 | 24432 | 78435.51 | 169540 | 428 | |||
| 2510 | 3213 | 3215 | 3218 | 3189 | 3189 | 3203 | -24 | -10 | 437643 | 1401984.97 | 1368284 | 15088 | |||
| 2511 | 3211 | 3207 | 3217 | 3184 | 3187 | 3201 | -24 | -10 | 20573 | 65871.22 | 174913 | 4874 | |||
| 2512 | 3220 | 3219 | 3219 | 3191 | 3191 | 3213 | -29 | -7 | 77 | 247.46 | 332 | 31 | |||
| 2601 | 3224 | 3222 | 3228 | 3197 | 3198 | 3211 | -26 | -13 | 13949 | 44801.78 | 61121 | 3287 | |||
| 2602 | 3237 | 3215 | 3216 | 3215 | 3215 | 3215 | -22 | -22 | 7 | 22.51 | 222 | 2 | |||
| 2603 | 3245 | 3245 | 3245 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 143 | 0 | ||||||
| 2604 | 3245 | 3228 | 3228 | 3228 | 3228 | 3228 | -17 | -17 | 1 | 3.23 | 86 | 1 | |||
| 2605 | 3238 | 3229 | 3232 | 3208 | 3209 | 3220 | -29 | -18 | 346 | 1114.16 | 530 | 247 | |||
| 小计 | 505664 | 1620194.74 | 1793659 | 20283 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||||||
| 2506 | 12825 | 12820 | 12875 | 12785 | 12815 | 12825 | -10 | 0 | 6712 | 43049.40 | 16468 | -1735 | |||
| 2507 | 12880 | 12890 | 12940 | 12830 | 12875 | 12880 | -5 | 0 | 109100 | 702729.72 | 117183 | -5958 | |||
| 2508 | 12915 | 12915 | 12970 | 12870 | 12925 | 12920 | 10 | 5 | 31011 | 200349.07 | 65650 | 3770 | |||
| 2509 | 12930 | 12945 | 12985 | 12885 | 12925 | 12930 | -5 | 0 | 4776 | 30881.37 | 19977 | -1209 | |||
| 2510 | 12950 | 12955 | 13005 | 12920 | 12960 | 12960 | 10 | 10 | 465 | 3014.08 | 2376 | -28 | |||
| 2511 | 13015 | 13035 | 13035 | 13020 | 13020 | 13020 | 5 | 5 | 4 | 26.05 | 315 | 0 | |||
| 2512 | 13080 | 13055 | 13075 | 13050 | 13070 | 13065 | -10 | -15 | 5 | 32.66 | 115 | -1 | |||
| 2601 | 13105 | 13125 | 13185 | 13115 | 13115 | 13140 | 10 | 35 | 5 | 32.85 | 380 | -1 | |||
| 2602 | 13185 | 13220 | 13220 | 13220 | 13220 | 13220 | 35 | 35 | 1 | 6.61 | 82 | -1 | |||
| 2603 | 13225 | 13230 | 13230 | 13230 | 13230 | 13230 | 5 | 5 | 1 | 6.62 | 83 | 1 | |||
| 2604 | 13295 | 13300 | 13305 | 13280 | 13305 | 13295 | 10 | 0 | 7 | 46.53 | 92 | 5 | |||
| 2605 | 13345 | 13350 | 13350 | 13335 | 13335 | 13340 | -10 | -5 | 2 | 13.34 | 19 | 0 | |||
| 小计 | 152089 | 980188.31 | 222740 | -5157 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:原油 | |||||||||||||||
| 2506 | 458.8 | 449.0 | 454.0 | 448.1 | 448.4 | 450.1 | -10.4 | -8.7 | 517 | 23274.92 | 4283 | -249 | |||
| 2507 | 462.5 | 454.0 | 456.9 | 452.3 | 452.8 | 454.7 | -9.7 | -7.8 | 0 | 126299 | 5743148.18 | 33430 | 2524 | ||
| 2508 | 459.8 | 452.1 | 455.7 | 451.5 | 452.0 | 453.2 | -7.8 | -6.6 | 0 | 12971 | 587927.17 | 10782 | 313 | ||
| 2509 | 457.6 | 450.3 | 454.0 | 449.8 | 450.8 | 451.6 | -6.8 | -6.0 | 0 | 3048 | 137677.40 | 3851 | 311 | ||
