金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2025-06-03 15:06分类:期货交易所
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。
2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铜
2506 78080 78090 78500 77680 77940 78040 -140 -40 27146 1059297.00 77505 -8676
2507 77750 77920 78250 77390 77650 77790 -100 40 81917 3186550.72 182260 9266
2508 77570 77770 78030 77220 77490 77590 -80 20 21830 846993.39 98759 3874
2509 77340 77500 77800 77030 77300 77370 -40 30 11044 427283.88 64280 1448
2510 77120 77370 77580 76800 77060 77110 -60 -10 3681 141938.03 28479 418
2511 76970 77230 77400 76610 76860 76920 -110 -50 1398 53772.82 14182 89
2512 76770 76990 77250 76400 76660 76760 -110 -10 2420 92884.54 27840 568
2601 76600 76870 77080 76210 76430 76560 -170 -40 2569 98342.81 15401 723
2602 76500 76850 76960 76130 76330 76420 -170 -80 586 22392.49 15106 173
2603 76330 76770 76810 76070 76320 76420 -10 90 492 18801.38 10504 211
2604 76320 76530 76790 76060 76200 76430 -120 110 688 26294.79 3491 390
2605 76190 76500 76600 75950 76170 76210 -20 20 197 7507.11 1588 93
小计 153968 5982058.93 539395 8577
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铜(BC)
2506 69260 69050 69050 69050 69050 69050 -210 -210 25 863.13 965 0
2507 69110 69220 69610 68720 68990 69150 -120 40 4242 146687.80 2671 276
2508 68890 69270 69320 68590 68820 68940 -70 50 408 14064.52 521 -17
2509 69000 69000 69000 0 0 0 0.00 6 0
2510 68790 68790 68790 0 0 0 0.00 0 0
2511 67430 67430 67430 0 0 0 0.00 1 0
2512 68990 68990 68990 0 0 0 0.00 1 0
2601 68910 68900 68900 -10 -10 0 0.00 4 0
2602 68290 68290 68290 0 0 0 0.00 1 0
2603 68630 68630 68630 0 0 0 0.00 1 0
2604 68310 68310 68310 0 0 0 0.00 2 0
2605 68610 68610 68610 0 0 0 0.00 4 0
小计 4675 161615.45 4177 259
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铝
2506 20175 20220 20275 19975 19990 20020 -185 -155 16077 160967.88 38500 -6487
2507 20085 20115 20200 19845 19860 19940 -225 -145 183523 1829896.37 191144 -4520
2508 19990 20020 20095 19770 19790 19845 -200 -145 74864 742855.15 130171 8063
2509 19935 19950 20035 19710 19750 19800 -185 -135 27933 276554.12 67072 4825
2510 19885 19925 19990 19680 19700 19755 -185 -130 6088 60137.55 36624 756
2511 19860 19890 19955 19645 19670 19725 -190 -135 3728 36772.46 19099 1466
2512 19855 19860 19940 19630 19670 19730 -185 -125 3854 38023.32 16378 1374
2601 19830 19830 19945 19640 19670 19735 -160 -95 3435 33896.26 14466 1886
2602 19830 19880 19910 19660 19665 19710 -165 -120 896 8830.62 4741 321
2603 19865 19910 20065 19685 19725 19765 -140 -100 514 5080.21 3192 160
2604 19875 19935 19990 19710 19710 19780 -165 -95 71 702.22 711 2
2605 19890 19960 19995 19715 19725 19820 -165 -70 57 564.98 657 1
小计 321040 3194281.13 522755 7847
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:锌
2506 22610 22700 22830 22510 22570 22580 -40 -30 6940 78352.60 13265 -1880
2507 22285 22330 22515 22090 22180 22240 -105 -45 155440 1728667.46 122728 6114
2508 22045 22120 22260 21845 21940 21980 -105 -65 57500 632006.26 66136 5019
2509 21885 21865 22080 21675 21760 21815 -125 -70 17407 189871.89 27288 2018
2510 21805 21820 21970 21580 21660 21685 -145 -120 2889 31325.25 4797 506
2511 21740 21805 21890 21520 21610 21635 -130 -105 460 4976.42 2094 100
2512 21670 21715 21825 21490 21565 21600 -105 -70 324 3499.25 1240 71
2601 21670 21790 21790 21430 21465 21540 -205 -130 92 990.98 461 33
2602 21615 21745 21750 21430 21430 21545 -185 -70 41 441.72 195 4
2603 21570 20945 21635 20945 21385 21440 -185 -130 65 696.89 260 14
2604 21545 21645 21645 21375 21375 21455 -170 -90 22 236.05 143 4
2605 21540 21630 21630 21320 21320 21455 -220 -85 18 193.13 83 13
小计 241198 2671257.89 238690 12016
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铅
2506 16585 16610 16610 16490 16530 16535 -55 -50 929 7681.36 3385 -644
2507 16620 16650 16685 16525 16570 16575 -50 -45 28541 236540.16 55547 2217
2508 16610 16645 16665 16525 16570 16575 -40 -35 10707 88737.46 24936 2610
2509 16605 16635 16650 16525 16555 16565 -50 -40 1438 11910.35 4616 489
2510 16580 16625 16625 16535 16560 16560 -20 -20 54 447.25 1636 31
2511 16595 16590 16590 16565 16565 16575 -30 -20 2 16.58 250 -1
2512 16600 16565 16590 16555 16590 16555 -10 -45 127 1051.31 191 120
2601 16615 16625 16625 16600 16600 16610 -15 -5 6 49.83 49 -2
2602 16840 16605 16605 16605 16605 16605 -235 -235 1 8.30 24 1
2603 16760 16760 16760 0 0 0 0.00 31 0
2604 16685 16620 16620 16615 16615 16615 -70 -70 3 24.93 27 0
2605 16810 16635 16635 16630 16630 16630 -180 -180 6 49.90 6 6
小计 41814 346517.41 90698 4827
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:镍
2506 120900 121480 121740 120940 121150 121310 250 410 1990 24140.70 6090 -892
2507 121080 121770 122080 121120 121250 121560 170 480 73462 893025.31 91891 -2963
2508 121290 122010 122290 121350 121470 121780 180 490 17862 217536.15 50194 1547
2509 121450 121650 122440 121510 121640 121970 190 520 5035 61416.27 20651 190
2510 121630 122500 122560 121740 121810 122170 180 540 312 3811.76 1712 8
2511 121900 122500 122740 122070 122170 122350 270 450 40 489.42 784 -7
2512 122070 122510 122710 122480 122600 122590 530 520 19 232.94 662 -4
2601 122290 122780 123060 122400 122400 122770 110 480 88 1080.39 675 -2
2602 122830 123100 123350 122730 122730 123100 -100 270 17 209.28 178 1
2603 123070 123360 123540 122920 122920 123320 -150 250 17 209.66 152 -1
2604 123280 123930 123930 123410 123410 123670 130 390 2 24.73 24 1
2605 123180 124020 124020 123500 123500 123760 320 580 6 74.26 51 2
小计 98850 1202250.86 173064 -2120
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:锡
2506 252960 249200 252160 248570 249560 250190 -3400 -2770 1271 31800.28 2230 -509
2507 252910 251050 253000 248800 249800 250090 -3110 -2820 68808 1720853.41 35021 1517
2508 252910 250510 253000 249000 250020 250370 -2890 -2540 11615 290805.09 13868 948
2509 253150 253790 253790 249030 250030 250340 -3120 -2810 3323 83190.01 7292 502
2510 253230 251930 253190 249280 250150 250370 -3080 -2860 676 16925.67 1431 165
2511 252040 251650 251650 249950 250970 250690 -1070 -1350 8 200.55 306 4
2512 254740 251350 251350 249950 250750 250490 -3990 -4250 10 250.50 218 6
2601 253350 252390 252390 250000 250840 250700 -2510 -2650 24 601.70 186 -1
2602 252640 250550 251540 250050 250050 250670 -2590 -1970 4 100.27 76 2
2603 256090 250540 251560 250540 251560 251060 -4530 -5030 3 75.32 56 0
2604 254980 251200 251200 -3780 -3780 0 0.00 23 0
2605 254460 251570 251570 -2890 -2890 0 0.00 23 0
小计 85742 2144802.80 60730 2634
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:氧化铝
2506 3081 3161 3161 3095 3120 3125 39 44 390 2438.04 2505 -225
2507 3010 3166 3166 3026 3056 3060 46 50 35935 219927.31 23232 -1755
2508 2980 3007 3057 2997 3023 3028 43 48 3228 19550.47 3634 46
2509 2957 3030 3050 2966 2998 2998 41 41 423143 2537928.54 311219 -9050
2510 2934 2954 3011 2946 2977 2975 43 41 18240 108544.02 51866 1135
2511 2919 2956 2999 2934 2961 2957 42 38 3017 17847.31 11269 937
2512 2905 2959 2974 2921 2945 2943 40 38 640 3767.10 1097 16
2601 2895 2945 2969 2908 2931 2931 36 36 21257 124647.29 35781 -814
2602 2882 2925 2947 2896 2920 2921 38 39 50 292.12 699 -8
2603 2876 2900 2937 2883 2906 2909 30 33 90 523.72 622 -3
2604 2866 2888 2923 2883 2894 2902 28 36 48 278.66 690 -5
2605 2857 2887 2915 2870 2889 2889 32 32 339 1958.77 1740 -22
小计 506377 3037703.37 444354 -9748
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:黄金
2506 769.84 788.24 790.00 779.66 781.00 784.14 11.16 14.30 1338 104920.24 12420 -444
2507 770.42 787.94 789.36 780.60 782.40 784.82 11.98 14.40 1053 82642.70 842 -91
2508 772.26 789.40 790.00 781.60 783.10 785.68 10.84 13.42 131022 10294298.56 180833 -413
2510 774.14 791.88 791.88 783.56 784.98 787.50 10.84 13.36 79253 6241287.29 123204 6335
2512 775.70 793.80 793.80 785.38 786.80 789.42 11.10 13.72 14495 1144278.70 67913 610
2602 777.24 795.14 795.74 787.32 789.00 791.24 11.76 14.00 3579 283186.97 14067 -326
2604 779.58 796.76 798.00 789.82 791.16 793.80 11.58 14.22 2091 165984.92 9938 7
2606 781.12 800.00 800.00 792.14 793.62 796.00 12.50 14.88 1394 110965.00 6069 462
小计 234225 18427564.37 415286 6140
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:白银
2506 8204 8450 8506 8398 8443 8441 239 237 10477 132667.89 31300 -3675
2507 8204 8537 8537 8400 8442 8449 238 245 14510 183907.93 15093 -58
2508 8222 8520 8522 8410 8456 8459 234 237 547586 6948213.23 370146 36120
2509 8230 8488 8527 8423 8468 8471 238 241 24472 310978.31 38366 846
2510 8241 8548 8548 8431 8478 8477 237 236 93097 1183907.90 144861 6453
2511 8250 8537 8550 8445 8492 8495 242 245 5047 64316.30 22859 -88
2512 8260 8559 8578 8456 8500 8505 240 245 46530 593669.64 153636 6296
2601 8272 8481 8572 8470 8516 8528 244 256 3304 42265.61 23925 -157
2602 8287 8540 8598 8481 8527 8535 240 248 7381 94500.44 55022 421
2603 8298 8505 8597 8493 8537 8546 239 248 2401 30780.00 24956 -15
2604 8307 8502 8617 8502 8544 8550 237 243 5913 75838.54 33459 310
2605 8318 8532 8627 8518 8561 8563 243 245 2659 34153.99 9712 137
小计 763377 9695199.78 923335 46590
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:螺纹钢
2506 2925 2831 2870 2831 2866 2859 -59 -66 690 1972.98 1260 -180
2507 3021 3005 3006 2960 2969 2984 -52 -37 42079 125566.28 67908 -1105
2508 2978 2950 2957 2925 2931 2938 -47 -40 2606 7656.70 7250 52
2509 2976 2951 2958 2913 2924 2932 -52 -44 74588 218702.25 266660 1661
2510 2963 2948 2948 2912 2928 2928 -35 -35 1553663 4549707.10 2297854 1778
2511 2968 2954 2954 2905 2918 2922 -50 -46 23903 69849.29 260456 5794
2512 2981 2960 2960 2915 2923 2928 -58 -53 748 2190.75 1536 168
2601 2968 2948 2952 2893 2905 2908 -63 -60 136623 397349.82 204281 9806
2602 2973 2960 2960 2902 2910 2917 -63 -56 344 1003.46 1713 207
2603 2984 2949 2952 2910 2918 2925 -66 -59 139 406.68 1246 23
2604 2994 2962 2962 2917 2930 2932 -64 -62 212 621.63 535 74
2605 2981 2962 2962 2900 2910 2915 -71 -66 8152 23767.35 11235 3888
小计 1843747 5398794.29 3121934 22166
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:线材
2506 3356 3356 3356 0 0 0 0.00 0 0
2507 3290 3290 3290 0 0 0 0.00 2 0
2508 3359 3359 3359 0 0 0 0.00 1 0
2509 3227 3227 3227 0 0 0 0.00 1 0
2510 3262 3228 3277 3228 3262 3259 0 -3 52 169.47 41 -12
2511 3361 3361 3361 0 0 0 0.00 0 0
2512 3303 3303 3303 0 0 0 0.00 0 0
2601 3379 3323 3323 3323 3323 3323 -56 -56 3 9.97 40 0
2602 3396 3396 3396 0 0 0 0.00 0 0
2603 3387 3387 3387 0 0 0 0.00 0 0
2604 3399 3394 3394 -5 -5 0 0.00 1 0
2605 3391 3391 3391 0 0 0 0.00 0 0
小计 55 179.44 86 -12
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:热轧卷板
2506 3121 3106 3106 3090 3090 3098 -31 -23 60 185.88 390 60
2507 3133 3117 3117 3078 3095 3099 -38 -34 3719 11527.11 8835 -766
2508 3110 3071 3100 3064 3090 3083 -20 -27 33 101.74 481 -2
2509 3108 3093 3095 3053 3078 3074 -30 -34 29867 91817.65 172356 -656
2510 3084 3046 3070 3026 3052 3048 -32 -36 594311 1811591.76 1588097 9572
2511 3080 3060 3060 3017 3042 3037 -38 -43 38288 116313.16 204199 3978
2512 3091 3053 3056 3033 3046 3042 -45 -49 154 468.61 474 13
2601 3089 3043 3060 3025 3045 3040 -44 -49 48583 147706.30 96703 15432
2602 3090 3065 3065 3011 3049 3048 -41 -42 37 112.78 241 12
2603 3119 3058 3074 3047 3056 3057 -63 -62 74 226.25 200 31
2604 3112 3062 3062 3050 3057 3055 -55 -57 31 94.73 148 15
2605 3111 3092 3092 3042 3046 3056 -65 -55 3449 10541.72 4655 929
小计 718606 2190687.68 2076779 28618
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:不锈钢
2506 12665 12690 12690 12590 12590 12630 -75 -35 1368 8639.16 4824 -588
2507 12705 12655 12690 12595 12630 12645 -75 -60 75047 474584.14 85193 -5476
2508 12735 12700 12720 12645 12655 12680 -80 -55 41900 265734.80 111061 8052
2509 12745 12670 12720 12655 12660 12680 -85 -65 9357 59344.44 29485 2411
2510 12775 12740 12755 12690 12700 12725 -75 -50 1043 6637.20 3023 139
2511 12835 12850 12850 12740 12745 12775 -90 -60 35 223.63 391 -5
2512 12885 12810 12835 12810 12835 12820 -50 -65 2 12.82 116 1
2601 12935 12885 12905 12875 12875 12885 -60 -50 16 103.10 428 4
2602 12990 12940 12940 12920 12920 12930 -70 -60 2 12.93 81 0
2603 13050 12980 12980 12975 12975 12975 -75 -75 3 19.47 82 -2
2604 13080 13040 13060 13040 13060 13045 -20 -35 3 19.57 102 3
2605 13140 13080 13080 13065 13065 13070 -75 -70 2 13.07 17 0
小计 128778 815344.32 234803 4539
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:原油
2507 452.6 462.8 468.7 461.3 462.5 465.0 9.9 12.4 0 64117 2981817.93 22683 -4624
2508 449.0 459.8 463.0 456.9 458.1 460.0 9.1 11.0 0 18643 857584.82 15485 95
2509 446.3 456.8 460.2 454.8 455.8 457.0 9.5 10.7 0 4358 199171.68 5248 -29
2510 445.3 452.9 458.2 452.9 454.1 455.3 8.8 10.0 0 695 31649.07 1171 52
2511 443.9 453.0 456.5 452.2 452.7 454.7 8.8 10.8 59 2683.21 492 -5
2512 441.8 447.5 455.2 447.5 451.7 452.9 9.9 11.1 134 6070.02 860 -54
2601 441.8 450.7 454.2 449.0 449.6 452.1 7.8 10.3 36 1627.81 308 -14
2602 440.7 452.3 452.9 447.2 448.4 449.0 7.7 8.3 9 404.16 73 2
2603 444.9 446.0 446.0 1.1 1.1 0 0.00 27 0
2604 444.4 444.4 444.4 0.0 0.0 0 0.00 25 0
2605 445.2 445.2 445.2 0.0 0.0 0 0.00 5 0
2606 436.7 446.1 446.9 443.2 444.9 445.3 8.2 8.6 8 356.24 155 -7
2609 438.3 438.3 438.3 0.0 0.0 0 0.00 33 0
2612 431.2 439.0 439.0 7.8 7.8 0 0.00 25 0
2703 436.0 443.3 443.3 443.3 443.3 443.3 7.3 7.3 2 88.66 21 1
2706 434.8 436.1 439.1 436.1 438.9 438.0 4.1 3.2 3 131.41 29 1
2709 435.0 436.7 436.7 1.7 1.7 0 0.00 34 0
2712 432.0 438.9 438.9 438.9 438.9 438.9 6.9 6.9 1 43.89 47 1
2803 433.0 433.0 433.0 0.0 0.0 0 0.00 43 0
2806 433.0 433.0 433.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0
小计 0 88065 4081628.90 46764 -4581
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:低硫燃料油
2507 3458 3501 3537 3501 3509 3520 51 62 30081 105885.29 16522 -5265
2508 3400 3466 3499 3460 3466 3479 66 79 80293 279416.48 63811 6791
2509 3359 3416 3463 3416 3425 3442 66 83 23910 82306.21 41885 2675
2510 3330 3409 3427 3390 3392 3411 62 81 433 1477.11 1351 19
2511 3316 3380 3395 3368 3371 3375 55 59 26 87.77 142 -6
2512 3289 3378 3378 3357 3364 3372 75 83 9 30.35 255 0
2601 3279 3355 3355 3333 3333 3346 54 67 5 16.73 561 -1
2602 3263 3335 3336 3335 3336 3335 73 72 3 10.01 120 0
2603 3255 3321 3324 3321 3324 3322 69 67 3 9.97 141 0
2604 3225 3308 3308 3308 3308 3308 83 83 1 3.31 24 -1
2605 3222 3293 3297 3286 3286 3293 64 71 4 13.17 33 0
2606 3222 3222 3222 0 0 0 0.00 0 0
小计 134768 469256.42 124845 4212
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:燃料油
2507 2938 2950 2969 2907 2913 2935 -25 -3 368632 1082289.98 110684 -2358
2508 2870 2930 2930 2867 2876 2894 6 24 30552 88433.54 16917 -326
2509 2793 2843 2853 2819 2828 2835 35 42 190830 541107.76 134592 39
2510 2733 2780 2794 2764 2780 2779 47 46 34752 96598.58 78797 2058
2511 2692 2750 2761 2723 2752 2750 60 58 16547 45516.94 43389 2587
2512 2665 2700 2730 2700 2723 2721 58 56 1065 2898.06 1399 31
2601 2651 2676 2714 2673 2705 2701 54 50 31822 85969.94 29917 -2197
2602 2643 2651 2698 2651 2691 2687 48 44 341 916.34 841 -19
2603 2623 2658 2681 2655 2675 2671 52 48 467 1247.61 1193 -87
2604 2611 2617 2664 2617 2656 2650 45 39 268 710.42 683 -69
2605 2597 2639 2650 2627 2642 2639 45 42 1439 3798.56 3458 -142
2606 2597 2634 2646 2618 2625 2630 28 33 64 168.37 38 38
小计 676779 1949656.09 421908 -445
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:石油沥青
2506 3438 3487 3556 3475 3479 3519 41 81 6333 22286.36 12177 -1550
2507 3440 3509 3585 3478 3482 3522 42 82 196526 692262.06 95984 -4606
2508 3431 3511 3541 3468 3473 3506 42 75 20176 70744.43 23757 -424
2509 3417 3464 3514 3453 3456 3484 39 67 138898 483990.99 167709 1818
2510 3371 3404 3461 3404 3409 3436 38 65 29307 100716.10 62965 4047
2511 3318 3363 3457 3356 3363 3381 45 63 6248 21129.81 26259 2969
2512 3247 3285 3330 3273 3291 3310 44 63 8493 28115.33 32992 318
2601 3218 3219 3292 3219 3270 3273 52 55 170 556.42 794 83
2602 3208 3279 3279 3279 3279 3279 71 71 2 6.56 15 2
2603 3201 3265 3265 3260 3260 3264 59 63 5 16.32 100 0
2604 3200 3265 3265 3265 3265 3265 65 65 2 6.53 35 1
2605 3197 3197 3197 0 0 0 0.00 3 0
2606 3203 3214 3316 3214 3230 3254 27 51 7 22.78 185 1
2609 3222 3227 3261 3227 3253 3245 31 23 7 22.72 42 3
2612 3195 3250 3250 3235 3250 3245 55 50 5 16.23 82 -1
2703 3208 3227 3227 19 19 0 0.00 26 0
小计 406179 1419892.62 423125 2661
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:丁二烯橡胶
2506 11220 11020 11170 10850 10945 10955 -275 -265 634 3473.11 898 -194
2507 11225 11115 11175 10755 10875 10915 -350 -310 133366 727877.84 31557 3140
2508 11060 10925 11025 10595 10740 10765 -320 -295 47318 254719.76 48971 6162
2509 10995 10900 10960 10555 10680 10725 -315 -270 17959 96315.25 15425 1372
2510 10970 10845 10920 10540 10650 10700 -320 -270 229 1225.55 580 66
2511 10940 10775 10815 10540 10650 10660 -290 -280 54 287.85 147 15
2512 10920 10785 10790 10550 10645 10660 -275 -260 73 389.20 113 -10
2601 10945 10795 10910 10560 10655 10705 -290 -240 165 883.54 770 76
2602 10995 10765 10785 10675 10675 10715 -320 -280 7 37.52 47 4
2603 11010 10690 10690 10605 10605 10645 -405 -365 2 10.65 61 0
2604 10955 10925 10925 10630 10630 10765 -325 -190 6 32.30 18 4
2605 10990 10800 10810 10625 10670 10720 -320 -270 12 64.33 38 3
小计 199825 1085316.87 98625 10638
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:天然橡胶
2506 13530 13605 13605 13330 13330 13370 -200 -160 9 120.34 314 -6
2507 13580 13280 13605 13280 13430 13450 -150 -130 1269 17073.78 1131 -46
2508 13530 13565 13645 13370 13480 13495 -50 -35 40 539.89 1502 -6
2509 13615 13400 13635 13325 13450 13465 -165 -150 381690 5141026.05 183287 -1140
2510 13520 13470 13620 13350 13470 13455 -50 -65 42 565.18 328 4
2511 13580 13365 13610 13290 13420 13455 -160 -125 2464 33162.10 6153 -72
2601 14440 13995 14420 13995 14260 14265 -180 -175 33585 479196.59 39504 688
2603 14590 14240 14380 14130 14235 14230 -355 -360 29 412.73 73 1
2604 14555 14370 14370 14185 14215 14230 -340 -325 9 128.11 73 1
2605 14525 14220 14465 14180 14285 14295 -240 -230 178 2545.35 563 26
小计 419315 5674770.11 232928 -550
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:20号胶
2506 12325 11975 12040 11750 11825 11870 -500 -455 1010 11992.10 3540 -370
2507 12190 11830 11975 11715 11810 11840 -380 -350 115699 1370117.16 48296 -1810
2508 11945 11550 11790 11535 11670 11670 -275 -275 36926 430978.14 37364 462
2509 11810 11500 11685 11405 11600 11565 -210 -245 22303 258044.09 34682 -362
2510 11740 11395 11645 11390 11560 11520 -180 -220 3346 38548.93 5701 568
2511 11770 11440 11625 11430 11545 11505 -225 -265 405 4660.30 1162 -48
2512 11715 11480 11600 11415 11535 11455 -180 -260 330 3780.78 1278 -94
2601 11765 11505 11630 11440 11580 11500 -185 -265 373 4291.27 3201 29
2602 11750 11540 11650 11500 11500 11565 -250 -185 10 115.65 41 2
2603 11905 11560 11590 11490 11525 11520 -380 -385 13 149.80 36 3
2604 11880 11600 11600 11525 11530 11550 -350 -330 9 103.97 22 -3
2605 12040 11620 11620 11620 11620 11620 -420 -420 1 11.62 8 0
小计 180425 2122793.78 135331 -1623
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:纸浆
2506 5414 5384 5384 5384 5384 5384 -30 -30 2 10.77 564 0
2507 5432 5420 5432 5300 5304 5368 -128 -64 160429 861263.26 70939 -5111
2508 5380 5364 5378 5276 5280 5324 -100 -56 196 1043.84 474 25
2509 5296 5292 5316 5218 5222 5272 -74 -24 65912 347538.29 83863 7465
2510 5274 5280 5280 5190 5202 5224 -72 -50 34 177.68 327 4
2511 5230 5246 5262 5166 5176 5220 -54 -10 9847 51407.87 46286 633
2512 5190 5190 5216 5140 5146 5176 -44 -14 465 2407.47 2639 99
2601 5302 5310 5330 5232 5238 5284 -64 -18 2246 11870.49 8574 136
2602 5268 5290 5290 5290 5290 5290 22 22 1 5.29 22 0
2603 5240 5276 5276 5176 5178 5216 -62 -24 40 208.66 279 -3
2604 5230 5220 5220 5172 5172 5190 -58 -40 8 41.52 81 1
2605 5212 5228 5260 5172 5174 5226 -38 14 115 601.08 405 34
小计 239295 1276576.23 214453 3283
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:SCFIS欧线
2506 1838.6 1898.0 1908.0 1822.0 1894.1 1870.6 55.5 32.0 5349 50030.52 10553 -484
2508 2084.3 2104.0 2129.0 1988.0 2100.2 2058.0 15.9 -26.3 86405 889133.12 45769 3945
2510 1370.6 1368.0 1369.3 1301.0 1339.0 1333.6 -31.6 -37.0 14689 97952.94 23789 662
2512 1542.0 1541.1 1557.2 1492.0 1539.3 1525.0 -2.7 -17.0 1729 13183.87 4587 177
2602 1380.4 1398.3 1398.3 1335.0 1358.8 1357.5 -21.6 -22.9 632 4289.98 2736 -47
2604 1213.7 1201.1 1212.0 1169.9 1181.9 1183.5 -31.8 -30.2 884 5231.46 3405 122
小计 109688 1059821.88 90839 4375
总计 7596791 74407970.60 10634904 150303
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:原油TAS
2507 0.0 0
2508 0.0 0
2509 0.0 0
2510 0.0 0
小计 0
上海期货交易所期货成交情况 2025年06月03日(周二)
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额单边计算。
2、成交量、成交额包含期货自对冲量。
3、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
铜 78500 75950 77705 153968 598.21 1952.76 75456.92
铜(BC) 69610 68590 69140 4675 16.16 113.61 3902.46
铝 20275 19630 19900 321040 319.43 2748.73 27791.55
锌 22830 20945 22150 241198 267.13 2671.76 31032.85
铅 16685 16490 16574 41814 34.65 606.85 5164.83
