上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2025-09-17 15:10分类:期货交易所
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆、胶版印刷纸为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;胶版印刷纸为40吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
|||||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜 | |||||||||||||||
| 2510 | 81090 | 81010 | 81200 | 80380 | 80560 | 80720 | -530 | -370 | 70101 | 2829479.89 | 147464 | -17752 | |||
| 2511 | 81090 | 81060 | 81230 | 80350 | 80560 | 80750 | -530 | -340 | 61934 | 2500687.58 | 179082 | 4068 | |||
| 2512 | 81090 | 81050 | 81220 | 80340 | 80550 | 80730 | -540 | -360 | 21661 | 874406.68 | 88868 | 1936 | |||
| 2601 | 81150 | 80960 | 81220 | 80350 | 80550 | 80730 | -600 | -420 | 7087 | 286090.97 | 36489 | 938 | |||
| 2602 | 81190 | 80990 | 81200 | 80360 | 80570 | 80720 | -620 | -470 | 1774 | 71605.23 | 23515 | -8 | |||
| 2603 | 81130 | 80980 | 81180 | 80350 | 80540 | 80730 | -590 | -400 | 1629 | 65762.71 | 17207 | -143 | |||
| 2604 | 81120 | 81050 | 81110 | 80380 | 80580 | 80700 | -540 | -420 | 528 | 21305.26 | 6915 | -342 | |||
| 2605 | 80980 | 81060 | 81200 | 80370 | 80600 | 80830 | -380 | -150 | 555 | 22431.11 | 5066 | 120 | |||
| 2606 | 81080 | 81000 | 81150 | 80360 | 80580 | 80700 | -500 | -380 | 203 | 8191.13 | 3204 | -9 | |||
| 2607 | 81060 | 81060 | 81100 | 80360 | 80590 | 80680 | -470 | -380 | 137 | 5527.04 | 1341 | 47 | |||
| 2608 | 81100 | 81010 | 81200 | 80300 | 80560 | 80600 | -540 | -500 | 173 | 6972.35 | 795 | -6 | |||
| 2609 | 81100 | 81180 | 81270 | 80300 | 80590 | 80650 | -510 | -450 | 68 | 2742.18 | 77 | 38 | |||
| 小计 | 165850 | 6695202.11 | 510023 | -11113 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜(BC) | |||||||||||||||
| 2510 | 72020 | 71940 | 72130 | 71330 | 71450 | 71650 | -570 | -370 | 5365 | 192224.84 | 4594 | -261 | |||
| 2511 | 72070 | 72050 | 72180 | 71410 | 71560 | 71640 | -510 | -430 | 1215 | 43525.26 | 1319 | 159 | |||
| 2512 | 72120 | 71670 | 71670 | 71670 | 71670 | 71670 | -450 | -450 | 1 | 35.84 | 2 | 1 | |||
| 2601 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2602 | 71650 | 71650 | 71650 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2603 | 71950 | 71950 | 71950 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2604 | 71550 | 71550 | 71550 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2605 | 71550 | 71550 | 71550 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2606 | 71500 | 71500 | 71500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2607 | 71560 | 71560 | 71560 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2608 | 71550 | 71550 | 71550 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2609 | 71550 | 71550 | 71550 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 6581 | 235785.93 | 5917 | -101 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铝 | |||||||||||||||
| 2510 | 20990 | 21045 | 21055 | 20905 | 20910 | 20965 | -80 | -25 | 87910 | 921591.21 | 137521 | -16514 | |||
| 2511 | 21010 | 21035 | 21065 | 20920 | 20940 | 20980 | -70 | -30 | 109176 | 1145375.14 | 275958 | 2625 | |||
| 2512 | 20985 | 21045 | 21050 | 20900 | 20930 | 20965 | -55 | -20 | 25045 | 262582.92 | 91287 | 3854 | |||
| 2601 | 20960 | 21005 | 21025 | 20890 | 20920 | 20940 | -40 | -20 | 7334 | 76792.34 | 45650 | -681 | |||
| 2602 | 20965 | 21005 | 21025 | 20885 | 20910 | 20930 | -55 | -35 | 1324 | 13857.21 | 19578 | 127 | |||
| 2603 | 20990 | 21020 | 21035 | 20900 | 20920 | 20935 | -70 | -55 | 463 | 4847.34 | 10221 | 45 | |||
| 2604 | 21015 | 21065 | 21065 | 20930 | 20940 | 20955 | -75 | -60 | 91 | 953.56 | 4491 | 28 | |||
| 2605 | 21040 | 21030 | 21060 | 20935 | 20955 | 20965 | -85 | -75 | 79 | 828.29 | 2311 | -3 | |||
| 2606 | 21005 | 21015 | 21030 | 20935 | 20945 | 20960 | -60 | -45 | 40 | 419.21 | 914 | -15 | |||
| 2607 | 21035 | 20975 | 20975 | 20925 | 20960 | 20950 | -75 | -85 | 56 | 586.69 | 475 | -13 | |||
| 2608 | 20965 | 21000 | 21000 | 20935 | 20970 | 20960 | 5 | -5 | 44 | 461.18 | 228 | -7 | |||
| 2609 | 20985 | 21025 | 21025 | 21005 | 21005 | 21010 | 20 | 25 | 3 | 31.52 | 10 | 2 | |||
| 小计 | 231565 | 2428326.59 | 588644 | -10552 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锌 | |||||||||||||||
| 2510 | 22300 | 22330 | 22365 | 22195 | 22280 | 22280 | -20 | -20 | 96254 | 1072318.19 | 78094 | -6897 | |||
| 2511 | 22315 | 22325 | 22370 | 22210 | 22285 | 22285 | -30 | -30 | 65574 | 730767.83 | 94143 | 6434 | |||
| 2512 | 22330 | 22350 | 22385 | 22230 | 22310 | 22300 | -20 | -30 | 14533 | 162077.90 | 30642 | 1553 | |||
| 2601 | 22360 | 22360 | 22410 | 22255 | 22340 | 22330 | -20 | -30 | 2628 | 29344.59 | 7536 | 456 | |||
| 2602 | 22370 | 22390 | 22430 | 22285 | 22375 | 22370 | 5 | 0 | 864 | 9664.11 | 2646 | 112 | |||
| 2603 | 22370 | 22400 | 22430 | 22315 | 22405 | 22360 | 35 | -10 | 151 | 1688.52 | 835 | 10 | |||
| 2604 | 22420 | 22455 | 22465 | 22325 | 22395 | 22410 | -25 | -10 | 20 | 224.11 | 824 | 1 | |||
| 2605 | 22430 | 22495 | 22495 | 22360 | 22430 | 22410 | 0 | -20 | 19 | 212.91 | 827 | 1 | |||
| 2606 | 22490 | 22480 | 22480 | 22420 | 22420 | 22445 | -70 | -45 | 13 | 145.92 | 543 | -2 | |||
| 2607 | 22460 | 22510 | 22510 | 22400 | 22405 | 22465 | -55 | 5 | 6 | 67.40 | 105 | -2 | |||
| 2608 | 22480 | 22500 | 22500 | 22425 | 22470 | 22460 | -10 | -20 | 8 | 89.84 | 49 | -2 | |||
| 2609 | 22450 | 22515 | 22560 | 22435 | 22440 | 22475 | -10 | 25 | 6 | 67.44 | 27 | 3 | |||
| 小计 | 180076 | 2006668.74 | 216271 | 1667 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铅 | |||||||||||||||
| 2510 | 17080 | 17075 | 17135 | 17035 | 17100 | 17080 | 20 | 0 | 44958 | 383950.81 | 42195 | -2900 | |||
| 2511 | 17100 | 17105 | 17140 | 17060 | 17110 | 17095 | 10 | -5 | 22170 | 189550.04 | 40429 | 1077 | |||
| 2512 | 17105 | 17125 | 17140 | 17075 | 17115 | 17105 | 10 | 0 | 3943 | 33727.39 | 5772 | 656 | |||
| 2601 | 17115 | 17090 | 17140 | 17085 | 17135 | 17115 | 20 | 0 | 91 | 778.84 | 455 | 9 | |||
| 2602 | 17120 | 17125 | 17125 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | ||||||
| 2603 | 17130 | 17190 | 17190 | 17190 | 17190 | 17190 | 60 | 60 | 1 | 8.60 | 50 | 1 | |||
| 2604 | 17205 | 17195 | 17195 | -10 | -10 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | ||||||
| 2605 | 17170 | 17150 | 17180 | 17150 | 17180 | 17170 | 10 | 0 | 4 | 34.35 | 61 | 0 | |||
| 2606 | 17105 | 17145 | 17145 | 17145 | 17145 | 17145 | 40 | 40 | 1 | 8.57 | 21 | 1 | |||
| 2607 | 17155 | 17155 | 17160 | 17150 | 17150 | 17150 | -5 | -5 | 16 | 137.23 | 44 | -11 | |||
| 2608 | 17165 | 17220 | 17220 | 17220 | 17220 | 17220 | 55 | 55 | 1 | 8.61 | 35 | 1 | |||
| 2609 | 17165 | 17220 | 17220 | 17220 | 17220 | 17220 | 55 | 55 | 1 | 8.61 | 14 | 1 | |||
| 小计 | 71186 | 608213.04 | 89129 | -1165 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:镍 | |||||||||||||||
| 2510 | 122790 | 122580 | 122760 | 121090 | 121790 | 122030 | -1000 | -760 | 90734 | 1107290.77 | 58829 | -7709 | |||
| 2511 | 122930 | 122760 | 122930 | 121300 | 121990 | 122160 | -940 | -770 | 52643 | 643117.32 | 72021 | 1150 | |||
| 2512 | 123120 | 122710 | 123100 | 121500 | 122180 | 122290 | -940 | -830 | 10004 | 122347.33 | 33927 | 854 | |||
| 2601 | 123300 | 122890 | 123280 | 121710 | 122370 | 122520 | -930 | -780 | 9469 | 116022.30 | 30077 | 504 | |||
| 2602 | 123650 | 123020 | 123440 | 121910 | 122670 | 122720 | -980 | -930 | 143 | 1754.92 | 1174 | 28 | |||
| 2603 | 123590 | 123410 | 123500 | 122190 | 122900 | 122830 | -690 | -760 | 52 | 638.73 | 610 | 14 | |||
| 2604 | 123800 | 123630 | 123640 | 122440 | 122770 | 122970 | -1030 | -830 | 12 | 147.57 | 205 | -6 | |||
| 2605 | 124130 | 123280 | 124130 | 122650 | 123340 | 123320 | -790 | -810 | 294 | 3625.76 | 2379 | 15 | |||
| 2606 | 124360 | 124040 | 124170 | 122720 | 123520 | 123320 | -840 | -1040 | 78 | 961.97 | 532 | 5 | |||
| 2607 | 124590 | 124250 | 124250 | 123020 | 123130 | 123610 | -1460 | -980 | 11 | 135.98 | 123 | 0 | |||
| 2608 | 125030 | 124480 | 124780 | 123440 | 123820 | 124070 | -1210 | -960 | 18 | 223.34 | 98 | 1 | |||
| 2609 | 124490 | 124670 | 124670 | 124000 | 124240 | 124300 | -250 | -190 | 7 | 87.01 | 7 | 5 | |||
| 小计 | 163465 | 1996352.99 | 199982 | -5139 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锡 | |||||||||||||||
| 2510 | 272740 | 273190 | 274530 | 271370 | 272540 | 273090 | -200 | 350 | 55355 | 1511695.67 | 23007 | -1266 | |||
| 2511 | 273020 | 273600 | 274830 | 271680 | 272890 | 273310 | -130 | 290 | 19022 | 519893.09 | 19365 | 403 | |||
| 2512 | 273040 | 273600 | 274800 | 271740 | 272980 | 273260 | -60 | 220 | 4412 | 120565.01 | 7849 | 14 | |||
| 2601 | 273310 | 273860 | 274770 | 271670 | 272880 | 272970 | -430 | -340 | 837 | 22847.92 | 3882 | 64 | |||
| 2602 | 273130 | 273710 | 274530 | 271600 | 272820 | 273360 | -310 | 230 | 126 | 3444.38 | 695 | 33 | |||
| 2603 | 273430 | 274320 | 274700 | 272160 | 272890 | 272790 | -540 | -640 | 38 | 1036.62 | 321 | 6 | |||
| 2604 | 273380 | 274680 | 274880 | 272620 | 272620 | 274190 | -760 | 810 | 10 | 274.20 | 59 | -1 | |||
| 2605 | 273620 | 274650 | 274910 | 272580 | 272920 | 273160 | -700 | -460 | 16 | 437.07 | 150 | 4 | |||
| 2606 | 274060 | 272960 | 272960 | 272960 | 272960 | 272960 | -1100 | -1100 | 13 | 354.85 | 91 | -12 | |||
| 2607 | 275180 | 273590 | 273590 | 273170 | 273520 | 273500 | -1660 | -1680 | 11 | 300.86 | 23 | 5 | |||
| 2608 | 275620 | 273920 | 273920 | 273770 | 273770 | 273820 | -1850 | -1800 | 3 | 82.15 | 24 | -2 | |||
| 2609 | 275630 | 275340 | 275340 | 272950 | 272950 | 274140 | -2680 | -1490 | 2 | 54.83 | 1 | 1 | |||
| 小计 | 79845 | 2180986.63 | 55467 | -751 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:氧化铝 | |||||||||||||||
| 2510 | 2957 | 2960 | 2960 | 2884 | 2913 | 2917 | -44 | -40 | 16044 | 93624.97 | 23095 | 1794 | |||
| 2511 | 2964 | 2945 | 2962 | 2883 | 2916 | 2920 | -48 | -44 | 13355 | 78000.50 | 44133 | -399 | |||
| 2512 | 2979 | 2968 | 2973 | 2895 | 2927 | 2934 | -52 | -45 | 1737 | 10193.35 | 6938 | 10 | |||
| 2601 | 2989 | 2982 | 2986 | 2902 | 2937 | 2941 | -52 | -48 | 449168 | 2642455.99 | 325809 | 38407 | |||
| 2602 | 2996 | 2995 | 2995 | 2910 | 2942 | 2947 | -54 | -49 | 4563 | 26900.23 | 26191 | 286 | |||
| 2603 | 3052 | 3048 | 3052 | 2983 | 3015 | 3018 | -37 | -34 | 901 | 5438.98 | 5815 | 117 | |||
| 2604 | 3063 | 3068 | 3068 | 2995 | 3020 | 3022 | -43 | -41 | 210 | 1269.26 | 817 | 52 | |||
| 2605 | 3066 | 3053 | 3077 | 2996 | 3024 | 3027 | -42 | -39 | 4076 | 24679.62 | 12104 | 829 | |||
| 2606 | 3077 | 3067 | 3067 | 3008 | 3036 | 3035 | -41 | -42 | 109 | 661.73 | 261 | -3 | |||
| 2607 | 3084 | 3077 | 3077 | 3014 | 3035 | 3050 | -49 | -34 | 155 | 945.59 | 421 | 25 | |||
| 2608 | 3091 | 3076 | 3076 | 3030 | 3045 | 3051 | -46 | -40 | 23 | 140.37 | 64 | -5 | |||
| 2609 | 3107 | 3093 | 3099 | 3050 | 3054 | 3069 | -53 | -38 | 67 | 411.34 | 67 | 49 | |||
| 小计 | 490408 | 2884721.94 | 445715 | 41162 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铸造铝合金 | |||||||||||||||
| 2511 | 20505 | 20460 | 20560 | 20405 | 20435 | 20480 | -70 | -25 | 1871 | 38324.31 | 7810 | -190 | |||
| 2512 | 20525 | 20590 | 20595 | 20435 | 20460 | 20515 | -65 | -10 | 4374 | 89749.03 | 10154 | 971 | |||
| 2601 | 20550 | 20580 | 20580 | 20470 | 20475 | 20540 | -75 | -10 | 73 | 1499.63 | 359 | 1 | |||
| 2602 | 20540 | 20545 | 20570 | 20470 | 20475 | 20540 | -65 | 0 | 146 | 2999.35 | 230 | 5 | |||
| 2603 | 20500 | 20500 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 84 | 0 | ||||||
| 2604 | 20485 | 20485 | 20485 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | ||||||
| 2605 | 20520 | 20520 | 20520 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 57 | 0 | ||||||
| 2606 | 20455 | 20455 | 20455 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | ||||||
| 2607 | 20510 | 20510 | 20510 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | ||||||
| 2608 | 20515 | 20515 | 20515 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||||
| 2609 | 20515 | 20515 | 20515 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 6464 | 132572.31 | 18723 | 787 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:黄金 | |||||||||||||||
| 2510 | 838.12 | 841.16 | 843.42 | 834.16 | 835.08 | 839.00 | -3.04 | 0.88 | 164286 | 13783668.34 | 95967 | -8093 | |||
| 2511 | 839.40 | 842.66 | 845.00 | 835.32 | 836.40 | 839.90 | -3.00 | 0.50 | 1668 | 140096.16 | 9613 | -147 | |||
| 2512 | 840.76 | 844.18 | 845.88 | 836.68 | 837.64 | 841.30 | -3.12 | 0.54 | 160371 | 13492066.17 | 222304 | -3021 | |||
| 2602 | 843.20 | 846.54 | 848.26 | 839.22 | 840.18 | 843.80 | -3.02 | 0.60 | 30201 | 2548406.22 | 57404 | 1411 | |||
| 2604 | 845.18 | 848.80 | 850.54 | 841.42 | 842.44 | 846.48 | -2.74 | 1.30 | 4965 | 420279.71 | 25115 | 527 | |||
| 2606 | 847.54 | 850.44 | 852.88 | 843.74 | 844.70 | 848.26 | -2.84 | 0.72 | 2565 | 217581.58 | 16386 | 439 | |||
| 2608 | 850.08 | 853.14 | 855.40 | 846.48 | 847.30 | 850.82 | -2.78 | 0.74 | 1507 | 128220.15 | 12433 | 157 | |||
| 2610 | 852.26 | 848.50 | 856.86 | 848.50 | 849.88 | 853.12 | -2.38 | 0.86 | 739 | 63046.17 | 387 | 330 | |||
| 小计 | 366302 | 30793364.51 | 439609 | -8397 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:白银 | |||||||||||||||
| 2510 | 10084 | 10128 | 10146 | 9890 | 9906 | 10014 | -178 | -70 | 457876 | 6877807.94 | 171876 | -23628 | |||
| 2511 | 10095 | 10147 | 10158 | 9903 | 9918 | 10025 | -177 | -70 | 18918 | 284488.48 | 16080 | -1365 | |||
| 2512 | 10111 | 10149 | 10173 | 9915 | 9933 | 10030 | -178 | -81 | 505164 | 7600591.32 | 388338 | -28745 | |||
| 2601 | 10121 | 10165 | 10181 | 9921 | 9946 | 10048 | -175 | -73 | 65870 | 992819.37 | 26665 | -640 | |||
| 2602 | 10131 | 10180 | 10192 | 9936 | 9955 | 10059 | -176 | -72 | 201546 | 3041185.95 | 110939 | 4852 | |||
| 2603 | 10146 | 10193 | 10205 | 9953 | 9969 | 10069 | -177 | -77 | 6334 | 95672.46 | 15342 | 97 | |||
| 2604 | 10143 | 10200 | 10218 | 9967 | 9980 | 10087 | -163 | -56 | 19279 | 291724.27 | 44703 | 175 | |||
| 2605 | 10175 | 10231 | 10231 | 9983 | 10000 | 10088 | -175 | -87 | 6084 | 92065.78 | 14655 | -177 | |||
| 2606 | 10188 | 10249 | 10249 | 9996 | 10012 | 10098 | -176 | -90 | 7357 | 111439.37 | 25173 | 612 | |||
| 2607 | 10204 | 10247 | 10261 | 10012 | 10030 | 10116 | -174 | -88 | 2532 | 38421.77 | 11235 | 33 | |||
| 2608 | 10214 | 10259 | 10277 | 10025 | 10043 | 10136 | -171 | -78 | 11943 | 181587.68 | 22059 | 293 | |||
| 2609 | 10233 | 10180 | 10278 | 10040 | 10057 | 10132 | -176 | -101 | 641 | 9742.62 | 352 | 129 | |||
| 小计 | 1303544 | 19617547.00 | 847417 | -48364 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||||||
| 2510 | 3070 | 3062 | 3075 | 3050 | 3074 | 3061 | 4 | -9 | 104058 | 318608.79 | 433649 | -22264 | |||
| 2511 | 3089 | 3090 | 3094 | 3069 | 3094 | 3080 | 5 | -9 | 19400 | 59756.23 | 346796 | -1012 | |||
| 2512 | 3134 | 3143 | 3148 | 3119 | 3146 | 3133 | 12 | -1 | 2122 | 6649.25 | 6374 | -536 | |||
| 2601 | 3166 | 3168 | 3170 | 3141 | 3168 | 3155 | 2 | -11 | 1242094 | 3919004.77 | 1963371 | 7123 | |||
| 2602 | 3176 | 3170 | 3173 | 3150 | 3170 | 3157 | -6 | -19 | 1047 | 3305.93 | 9381 | 149 | |||
| 2603 | 3193 | 3188 | 3196 | 3168 | 3196 | 3180 | 3 | -13 | 48565 | 154457.46 | 229198 | 1503 | |||
| 2604 | 3221 | 3218 | 3219 | 3193 | 3218 | 3206 | -3 | -15 | 162 | 519.40 | 15560 | -40 | |||
| 2605 | 3234 | 3245 | 3245 | 3212 | 3237 | 3226 | 3 | -8 | 24641 | 79514.73 | 135349 | 2692 | |||
| 2606 | 3248 | 3247 | 3250 | 3229 | 3250 | 3241 | 2 | -7 | 82 | 265.77 | 897 | 3 | |||
| 2607 | 3263 | 3264 | 3265 | 3245 | 3261 | 3258 | -2 | -5 | 132 | 430.12 | 1171 | 21 | |||
| 2608 | 3269 | 3268 | 3268 | 3245 | 3263 | 3258 | -6 | -11 | 180 | 586.53 | 671 | -22 | |||
| 2609 | 3277 | 3277 | 3277 | 3263 | 3273 | 3270 | -4 | -7 | 129 | 421.88 | 95 | 26 | |||
| 小计 | 1442612 | 4543520.85 | 3142512 | -12357 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:线材 | |||||||||||||||
| 2510 | 3306 | 3281 | 3305 | 3277 | 3300 | 3288 | -6 | -18 | 49 | 161.14 | 145 | -8 | |||
| 2511 | 3302 | 3302 | 3302 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | ||||||
| 2512 | 3324 | 3324 | 3324 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2601 | 3357 | 3330 | 3361 | 3330 | 3361 | 3349 | 4 | -8 | 4 | 13.40 | 67 | 1 | |||
| 2602 | 3358 | 3358 | 3358 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||||
| 2603 | 3395 | 3395 | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2604 | 3389 | 3389 | 3389 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2605 | 3414 | 3414 | 3414 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2606 | 3372 | 3372 | 3372 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||||
| 2607 | 3390 | 3390 | 3390 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | ||||||
| 2608 | 3399 | 3399 | 3399 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2609 | 3581 | 3558 | 3558 | -23 | -23 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 小计 | 53 | 174.54 | 247 | -7 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||||||
| 2510 | 3431 | 3439 | 3439 | 3400 | 3424 | 3413 | -7 | -18 | 69401 | 236883.37 | 285923 | -19457 | |||
| 2511 | 3420 | 3420 | 3425 | 3388 | 3407 | 3401 | -13 | -19 | 10084 | 34296.47 | 251877 | -3151 | |||
| 2512 | 3409 | 3405 | 3406 | 3377 | 3394 | 3391 | -15 | -18 | 93 | 315.41 | 770 | -17 | |||
| 2601 | 3403 | 3404 | 3409 | 3370 | 3390 | 3384 | -13 | -19 | 500938 | 1695352.75 | 1391462 | 523 | |||
| 2602 | 3407 | 3408 | 3408 | 3372 | 3389 | 3390 | -18 | -17 | 211 | 715.33 | 764 | 50 | |||
| 2603 | 3405 | 3405 | 3412 | 3373 | 3391 | 3385 | -14 | -20 | 52463 | 177634.14 | 148316 | 824 | |||
| 2604 | 3407 | 3410 | 3412 | 3375 | 3390 | 3388 | -17 | -19 | 190 | 643.76 | 369 | 13 | |||
| 2605 | 3410 | 3415 | 3418 | 3380 | 3399 | 3395 | -11 | -15 | 18332 | 62253.58 | 64333 | 9058 | |||
| 2606 | 3414 | 3407 | 3407 | 3390 | 3400 | 3394 | -14 | -20 | 19 | 64.49 | 385 | -5 | |||
| 2607 | 3420 | 3413 | 3413 | 3398 | 3405 | 3407 | -15 | -13 | 9 | 30.67 | 158 | 2 | |||
| 2608 | 3423 | 3411 | 3411 | 3408 | 3408 | 3410 | -15 | -13 | 8 | 27.28 | 49 | 0 | |||
| 2609 | 3419 | 3418 | 3418 | 3392 | 3404 | 3412 | -15 | -7 | 17 | 58.01 | 36 | 8 | |||
| 小计 | 651765 | 2208275.24 | 2144442 | -12152 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||||||
| 2510 | 12955 | 12830 | 12880 | 12780 | 12840 | 12825 | -115 | -130 | 10083 | 64660.10 | 27721 | -1597 | |||
| 2511 | 13055 | 12970 | 12995 | 12885 | 12935 | 12935 | -120 | -120 | 170126 | 1100493.22 | 127750 | -3036 | |||
| 2512 | 13090 | 13025 | 13035 | 12935 | 12985 | 12980 | -105 | -110 | 29546 | 191786.75 | 69704 | 2184 | |||
| 2601 | 13155 | 13070 | 13105 | 13015 | 13060 | 13055 | -95 | -100 | 7821 | 51056.00 | 37101 | -616 | |||
| 2602 | 13220 | 13115 | 13155 | 13075 | 13105 | 13115 | -115 | -105 | 540 | 3541.75 | 8387 | 10 | |||
| 2603 | 13250 | 13190 | 13190 | 13150 | 13190 | 13165 | -60 | -85 | 15 | 98.77 | 616 | 1 | |||
