欢迎进入金属资讯网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2025/9/23




    注:
    1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆、胶版印刷纸为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。
    2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;胶版印刷纸为40吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
    5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铜
    2510 80130 80120 80180 79840 79930 79940 -200 -190 36466 1457665.65 93929 -12461
    2511 80120 80080 80200 79820 79920 79940 -200 -180 63199 2526189.86 173294 -3668
    2512 80120 80180 80190 79820 79920 79940 -200 -180 21293 851112.89 99335 4857
    2601 80110 80140 80190 79810 79910 79920 -200 -190 6198 247697.12 37874 -152
    2602 80100 80120 80160 79810 79900 79890 -200 -210 2108 84212.87 25373 388
    2603 80130 80100 80140 79800 79910 79880 -220 -250 1203 48052.53 18122 23
    2604 80170 80050 80190 79850 79940 79920 -230 -250 421 16825.20 7500 149
    2605 80280 80060 80160 79840 79950 79890 -330 -390 620 24766.13 5184 -155
    2606 80260 79960 80200 79860 79980 79940 -280 -320 311 12431.38 3417 -2
    2607 80290 79920 80130 79860 79960 79930 -330 -360 131 5236.01 1445 41
    2608 80210 79880 80020 79850 79960 79930 -250 -280 76 3037.69 904 26
    2609 80220 80000 80160 79870 79960 79940 -260 -280 105 4197.19 345 67
    小计 132131 5281424.49 466722 -10887
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铜(BC)
    2510 71050 71080 71190 70760 70900 70920 -150 -130 2249 79753.18 3863 -149
    2511 71120 71150 71220 70880 71000 70990 -120 -130 762 27050.87 1893 -57
    2512 71490 71490 71490 70860 71080 71110 -410 -380 19 675.63 9 7
    2601 71300 71300 71300 0 0 0 0.00 1 0
    2602 71100 71100 71100 0 0 0 0.00 0 0
    2603 71210 71210 71210 0 0 0 0.00 1 0
    2604 71300 71300 71300 0 0 0 0.00 0 0
    2605 71300 71300 71300 0 0 0 0.00 0 0
    2606 71400 71400 71400 0 0 0 0.00 0 0
    2607 71400 71400 71400 0 0 0 0.00 0 0
    2608 71400 71400 71400 0 0 0 0.00 0 0
    2609 71550 71550 71550 0 0 0 0.00 0 0
    小计 3030 107479.68 5767 -199
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铝
    2510 20760 20710 20725 20650 20685 20685 -75 -75 36843 381081.87 72458 -10762
    2511 20770 20700 20735 20655 20685 20685 -85 -85 123298 1275406.48 225448 -10619
    2512 20765 20700 20730 20660 20695 20690 -70 -75 35559 367894.54 109642 8766
    2601 20760 20700 20730 20660 20690 20690 -70 -70 10630 109986.09 52387 1712
    2602 20765 20715 20730 20665 20700 20690 -65 -75 2474 25599.68 21632 677
    2603 20785 20730 20755 20690 20725 20715 -60 -70 436 4516.34 10371 17
    2604 20840 20755 20775 20715 20755 20735 -85 -105 517 5360.22 4590 -24
    2605 20820 20750 20775 20720 20765 20740 -55 -80 295 3059.43 2475 12
    2606 20820 20720 20780 20720 20760 20745 -60 -75 58 601.73 930 15
    2607 20840 20755 20795 20730 20755 20745 -85 -95 18 186.74 474 -5
    2608 20830 20755 20760 20730 20755 20745 -75 -85 28 290.47 212 -3
    2609 20830 20760 20790 20760 20790 20775 -40 -55 4 41.55 19 2
    小计 210160 2174025.13 500638 -10212
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:锌
    2510 21995 22095 22110 21820 21840 21945 -155 -50 42908 470831.83 48043 -7225
    2511 21995 22080 22105 21820 21845 21955 -150 -40 125331 1376032.06 140372 9947
    2512 22015 22135 22140 21830 21865 21955 -150 -60 28555 313479.58 43810 6138
    2601 22035 22130 22130 21850 21885 21980 -150 -55 5056 55568.60 10451 825
    2602 22055 22120 22125 21865 21905 21980 -150 -75 997 10958.81 3379 247
    2603 22070 22145 22150 21895 21930 21960 -140 -110 434 4765.50 1332 216
    2604 22095 22175 22175 21930 21950 22020 -145 -75 103 1134.08 1140 33
    2605 22145 22200 22200 21960 21960 22125 -185 -20 20 221.28 963 -2
    2606 22185 22270 22270 21985 22010 22105 -175 -80 24 265.28 595 6
    2607 22205 22275 22275 22005 22020 22115 -185 -90 14 154.81 111 4
    2608 22240 22275 22275 22020 22050 22140 -190 -100 14 154.98 57 8
    2609 22305 22265 22265 22100 22100 22160 -205 -145 7 77.57 31 -2
    小计 203463 2233644.36 250284 10195
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铅
    2510 17120 17095 17145 17025 17040 17085 -80 -35 20402 174322.81 20001 -7431
    2511 17160 17190 17190 17065 17085 17125 -75 -35 48758 417558.44 63941 3336
    2512 17170 17190 17200 17080 17110 17125 -60 -45 5618 48109.90 14224 2114
    2601 17160 17145 17155 17085 17115 17095 -45 -65 66 564.29 518 17
    2602 17175 17175 17175 0 0 0 0.00 21 0
    2603 17185 17125 17135 17125 17135 17125 -50 -60 4 34.26 57 1
    2604 17185 17215 17215 17215 17215 17215 30 30 1 8.61 32 -1
    2605 17185 17150 17150 -35 -35 0 0.00 52 0
    2606 17195 17165 17165 -30 -30 0 0.00 21 0
    2607 17215 17180 17180 -35 -35 0 0.00 41 0
    2608 17220 17140 17140 17140 17140 17140 -80 -80 1 8.57 36 -1
    2609 17210 17185 17185 17185 17185 17185 -25 -25 1 8.59 14 0
    小计 74851 640615.47 98958 -1965
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:镍
    2510 121440 121140 121440 120500 120730 121010 -710 -430 52899 640153.00 37974 -7094
    2511 121630 121600 121630 120670 120910 121170 -720 -460 78821 955127.01 84260 6250
    2512 121810 121680 121770 120830 121100 121300 -710 -510 15801 191680.11 42871 3935
    2601 122020 122000 122000 121050 121340 121540 -680 -480 8910 108293.30 32182 1142
    2602 122170 121980 122120 121280 121570 121790 -600 -380 104 1266.66 1201 24
    2603 122400 122140 122360 121550 121820 122010 -580 -390 64 780.89 666 9
    2604 122780 122300 122350 122070 122100 122160 -680 -620 16 195.46 212 3
    2605 122960 122440 122710 121920 122170 122370 -790 -590 325 3977.04 2615 91
    2606 123530 122730 122990 122050 122290 122520 -1240 -1010 52 637.12 625 7
    2607 123500 122940 123050 122390 122640 122800 -860 -700 10 122.80 125 1
    2608 123810 123240 123400 122980 123190 123230 -620 -580 9 110.91 107 2
    2609 123880 123530 123530 123450 123450 123490 -430 -390 2 24.70 14 2
    小计 157013 1902369.00 202852 4372
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:锡
    2510 271360 271500 271700 269050 269880 270250 -1480 -1110 52377 1415539.17 13227 -3060
    2511 271840 271700 272070 269430 270170 270590 -1670 -1250 37175 1005928.22 22977 1454
    2512 272050 272000 272340 269620 270340 270770 -1710 -1280 6469 175162.23 9113 131
    2601 272270 271500 272630 269720 270330 270840 -1940 -1430 1830 49564.73 4788 263
    2602 271620 271650 271780 269770 270420 270970 -1200 -650 528 14307.28 914 124
    2603 271420 271830 271920 270040 270800 270870 -620 -550 127 3440.08 589 25
    2604 271610 270480 272000 270480 270800 271120 -810 -490 16 433.80 147 5
    2605 272210 270560 271690 270300 270890 270970 -1320 -1240 16 433.56 157 0
    2606 272850 270760 271740 270760 271160 271080 -1690 -1770 6 162.65 97 -1
    2607 272590 272210 272210 -380 -380 0 0.00 22 0
    2608 271030 272800 272800 272800 272800 272800 1770 1770 1 27.28 25 1
    2609 274160 272720 272720 -1440 -1440 0 0.00 3 0
    小计 98545 2664999.00 52059 -1058
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:氧化铝
    2510 2915 2902 2910 2843 2847 2873 -68 -42 18756 107794.08 20153 -2669
    2511 2914 2900 2911 2851 2854 2877 -60 -37 13162 75758.22 40531 -1815
    2512 2924 2915 2919 2861 2867 2887 -57 -37 4714 27223.08 7765 746
    2601 2934 2926 2930 2868 2877 2899 -57 -35 443531 2572099.89 328210 10687
    2602 2938 2938 2938 2881 2890 2905 -48 -33 4015 23327.54 26076 -69
    2603 3008 3003 3003 2952 2963 2974 -45 -34 1349 8024.59 5809 11
    2604 3016 3018 3018 2961 2972 2996 -44 -20 570 3415.85 784 -38
    2605 3026 3022 3022 2965 2974 2992 -52 -34 5270 31542.73 13681 711
    2606 3031 3020 3024 2978 2982 3007 -49 -24 178 1070.64 240 -5
    2607 3040 3033 3033 2979 2989 3008 -51 -32 167 1004.86 429 16
    2608 3044 3040 3041 3004 3005 3020 -39 -24 50 302.06 68 -2
    2609 3076 3062 3062 3009 3019 3030 -57 -46 71 430.26 110 6
    小计 491833 2851993.79 443856 7579
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铸造铝合金
    2511 20315 20285 20285 20200 20255 20230 -60 -85 992 20071.57 6537 -145
    2512 20340 20310 20310 20220 20280 20260 -60 -80 2863 58016.33 11186 419
    2601 20355 20260 20300 20250 20280 20275 -75 -80 61 1237.07 357 8
    2602 20355 20290 20290 20280 20285 20285 -70 -70 11 223.16 246 -4
    2603 20415 20330 20330 20270 20270 20300 -145 -115 2 40.60 84 0
    2604 20345 20320 20320 -25 -25 0 0.00 12 0
    2605 20340 20320 20320 20320 20320 20320 -20 -20 1 20.32 56 0
    2606 20305 20305 20305 0 0 0 0.00 11 0
    2607 20510 20510 20510 0 0 0 0.00 6 0
    2608 20515 20515 20515 0 0 0 0.00 4 0
    2609 20515 20335 20335 -180 -180 0 0.00 0 0
    小计 3930 79609.04 18499 278
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:黄金
    2510 835.38 843.80 852.60 841.68 851.92 847.78 16.54 12.40 73123 6199252.18 64345 -6976
    2511 839.18 845.96 854.64 843.68 853.88 850.82 14.70 11.64 3779 321531.54 7008 65
    2512 838.74 847.50 856.30 845.04 855.44 851.20 16.70 12.46 258495 22003110.91 271553 11297
    2602 841.90 849.62 858.76 847.54 857.84 853.94 15.94 12.04 48044 4102749.51 66781 1565
    2604 844.64 851.96 860.96 849.62 860.32 855.86 15.68 11.22 6282 537658.68 25715 288
    2606 845.20 854.38 863.20 852.14 862.62 858.76 17.42 13.56 3698 317571.03 21518 429
    2608 848.34 856.96 865.92 854.98 865.20 861.04 16.86 12.70 1942 167215.03 13874 0
    2610 850.26 859.88 868.64 857.74 868.00 864.14 17.74 13.88 1836 158659.65 5793 160
    小计 397199 33807748.52 476587 6828
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:白银
    2510 10136 10270 10350 10188 10306 10273 170 137 164770 2539195.57 117175 -9817
    2511 10147 10260 10373 10210 10329 10294 182 147 18371 283683.96 21160 890
    2512 10168 10276 10395 10225 10349 10311 181 143 811054 12545107.03 508755 4704
    2601 10181 10291 10402 10234 10360 10318 179 137 73408 1136187.10 27274 -2036
    2602 10181 10300 10413 10243 10371 10328 190 147 200995 3113991.56 120307 -1365
    2603 10236 10320 10426 10259 10383 10346 147 110 6364 98769.92 15629 44
    2604 10233 10327 10438 10269 10396 10349 163 116 20257 314487.98 46137 280
    2605 10242 10344 10453 10286 10405 10372 163 130 6379 99245.30 14371 -10
    2606 10262 10358 10467 10300 10422 10389 160 127 9227 143796.15 24811 -143
    2607 10281 10344 10484 10317 10438 10399 157 118 3029 47249.40 11079 -110
    2608 10291 10388 10496 10328 10455 10418 164 127 13624 212906.89 22809 194
    2609 10322 10398 10502 10340 10460 10429 138 107 1736 27159.55 1000 133
    小计 1329214 20561780.40 930507 -7236
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:螺纹钢
    2510 3093 3090 3092 3058 3063 3074 -30 -19 100967 310436.22 308540 -26460
    2511 3109 3100 3107 3074 3082 3088 -27 -21 21210 65512.17 336561 -5277
    2512 3161 3145 3157 3127 3133 3140 -28 -21 2011 6315.19 5660 56
    2601 3187 3182 3182 3146 3155 3163 -32 -24 1290376 4081594.01 1881411 20269
    2602 3188 3182 3182 3149 3156 3163 -32 -25 726 2296.59 9104 31
    2603 3210 3206 3206 3163 3170 3182 -40 -28 49873 158701.42 230763 343
    2604 3222 3219 3219 3184 3193 3200 -29 -22 224 716.96 15630 44
    2605 3245 3230 3239 3204 3212 3220 -33 -25 27509 88591.11 137438 1586
    2606 3257 3240 3246 3219 3219 3233 -38 -24 133 430.04 915 4
    2607 3272 3249 3262 3232 3241 3248 -31 -24 220 714.73 1051 56
    2608 3266 3255 3258 3224 3232 3242 -34 -24 147 476.64 654 0
    2609 3274 3266 3266 3233 3240 3248 -34 -26 176 571.70 262 32
    小计 1493572 4716356.76 2927989 -9316
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:线材
    2510 3289 3272 3287 3266 3277 3275 -12 -14 21 68.79 124 -10
    2511 3302 3302 3302 0 0 0 0.00 6 0
    2512 3324 3324 3324 0 0 0 0.00 1 0
    2601 3349 3327 3358 3323 3333 3337 -16 -12 12 40.05 74 7
    2602 3358 3331 3331 3330 3330 3330 -28 -28 2 6.66 5 0
    2603 3399 3399 3399 0 0 0 0.00 1 0
    2604 3389 3389 3389 0 0 0 0.00 1 0
    2605 3414 3414 3414 0 0 0 0.00 1 0
    2606 3372 3372 3372 0 0 0 0.00 5 0
    2607 3390 3390 3390 0 0 0 0.00 14 0
    2608 3399 3371 3371 -28 -28 0 0.00 0 0
    2609 3466 3451 3453 3447 3453 3450 -13 -16 3 10.35 1 0
    小计 38 125.85 233 -3
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:热轧卷板
    2510 3424 3425 3425 3378 3390 3396 -34 -28 68626 233078.59 194260 -31401
    2511 3408 3413 3413 3357 3371 3377 -37 -31 11242 37968.03 239493 -3611
    2512 3392 3365 3378 3345 3360 3356 -32 -36 557 1869.56 864 90
    2601 3385 3375 3375 3327 3340 3349 -45 -36 649366 2174841.54 1367093 -15676
    2602 3383 3361 3368 3329 3338 3345 -45 -38 127 424.83 754 -15
    2603 3385 3382 3382 3330 3343 3350 -42 -35 67301 225512.99 150404 965
    2604 3388 3386 3386 3336 3345 3356 -43 -32 115 386.01 405 11
    2605 3393 3380 3380 3339 3351 3358 -42 -35 15931 53510.55 74449 3887
    2606 3399 3375 3380 3348 3355 3370 -44 -29 26 87.63 405 9
    2607 3405 3385 3388 3353 3356 3376 -49 -29 64 216.07 218 36
    2608 3392 3388 3393 3358 3358 3378 -34 -14 20 67.58 72 13
    2609 3396 3392 3395 3362 3376 3378 -20 -18 61 206.11 115 35
    小计 813436 2728169.47 2028532 -45657
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:不锈钢
    2510 12795 12800 12835 12745 12770 12790 -25 -5 3902 24956.51 16110 -1839
    2511 12910 12910 12955 12865 12890 12905 -20 -5 139017 897288.98 123891 -6126
    2512 12945 12935 12980 12900 12925 12940 -20 -5 34927 226005.91 83819 2696
    2601 13015 12980 13045 12970 12990 13005 -25 -10 7004 45556.47 37671 305
    2602 13075 13050 13085 13020 13035 13065 -40 -10 733 4789.23 8858 215
    2603 13140 13145 13170 13105 13130 13125 -10 -15 37 242.86 645 -11
    2604 13195 13170 13230 13170 13180 13190 -15 -5 20 131.93 155 -2
    2605 13265 13275 13280 13225 13225 13255 -40 -10 24 159.08 1020 5
    2606 13310 13290 13325 13275 13300 13305 -10 -5 17 113.13 111 1
    2607 13360 13350 13400 13325 13380 13340 20 -20 10 66.72 89 1
    2608 13395 13410 13430 13410 13420 13420 25 25 6 40.27 37 -3
    2609 13475 13495 13525 13470 13470 13485 -5 10 7 47.21 28 0
    小计 185704 1199398.28 272434 -4758
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:原油
    2510 485.5 481.2 481.2 472.5 474.1 477.6 -11.4 -7.9 2998 143210.46 3031 -1210
    2511 484.2 476.6 478.7 471.6 473.1 475.3 -11.1 -8.9 0 102117 4854453.56 37823 2509
    2512 483.6 477.4 479.0 472.4 473.6 475.6 -10.0 -8.0 0 17734 843597.20 17409 2375
    2601 482.9 476.3 479.1 472.1 473.7 475.6 -9.2 -7.3 0 4658 221543.42 8859 631
    2602 481.8 476.6 478.3 471.7 472.6 475.1 -9.2 -6.7 531 25231.28 4226 -61
    2603 481.1 476.0 478.1 471.5 472.6 474.4 -8.5 -6.7 228 10817.07 2734 23
    2604 481.3 476.6 477.9 471.5 473.0 475.3 -8.3 -6.0 82 3898.20 2308 11
    2605 480.9 476.5 477.3 471.5 471.5 475.0 -9.4 -5.9 58 2755.04 828 -19
    2606 480.2 474.7 477.6 470.1 471.3 474.4 -8.9 -5.8 172 8160.27 4869 12
    2607 480.4 474.2 474.4 470.1 471.2 472.8 -9.2 -7.6 8 378.26 157 0
    2608 478.0 473.5 473.9 472.0 472.0 472.8 -6.0 -5.2 6 283.72 55 0
    2609 477.7 471.3 472.8 469.2 469.2 471.8 -8.5 -5.9 6 283.09 66 6
    2612 473.9 470.6 470.6 469.3 469.3 469.8 -4.6 -4.1 4 187.92 56 2
    2703 475.1 472.0 472.0 -3.1 -3.1 0 0.00 25 0
    2706 469.2 469.2 469.2 0.0 0.0 0 0.00 42 0
    2709 473.2 470.0 470.0 -3.2 -3.2 0 0.00 73 0
    2712 466.3 466.3 466.3 0.0 0.0 0 0.00 87 0
    2803 470.0 468.0 468.0 -2.0 -2.0 0 0.00 79 0
    2806 462.8 456.5 460.9 456.5 460.9 458.9 -1.9 -3.9 3 137.67 153 1
    2809 465.7 461.0 461.0 -4.7 -4.7 0 0.00 6 0
    小计 0 128605 6114937.16 82886 4280
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:低硫燃料油
    2510 3351 3322 3337 3290 3316 3317 -35 -34 969 3214.67 1295 -473
    2511 3373 3330 3370 3322 3350 3345 -23 -28 78506 262678.21 60100 -1317
    2512 3354 3328 3348 3308 3333 3328 -21 -26 45380 151057.46 60512 1656
    2601 3342 3320 3335 3299 3325 3318 -17 -24 15651 51942.25 27172 763
    2602 3334 3301 3323 3293 3315 3309 -19 -25 1220 4037.93 3629 178
    2603 3326 3296 3313 3292 3305 3301 -21 -25 24 79.24 349 2
    2604 3323 3289 3304 3284 3284 3294 -39 -29 5 16.47 38 -1
    2605 3326 3299 3310 3299 3302 3304 -24 -22 7 23.13 67 -1
    2606 3319 3281 3311 3280 3309 3297 -10 -22 9 29.68 37 1
    2607 3307 3280 3290 3272 3290 3278 -17 -29 5 16.39 158 1
    2608 3306 3270 3294 3267 3294 3274 -12 -32 7 22.92 117 0
    2609 3292 3262 3286 3262 3286 3268 -6 -24 8 26.15 64 2
    小计 141791 473144.51 153538 811
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:燃料油
    2510 2803 2769 2798 2746 2772 2770 -31 -33 7485 20734.47 4298 -2424
    2511 2818 2789 2814 2783 2800 2797 -18 -21 15505 43373.50 21668 -1633
    2512 2796 2763 2794 2762 2776 2776 -20 -20 49359 137062.94 57222 -1609
    2601 2778 2745 2776 2743 2759 2758 -19 -20 460690 1270772.15 206735 623
    2602 2761 2721 2761 2721 2747 2744 -14 -17 33913 93086.29 48311 371
    2603 2754 2727 2749 2722 2737 2736 -17 -18 3291 9004.76 4815 -185
    2604 2749 2724 2741 2720 2732 2730 -17 -19 371 1012.91 519 4
    2605 2739 2716 2731 2708 2718 2718 -21 -21 11775 32006.93 19996 1343
    2606 2732 2707 2720 2703 2710 2710 -22 -22 333 902.50 1351 61
    2607 2713 2700 2702 2683 2689 2690 -24 -23 1879 5056.25 4868 -286
    2608 2708 2689 2695 2678 2684 2684 -24 -24 1250 3355.68 4237 19
    2609 2695 2685 2685 2666 2673 2674 -22 -21 1911 5111.58 3880 440
    小计 587762 1621479.96 377900 -3276
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:石油沥青
    2510 3421 3389 3402 3376 3400 3387 -21 -34 9955 33719.89 14939 -1524
    2511 3414 3375 3395 3364 3373 3377 -41 -37 182087 614972.26 231822 -4519
    2512 3364 3331 3340 3310 3320 3324 -44 -40 55821 185567.90 92377 7166
    2601 3336 3301 3307 3276 3284 3291 -52 -45 30881 101631.84 80201 5600
    2602 3340 3303 3311 3282 3288 3298 -52 -42 1009 3328.37 1928 169
    2603 3342 3308 3318 3292 3297 3306 -45 -36 104 343.89 1199 39
    2604 3346 3313 3313 3307 3307 3312 -39 -34 101 334.58 26 -96
    2605 3346 3314 3314 3296 3296 3308 -50 -38 7 23.16 43 0
    2606 3337 3324 3324 3297 3299 3309 -38 -28 448 1482.72 2896 262
    2607 3330 3307 3313 3307 3312 3310 -18 -20 3 9.93 12 0
    2608 3337 3302 3302 3302 3302 3302 -35 -35 2 6.60 1 -1
    2609 3332 3304 3311 3299 3299 3304 -33 -28 18 59.49 163 13
    2612 3297 3288 3288 3272 3272 3276 -25 -21 22 72.09 170 13
    2703 3312 3276 3288 3276 3286 3281 -26 -31 4 13.13 25 0
    2706 3308 3288 3296 3283 3283 3289 -25 -19 9 29.61 56 4
    2709 3337 3302 3302 3294 3294 3297 -43 -40 4 13.19 4 2
    小计 280475 941608.65 425862 7128
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:丁二烯橡胶
    2510 11565 11565 11650 11450 11480 11545 -85 -20 9995 57717.59 7300 -1587
    2511 11495 11470 11595 11385 11430 11480 -65 -15 109780 630299.52 65588 -4718
    2512 11475 11465 11575 11370 11415 11465 -60 -10 5614 32188.49 16952 1209
    2601 11475 11465 11565 11370 11415 11460 -60 -15 21384 122558.36 21138 -680
    2602 11485 11430 11515 11430 11485 11500 0 15 13 74.78 104 -4
    2603 11470 11550 11590 11550 11590 11570 120 100 2 11.57 90 0
    2604 11535 11565 11575 11460 11465 11540 -70 5 11 63.49 85 4
    2605 11545 11530 11560 11430 11520 11510 -25 -35 26 149.64 259 -2
    2606 11630 11620 11620 -10 -10 0 0.00 82 0
    2607 11730 11740 11740 11670 11670 11680 -60 -50 5 29.21 31 -5
    2608 11715 11685 11685 11685 11685 11685 -30 -30 1 5.84 10 -1
    2609 11675 11675 11675 0 0 0 0.00 4 0
    小计 146831 843098.48 111643 -5784
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:天然橡胶
    2510 14745 14755 14885 14585 14710 14780 -35 35 1682 24860.75 1106 102
    2511 14675 14685 14805 14565 14660 14695 -15 20 2458 36124.64 6610 -196
    2601 15560 15615 15675 15425 15525 15570 -35 10 321769 5010053.88 154459 -6812
    2603 15560 15595 15645 15420 15510 15510 -50 -50 304 4715.38 488 4
    2604 15550 15580 15640 15420 15475 15505 -75 -45 27 418.76 191 10
    2605 15540 15585 15635 15405 15485 15525 -55 -15 17959 278859.45 20988 -224
    2606 15580 15650 15675 15620 15620 15655 40 75 4 62.62 27 -1
    2607 15580 15575 15575 -5 -5 0 0.00 42 0
    2608 15735 15710 15710 15630 15630 15680 -105 -55 4 62.73 23 3
    2609 15610 15685 15685 15480 15550 15575 -60 -35 35 545.18 335 11
    小计 344242 5355703.38 184269 -7103
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:20号胶
    2510 12340 12400 12485 12300 12350 12390 10 50 2487 30823.50 5739 -869
    2511 12365 12445 12530 12330 12395 12435 30 70 93620 1164198.98 58722 -5956
    2512 12385 12460 12540 12350 12415 12445 30 60 26551 330488.93 30970 1718
    2601 12405 12505 12570 12375 12445 12475 40 70 11595 144656.10 20701 -671
    2602 12420 12470 12555 12390 12415 12460 -5 40 201 2505.20 3198 -12
    2603 12385 12480 12550 12420 12460 12505 75 120 76 950.65 1392 -10
    2604 12440 12545 12565 12475 12475 12525 35 85 20 250.58 1670 0
    2605 12485 12525 12540 12455 12540 12505 55 20 3 37.52 238 -2
    2606 12495 12495 12495 0 0 0 0.00 11 0
    2607 12650 12650 12650 0 0 0 0.00 6 0
    2608 12685 12685 12685 0 0 0 0.00 6 0
    2609 12510 12510 12510 0 0 0 0.00 0 0
    小计 134553 1673911.45 122653 -5802
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:纸浆
    2510 4980 4960 5008 4958 4982 4984 2 4 199 991.94 969 29
    2511 5006 5008 5036 4958 5008 5006 2 0 273758 1370906.34 157416 -5813
    2512 5024 5020 5050 4986 5028 5026 4 2 4261 21421.13 7997 -152
    2601 5298 5270 5306 5252 5272 5274 -26 -24 54261 286177.00 85321 4462
    2602 5286 5278 5284 5240 5262 5264 -24 -22 76 400.10 1645 5
    2603 5304 5290 5310 5250 5278 5282 -26 -22 12481 65945.31 51930 1093
    2604 5320 5282 5316 5280 5280 5286 -40 -34 12 63.44 99 -3
