欢迎进入金属资讯网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2025/10/27




    注:
    1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆、胶版印刷纸为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。
    2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;胶版印刷纸为40吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
    5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铜
    2511 86770 87140 88620 86900 88390 88050 1620 1280 60175 2649456.86 95097 -8995
    2512 86870 87050 88700 86940 88370 87940 1500 1070 222986 9805709.99 293381 17709
    2601 86830 87080 88680 86920 88360 88010 1530 1180 64200 2825243.36 114542 14324
    2602 86870 87040 88640 86910 88380 88020 1510 1150 19823 872492.90 40426 4565
    2603 86780 87100 88570 86900 88310 87890 1530 1110 6810 299289.09 28025 759
    2604 86710 86930 88520 86890 88270 87980 1560 1270 2079 91457.62 13635 352
    2605 86700 86800 88470 86800 88220 87820 1520 1120 3138 137795.89 12196 174
    2606 86660 86980 88380 86730 88200 87880 1540 1220 1480 65035.48 4758 32
    2607 86420 86770 88250 86660 88060 87740 1640 1320 411 18030.65 2835 43
    2608 86430 86780 88150 86540 87890 87530 1460 1100 395 17288.51 2804 73
    2609 86320 86430 88050 86300 87850 87240 1530 920 1151 50207.35 4787 373
    2610 86200 86470 88010 86290 87800 87330 1600 1130 415 18122.71 707 172
    小计 383063 16850130.38 613193 29581
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铜(BC)
    2511 77330 77670 79140 77280 78860 78370 1530 1040 10996 430919.72 4321 -493
    2512 77290 78150 79040 77400 78730 78430 1440 1140 4414 173107.49 2311 732
    2601 77000 78920 78960 78460 78960 78720 1960 1720 17 669.12 9 6
    2602 76940 77580 77580 640 640 0 0.00 0 0
    2603 76650 77500 77500 850 850 0 0.00 1 0
    2604 77400 78000 78000 600 600 0 0.00 0 0
    2605 76610 77410 77410 800 800 0 0.00 0 0
    2606 76610 77410 77410 800 800 0 0.00 0 0
    2607 76570 77330 77330 760 760 0 0.00 0 0
    2608 76480 77330 77330 850 850 0 0.00 0 0
    2609 76440 77250 77250 810 810 0 0.00 0 0
    2610 76910 77800 77800 890 890 0 0.00 0 0
    小计 15427 604696.33 6642 245
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铝
    2511 21185 21125 21330 21080 21305 21230 120 45 43323 459954.95 78846 -7256
    2512 21230 21150 21370 21115 21360 21260 130 30 209248 2224732.89 311269 9063
    2601 21245 21150 21390 21140 21380 21290 135 45 81449 867126.51 164904 21156
    2602 21245 21085 21390 21085 21380 21295 135 50 15182 161660.81 51372 3236
    2603 21230 21170 21395 21115 21380 21290 150 60 4123 43896.98 17226 1147
    2604 21250 21190 21415 21160 21395 21340 145 90 973 10384.16 5922 245
    2605 21255 21200 21420 21170 21400 21325 145 70 896 9555.31 3156 242
    2606 21260 21180 21435 21100 21405 21390 145 130 767 8203.09 1704 385
    2607 21245 21190 21415 21155 21400 21330 155 85 82 874.71 493 5
    2608 21220 21185 21420 21185 21420 21355 200 135 43 459.18 265 29
    2609 21240 21205 21415 21205 21385 21335 145 95 45 480.11 223 14
    2610 21270 21200 21400 21155 21400 21300 130 30 25 266.26 37 12
    小计 356156 3787594.96 635417 28278
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:锌
    2511 22260 22205 22360 22175 22310 22285 50 25 25455 283663.47 26811 -4360
    2512 22290 22250 22405 22200 22365 22305 75 15 120077 1339201.74 121184 1017
    2601 22325 22330 22435 22235 22390 22335 65 10 36475 407352.10 49352 3260
    2602 22360 22350 22465 22270 22425 22380 65 20 4186 46847.83 10012 79
    2603 22400 22375 22495 22310 22435 22430 35 30 332 3723.46 2374 70
    2604 22395 22380 22500 22330 22460 22430 65 35 69 774.00 1714 3
    2605 22400 22375 22530 22375 22480 22470 80 70 115 1292.18 1145 26
    2606 22440 22410 22555 22370 22500 22455 60 15 38 426.71 646 -1
    2607 22475 22435 22520 22435 22520 22475 45 0 4 44.96 108 0
    2608 22380 22560 22595 22560 22595 22585 215 205 4 45.17 69 -1
    2609 22505 22460 22590 22460 22590 22540 85 35 11 124.00 58 1
    2610 22520 22485 22620 22485 22620 22550 100 30 6 67.65 17 0
    小计 186772 2083563.26 213490 94
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铅
    2511 17555 17675 17675 17435 17525 17545 -30 -10 19920 174794.95 14122 -2581
    2512 17530 17640 17640 17395 17520 17515 -10 -15 81722 715822.72 84395 549
    2601 17485 17550 17605 17365 17525 17480 40 -5 26196 229004.17 28911 8633
    2602 17450 17525 17580 17365 17515 17475 65 25 551 4814.63 926 129
    2603 17445 17510 17580 17385 17445 17445 0 0 44 383.88 558 19
    2604 17410 17505 17600 17405 17470 17480 60 70 24 209.81 72 -4
    2605 17400 17520 17565 17435 17565 17500 165 100 94 822.67 73 -42
    2606 17425 17405 17520 17405 17505 17470 80 45 6 52.41 33 -2
    2607 17455 17430 17510 17430 17510 17490 55 35 9 78.73 42 -1
    2608 17450 17500 17575 17420 17520 17505 70 55 13 113.80 30 0
    2609 17390 17520 17555 17420 17525 17485 135 95 24 209.83 21 4
    2610 17345 17400 17540 17400 17540 17505 195 160 10 87.54 7 -2
    小计 128613 1126395.12 129190 6702
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:镍
    2511 121710 121800 122330 121700 122060 122060 350 350 28793 351470.46 25330 -5540
    2512 121980 122150 122650 121990 122400 122320 420 340 129533 1584514.11 108989 -12453
    2601 122150 122250 122790 122140 122560 122520 410 370 32800 401881.90 58535 2667
    2602 122320 122430 123000 122380 122730 122690 410 370 5325 65332.55 9254 2341
    2603 122560 122680 123220 122610 122940 122930 380 370 758 9318.58 1939 231
    2604 122830 123230 123420 122920 123200 123190 370 360 242 2981.28 594 41
    2605 123100 122900 123800 122900 123480 123440 380 340 1373 16949.60 4581 356
    2606 123280 123690 123900 123310 123720 123630 440 350 97 1199.21 1048 20
    2607 123380 123850 124280 123750 123880 124030 500 650 12 148.84 279 4
    2608 123660 124300 124530 123920 124220 124170 560 510 13 161.43 260 5
    2609 124030 124280 124740 124250 124460 124430 430 400 54 671.95 390 27
    2610 124520 124520 124520 0 0 0 0.00 20 0
    小计 199000 2434629.90 211219 -12301
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:锡
    2511 282940 282550 289110 281600 286150 284410 3210 1470 28362 806669.63 9473 -2168
    2512 283460 283260 289590 282030 286720 284960 3260 1500 102206 2912473.72 45084 7008
    2601 283540 283900 289670 282260 286920 285570 3380 2030 17266 493077.99 14333 1882
    2602 283470 283680 289720 282440 287010 286180 3540 2710 4195 120055.18 3920 183
    2603 283650 283750 289500 282440 286660 285840 3010 2190 917 26211.65 2066 60
    2604 283520 282560 289340 282380 286800 285740 3280 2220 523 14944.30 1011 137
    2605 283510 282540 289180 282540 287120 285860 3610 2350 207 5917.34 293 76
    2606 283940 283150 289090 282190 288220 285380 4280 1440 44 1255.71 75 -5
    2607 283860 282490 288040 282490 286940 283630 3080 -230 16 453.82 28 0
    2608 283500 283300 286790 283300 286790 284540 3290 1040 9 256.09 63 2
    2609 283760 283670 286710 282550 286710 283740 2950 -20 12 340.49 23 2
    2610 282590 283790 283790 282920 282920 283290 330 700 3 84.99 7 3
    小计 153760 4381740.92 76376 7180
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:氧化铝
    2511 2785 2775 2809 2772 2789 2794 4 9 11159 62375.50 14485 -1851
    2512 2799 2780 2823 2780 2806 2811 7 12 4484 25209.29 13400 944
    2601 2818 2808 2842 2806 2829 2825 11 7 278561 1574262.03 372484 -5950
    2602 2841 2832 2864 2829 2854 2849 13 8 3961 22575.37 38411 321
    2603 2905 2901 2932 2898 2924 2918 19 13 2544 14849.10 26479 451
    2604 2916 2917 2945 2913 2935 2928 19 12 2027 11872.29 2503 1199
    2605 2932 2930 2955 2923 2945 2941 13 9 4239 24941.55 20396 61
    2606 2940 2940 2966 2936 2951 2950 11 10 62 365.87 350 14
    2607 2949 2952 2978 2945 2962 2963 13 14 153 906.83 612 34
    2608 2967 2968 2999 2963 2981 2981 14 14 87 518.76 137 30
    2609 2982 2986 3018 2980 3009 3000 27 18 176 1056.33 423 39
    2610 2993 3015 3024 3007 3023 3018 30 25 17 102.64 23 -2
    小计 307470 1739035.56 489703 -4710
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铸造铝合金
    2511 20610 20550 20710 20510 20650 20630 40 20 979 20198.87 3165 -213
    2512 20680 20690 20775 20580 20715 20685 35 5 6715 138903.71 6366 -3758
    2601 20730 20710 20835 20645 20790 20745 60 15 3005 62343.54 11344 1344
    2602 20745 20690 20840 20650 20795 20745 50 0 2036 42241.36 2127 1819
    2603 20660 20665 20830 20650 20740 20745 80 85 556 11535.53 168 113
    2604 20750 20635 20825 20615 20825 20680 75 -70 8 165.47 19 -1
    2605 20715 20630 20775 20585 20775 20625 60 -90 51 1051.97 195 28
    2606 20695 20665 20665 20590 20600 20620 -95 -75 7 144.35 14 3
    2607 20690 20630 20630 20630 20630 20630 -60 -60 1 20.63 9 -1
    2608 20390 20390 20390 0 0 0 0.00 3 0
    2609 20640 20640 20640 0 0 0 0.00 3 0
    2610 20795 20750 20820 20750 20820 20785 25 -10 2 41.57 4 1
    小计 13360 276646.99 23417 -665
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:黄金
    2511 942.84 933.94 947.06 930.60 933.36 936.76 -9.48 -6.08 4471 418833.66 3857 -24
    2512 945.84 936.16 948.46 931.20 934.14 940.86 -11.70 -4.98 386272 36343252.65 180815 -4998
    2601 945.50 938.24 949.30 934.00 935.36 941.60 -10.14 -3.90 771 72598.32 612 42
    2602 948.22 938.46 951.26 934.38 937.02 942.74 -11.20 -5.48 83921 7911713.90 84575 3222
    2604 950.62 940.10 953.38 936.64 939.04 945.04 -11.58 -5.58 21124 1996344.38 49256 834
    2606 953.44 943.48 955.30 938.88 940.24 945.88 -13.20 -7.56 8914 843158.54 22228 -3
    2608 955.64 946.48 957.70 941.00 942.92 949.70 -12.72 -5.94 4834 459087.60 8482 -118
    2610 957.92 948.08 960.30 943.54 945.16 952.94 -12.76 -4.98 4864 463514.18 4749 -299
    小计 515171 48508503.23 354574 -1344
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:白银
    2511 11434 11289 11514 11289 11398 11422 -36 -12 16775 287413.39 13014 893
    2512 11448 11310 11510 11308 11394 11429 -54 -19 762347 13070275.41 341694 -24282
    2601 11459 11304 11516 11304 11401 11437 -58 -22 86055 1476319.68 25523 -818
    2602 11462 11326 11520 11322 11407 11442 -55 -20 318175 5460989.25 173670 1653
    2603 11444 11320 11529 11320 11422 11447 -22 3 8238 141452.36 15994 -295
    2604 11476 11342 11536 11340 11432 11454 -44 -22 47152 810134.88 77575 2552
    2605 11471 11341 11543 11341 11434 11465 -37 -6 5372 92392.46 14135 -55
    2606 11484 11343 11550 11343 11440 11466 -44 -18 15283 262862.65 29751 505
    2607 11471 11380 11562 11363 11456 11480 -15 9 1793 30876.70 7889 0
    2608 11513 11371 11569 11371 11460 11491 -53 -22 13407 231104.65 15150 -244
    2609 11510 11395 11582 11395 11476 11502 -34 -8 3335 57540.67 3748 12
    2610 11528 11422 11595 11413 11483 11514 -45 -14 1468 25354.86 1741 70
    小计 1279400 21946716.95 719884 -20009
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:螺纹钢
    2511 2985 2972 3031 2972 3031 3010 46 25 17963 54076.04 29555 -7797
    2512 3038 3050 3084 3048 3083 3064 45 26 1483 4545.11 5948 -352
    2601 3053 3050 3100 3048 3100 3076 47 23 1696201 5219128.85 1953000 -97545
    2602 3061 3069 3110 3069 3110 3088 49 27 939 2899.86 10510 116
    2603 3088 3084 3145 3084 3143 3116 55 28 98845 308046.56 399333 15844
    2604 3100 3101 3152 3101 3151 3128 51 28 669 2093.21 16405 234
    2605 3114 3120 3160 3114 3159 3137 45 23 72711 228156.58 231332 6821
    2606 3129 3141 3170 3141 3170 3152 41 23 121 381.41 1051 -37
    2607 3144 3137 3182 3137 3181 3160 37 16 3035 9591.44 10561 572
    2608 3145 3149 3180 3149 3180 3168 35 23 98 310.48 674 -16
    2609 3149 3137 3188 3137 3188 3169 39 20 506 1603.97 1007 17
    2610 3149 3155 3193 3150 3192 3171 43 22 2142 6792.48 4160 785
    小计 1894713 5837625.99 2663536 -81358
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:线材
    2511 3310 3206 3206 3206 3206 3206 -104 -104 1 3.21 0 -1
    2512 3262 3159 3159 -103 -103 0 0.00 0 0
    2601 3342 3358 3374 3320 3333 3358 -9 16 75 251.92 101 4
    2602 3343 3374 3374 3374 3374 3374 31 31 1 3.37 15 -1
    2603 3342 3375 3375 3375 3375 3375 33 33 1 3.38 1 0
    2604 3364 3397 3397 33 33 0 0.00 1 0
    2605 3351 3384 3384 33 33 0 0.00 3 0
    2606 3361 3377 3377 3377 3377 3377 16 16 1 3.38 9 0
    2607 3361 3361 3361 0 0 0 0.00 17 0
    2608 3421 3421 3421 0 0 0 0.00 6 0
    2609 3430 3440 3440 10 10 0 0.00 0 0
    2610 3430 3430 3430 0 0 0 0.00 0 0
    小计 79 265.25 153 2
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:热轧卷板
    2511 3321 3307 3361 3307 3361 3332 40 11 2706 9018.83 11165 -2056
    2512 3281 3279 3318 3276 3318 3297 37 16 389 1282.78 1377 -60
    2601 3252 3258 3300 3256 3299 3277 47 25 595934 1953252.86 1482730 -18766
    2602 3255 3265 3301 3265 3301 3281 46 26 147 482.38 838 33
    2603 3259 3262 3307 3262 3305 3284 46 25 74021 243085.00 289374 7138
    2604 3263 3274 3308 3274 3304 3290 41 27 121 398.11 1292 -19
    2605 3267 3279 3315 3271 3312 3293 45 26 62288 205169.64 190483 17199
    2606 3265 3292 3315 3291 3315 3297 50 32 46 151.68 448 -9
    2607 3270 3284 3312 3282 3312 3299 42 29 654 2157.75 1587 112
    2608 3274 3284 3312 3282 3312 3302 38 28 24 79.26 282 -3
    2609 3277 3275 3325 3273 3320 3304 43 27 60 198.26 480 -11
    2610 3278 3291 3330 3291 3325 3312 47 34 634 2100.21 865 343
    小计 737024 2417376.77 1980921 3901
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:不锈钢
    2511 12785 12770 12860 12770 12800 12805 15 20 7718 49419.25 9234 -2263
    2512 12805 12820 12870 12780 12815 12815 10 10 158384 1015211.45 115124 -29055
    2601 12815 12800 12865 12785 12815 12820 0 5 39521 253345.12 47424 2805
    2602 12825 12835 12880 12790 12825 12830 0 5 5805 37241.94 14681 932
    2603 12885 12890 12920 12840 12880 12880 -5 -5 974 6272.94 1835 333
    2604 12935 12970 12970 12910 12935 12940 0 5 117 756.99 591 -10
    2605 12990 13015 13030 12960 13005 12990 15 0 168 1091.30 1768 34
    2606 13010 13050 13055 13005 13020 13040 10 30 11 71.73 254 -3
    2607 13060 13065 13065 13065 13065 13065 5 5 1 6.53 137 -1
    2608 13105 13135 13195 13120 13120 13145 15 40 8 52.59 46 3
    2609 13155 13190 13195 13130 13130 13165 -25 10 13 85.59 123 2
    2610 13210 13225 13225 13185 13215 13210 5 0 4 26.42 6 0
    小计 212724 1363581.84 191223 -27223
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:原油
    2511 461.8 461.1 473.0 461.1 465.5 461.4 3.7 -0.4 1570 72455.40 2574 -1534
    2512 466.2 467.1 470.6 465.7 468.9 468.4 2.7 2.2 0 109341 5121975.17 39325 -1740
    2601 465.7 467.5 470.0 465.5 468.5 468.1 2.8 2.4 0 16606 777429.49 19594 -323
    2602 466.4 467.2 470.4 466.1 469.0 468.7 2.6 2.3 0 4318 202422.74 5761 701
    2603 466.6 468.6 470.9 467.0 469.9 469.4 3.3 2.8 1109 52060.57 3250 188
    2604 466.4 469.4 471.1 467.3 470.4 469.8 4.0 3.4 529 24855.41 2723 132
    2605 467.4 470.0 471.6 467.5 470.4 470.6 3.0 3.2 488 22966.47 1804 248
    2606 467.5 469.2 471.8 467.2 470.3 469.9 2.8 2.4 267 12547.32 5298 60
    2607 467.4 469.6 470.8 467.6 469.2 469.4 1.8 2.0 170 7981.17 336 120
    2608 468.0 468.2 471.7 467.2 469.5 469.3 1.5 1.3 10 469.34 65 2
    2609 467.7 469.9 469.9 466.0 468.6 468.3 0.9 0.6 16 749.43 262 4
    2610 460.7 466.2 466.2 5.5 5.5 0 0.00 0 0
    2612 467.3 470.4 470.4 465.3 468.6 468.6 1.3 1.3 13 609.22 120 -1
    2703 465.0 472.0 472.0 469.0 469.0 469.9 4.0 4.9 4 187.96 27 2
    2706 467.1 474.7 474.7 466.5 466.5 470.6 -0.6 3.5 8 376.48 44 0
    2709 472.0 470.1 471.0 470.1 471.0 470.7 -1.0 -1.3 3 141.21 77 -2
    2712 471.2 469.0 469.0 469.0 469.0 469.0 -2.2 -2.2 1 46.90 88 1
    2803 473.7 473.7 473.7 0.0 0.0 0 0.00 75 0
    2806 474.1 472.1 474.5 470.5 470.5 472.3 -3.6 -1.8 7 330.67 133 -4
    2809 473.3 473.7 477.3 472.5 472.5 474.3 -0.8 1.0 6 284.59 107 4
    小计 0 134466 6297889.54 81663 -2142
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:低硫燃料油
    2511 3175 3229 3316 3147 3260 3267 85 92 758 2476.70 3115 -402
    2512 3217 3239 3278 3230 3275 3258 58 41 34203 111434.12 25486 -6477
    2601 3218 3234 3274 3233 3257 3250 39 32 116900 380035.98 102757 -2386
    2602 3223 3246 3276 3238 3254 3252 31 29 18650 60665.41 23058 1401
    2603 3229 3240 3278 3240 3253 3255 24 26 1733 5641.62 3700 479
    2604 3227 3255 3283 3248 3248 3261 21 34 275 897.02 102 58
    2605 3231 3267 3278 3262 3262 3269 31 38 12 39.23 104 -1
    2606 3236 3266 3281 3266 3281 3273 45 37 2 6.55 53 0
    2607 3251 3282 3283 3270 3270 3276 19 25 6 19.66 230 -2
    2608 3240 3275 3275 3272 3272 3273 32 33 4 13.09 200 -3
    2609 3247 3285 3285 3266 3272 3272 25 25 6 19.64 195 -4
    2610 3242 3253 3267 3253 3262 3260 20 18 6 19.56 17 0
    小计 172555 561268.58 159017 -7337
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:燃料油
    2511 2916 2986 3017 2879 3012 2965 96 49 465 1378.95 4998 -307
    2512 2843 2863 2888 2856 2874 2872 31 29 4768 13694.10 8683 -1490
    2601 2806 2830 2854 2826 2842 2839 36 33 519646 1475425.84 239603 7903
    2602 2783 2806 2827 2802 2820 2814 37 31 81723 230035.51 95446 4404
    2603 2762 2787 2803 2780 2798 2791 36 29 31125 86879.02 55547 755
    2604 2749 2771 2792 2769 2787 2782 38 33 7304 20326.59 5962 4971
    2605 2733 2746 2777 2746 2772 2765 39 32 20468 56594.55 33452 2250
    2606 2718 2752 2755 2732 2752 2744 34 26 575 1578.02 1306 -131
    2607 2702 2705 2737 2705 2732 2726 30 24 3708 10111.03 6301 -1165
    2608 2675 2689 2704 2687 2699 2695 24 20 976 2630.35 3748 -82
    2609 2660 2669 2690 2668 2683 2679 23 19 5930 15889.91 8104 -1673
    2610 2645 2657 2672 2651 2669 2663 24 18 1079 2873.65 1940 -114
    小计 677767 1917417.51 465090 15321
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:石油沥青
    2511 3366 3381 3384 3358 3364 3369 -2 3 6674 22485.86 12565 -1456
    2512 3311 3323 3333 3299 3306 3314 -5 3 39828 132029.33 52090 -3835
    2601 3296 3301 3326 3285 3295 3305 -1 9 235291 777800.94 193506 -2240
    2602 3303 3313 3334 3295 3302 3315 -1 12 22881 75867.05 69163 2113
    2603 3311 3313 3338 3305 3315 3322 4 11 1405 4668.78 6226 341
    2604 3318 3320 3342 3311 3316 3324 -2 6 443 1472.63 1228 149
    2605 3321 3329 3343 3313 3316 3330 -5 9 2427 8082.54 445 387
    2606 3311 3328 3340 3311 3315 3326 4 15 760 2528.06 6445 178
    2607 3305 3312 3312 3312 3312 3312 7 7 1 3.31 17 -1
    2608 3303 3318 3322 3318 3322 3320 19 17 2 6.64 26 -1
    2609 3302 3315 3315 3296 3296 3313 -6 11 119 394.30 578 5
    2610 3309 3247 3291 3247 3287 3272 -22 -37 36 117.81 10 -14
    2612 3247 3265 3273 3248 3256 3264 9 17 48 156.70 252 18
    2703 3272 3272 3280 3269 3269 3273 -3 1 3 9.82 25 -2
    2706 3280 3283 3294 3281 3281 3288 1 8 10 32.89 127 4
    2709 3294 3308 3309 3300 3307 3306 13 12 4 13.22 23 2
    小计 309932 1025669.89 342726 -4352
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:丁二烯橡胶
    2511 11225 11195 11240 11000 11055 11120 -170 -105 9830 54673.03 4556 -1150
    2512 11155 11100 11155 10895 10995 11045 -160 -110 131980 729070.27 49618 -17076
    2601 11125 11035 11130 10875 10970 11010 -155 -115 43027 236940.04 38942 2414
    2602 11110 11045 11110 10880 10980 10995 -130 -115 2532 13925.99 2129 329
    2603 11095 11080 11120 10895 10980 11005 -115 -90 193 1062.25 262 104
    2604 11110 11105 11140 10925 11000 11065 -110 -45 175 968.24 188 98
    2605 11195 11125 11155 10950 11020 11055 -175 -140 216 1194.37 551 86
    2606 11210 11050 11050 -160 -160 0 0.00 88 0
    2607 11465 11260 11285 11260 11285 11275 -180 -190 7 39.47 55 7
    2608 11360 11270 11300 11270 11300 11290 -60 -70 4 22.58 17 3
    2609 11455 11385 11385 11220 11340 11290 -115 -165 6 33.88 22 3
    2610 11465 11395 11395 11265 11370 11295 -95 -170 8 45.20 6 3
    小计 187978 1037975.32 96434 -15179
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:天然橡胶
    2511 14595 14565 14650 14505 14585 14580 -10 -15 1430 20855.73 2374 -112
    2601 15350 15330 15455 15285 15380 15370 30 20 169306 2602755.89 143704 -1487
    2603 15410 15335 15475 15335 15415 15400 5 -10 216 3326.66 701 -8
    2604 15390 15370 15425 15350 15420 15390 30 0 12 184.72 114 -3
    2605 15420 15370 15495 15345 15445 15430 25 10 20773 320579.07 40251 165
    2606 15520 15460 15460 15440 15440 15450 -80 -70 10 154.50 25 1
    2607 15465 15470 15495 15375 15445 15450 -20 -15 427 6599.28 93 54
    2608 15475 15535 15535 15495 15525 15520 50 45 4 62.09 27 3
    2609 15485 15410 15540 15410 15510 15485 25 0 298 4615.56 1954 42
    2610 15480 15480 15480 0 0 0 0.00 3 0
    小计 192476 2959133.48 189246 -1345
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:20号胶
    2511 12515 12490 12580 12430 12555 12525 40 10 3211 40224.43 6520 -1088
    2512 12530 12480 12585 12425 12540 12520 10 -10 63427 794345.29 51038 -8525
    2601 12520 12480 12595 12440 12555 12530 35 10 19673 246590.09 42797 1992
    2602 12500 12500 12585 12435 12540 12515 40 15 1707 21366.28 7148 261
    2603 12475 12370 12545 12370 12500 12475 25 0 359 4479.77 2712 -42
    2604 12485 12450 12525 12440 12485 12480 0 -5 56 699.12 1917 0
    2605 12495 12520 12535 12445 12535 12475 40 -20 37 461.70 444 -8
    2606 12565 12565 12565 0 0 0 0.00 28 0
    2607 12430 12490 12490 60 60 0 0.00 13 0
    2608 12390 12390 12390 0 0 0 0.00 18 0
    2609 12490 12535 12565 12535 12565 12545 75 55 3 37.64 4 -1
    2610 12400 12540 12540 12415 12530 12495 130 95 4 50.00 5 1
    小计 88477 1108254.29 112644 -7410
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:纸浆
    2511 4852 4844 4866 4832 4836 4848 -16 -4 19000 92129.76 39983 -4070
    2512 4888 4876 4908 4864 4892 4888 4 0 4847 23701.48 14044 31
    2601 5244 5240 5274 5216 5258 5238 14 -6 193440 1013602.11 155924 -2484
    2602 5238 5252 5270 5222 5254 5242 16 4 66 346.07 1610 -7
    2603 5258 5252 5288 5236 5270 5256 12 -2 14338 75382.11 68992 74
    2604 5272 5274 5274 5268 5270 5270 -2 -2 10 52.71 133 -9
    2605 5280 5280 5310 5258 5298 5282 18 2 13697 72362.67 62780 570
    2606 5270 5282 5314 5274 5314 5280 44 10 31 163.72 245 21
