上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2025-11-19 15:07分类:期货交易所
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆、胶版印刷纸为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;胶版印刷纸为40吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
|||||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜 | |||||||||||||||
| 2512 | 85930 | 85530 | 86200 | 85520 | 86080 | 85960 | 150 | 30 | 70997 | 3051643.56 | 153278 | -11118 | |||
| 2601 | 85920 | 85540 | 86250 | 85510 | 86110 | 85970 | 190 | 50 | 73550 | 3161790.93 | 180544 | 7210 | |||
| 2602 | 85840 | 85550 | 86250 | 85530 | 86110 | 85960 | 270 | 120 | 22831 | 981349.81 | 82025 | 4775 | |||
| 2603 | 85930 | 85500 | 86280 | 85460 | 86110 | 86000 | 180 | 70 | 9591 | 412437.28 | 40951 | 2975 | |||
| 2604 | 85880 | 85520 | 86200 | 85500 | 86060 | 85920 | 180 | 40 | 3171 | 136226.18 | 19806 | 1069 | |||
| 2605 | 85900 | 85550 | 86240 | 85520 | 86020 | 85950 | 120 | 50 | 3174 | 136415.02 | 16092 | 277 | |||
| 2606 | 85760 | 85250 | 86110 | 85250 | 85930 | 85850 | 170 | 90 | 1119 | 48038.10 | 10298 | 156 | |||
| 2607 | 85580 | 85470 | 85960 | 85380 | 85800 | 85720 | 220 | 140 | 289 | 12386.60 | 4782 | 103 | |||
| 2608 | 85390 | 85260 | 85850 | 85240 | 85610 | 85590 | 220 | 200 | 144 | 6163.11 | 5826 | 16 | |||
| 2609 | 85280 | 85000 | 85690 | 85000 | 85550 | 85440 | 270 | 160 | 296 | 12645.49 | 9881 | 9 | |||
| 2610 | 85340 | 85090 | 85660 | 85060 | 85500 | 85430 | 160 | 90 | 191 | 8158.85 | 3410 | 10 | |||
| 2611 | 85260 | 84990 | 85570 | 84830 | 85390 | 85280 | 130 | 20 | 151 | 6438.70 | 198 | 70 | |||
| 小计 | 185504 | 7973693.59 | 527091 | 5552 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜(BC) | |||||||||||||||
| 2512 | 76550 | 76130 | 76720 | 75970 | 76620 | 76450 | 70 | -100 | 3848 | 147099.60 | 3452 | -194 | |||
| 2601 | 76540 | 76120 | 76660 | 76050 | 76500 | 76400 | -40 | -140 | 626 | 23913.56 | 457 | -11 | |||
| 2602 | 76970 | 76220 | 76220 | 76220 | 76220 | 76220 | -750 | -750 | 1 | 38.11 | 1 | -1 | |||
| 2603 | 76230 | 76230 | 76230 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2604 | 77550 | 76750 | 76750 | 76750 | 76750 | 76750 | -800 | -800 | 1 | 38.38 | 1 | 1 | |||
| 2605 | 77610 | 77610 | 77610 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2606 | 77640 | 77640 | 77640 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2607 | 77710 | 77710 | 77710 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2608 | 77710 | 77710 | 77710 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2609 | 77750 | 77750 | 77750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2610 | 77790 | 77790 | 77790 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2611 | 77800 | 77800 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 4476 | 171089.64 | 3912 | -205 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铝 | |||||||||||||||
| 2512 | 21500 | 21425 | 21585 | 21385 | 21525 | 21500 | 25 | 0 | 42741 | 459518.20 | 107452 | -8887 | |||
| 2601 | 21545 | 21485 | 21620 | 21435 | 21570 | 21540 | 25 | -5 | 202981 | 2186115.55 | 347833 | -8714 | |||
| 2602 | 21560 | 21490 | 21635 | 21455 | 21580 | 21555 | 20 | -5 | 42933 | 462793.78 | 120662 | 4399 | |||
| 2603 | 21575 | 21490 | 21650 | 21470 | 21590 | 21575 | 15 | 0 | 9248 | 99780.68 | 46884 | 389 | |||
| 2604 | 21585 | 21505 | 21685 | 21480 | 21615 | 21600 | 30 | 15 | 2118 | 22877.48 | 27867 | -132 | |||
| 2605 | 21595 | 21515 | 21690 | 21495 | 21630 | 21615 | 35 | 20 | 2602 | 28122.41 | 12263 | 686 | |||
| 2606 | 21580 | 21500 | 21685 | 21500 | 21640 | 21605 | 60 | 25 | 490 | 5294.38 | 2987 | -40 | |||
| 2607 | 21635 | 21555 | 21700 | 21545 | 21655 | 21615 | 20 | -20 | 43 | 464.83 | 767 | 8 | |||
| 2608 | 21590 | 21670 | 21680 | 21555 | 21660 | 21615 | 70 | 25 | 34 | 367.51 | 469 | 0 | |||
| 2609 | 21645 | 21750 | 21750 | 21560 | 21685 | 21640 | 40 | -5 | 113 | 1222.78 | 517 | 25 | |||
| 2610 | 21645 | 21575 | 21725 | 21575 | 21675 | 21645 | 30 | 0 | 118 | 1277.33 | 408 | 11 | |||
| 2611 | 21675 | 21575 | 21730 | 21575 | 21730 | 21635 | 55 | -40 | 18 | 194.73 | 19 | 9 | |||
| 小计 | 303439 | 3268029.65 | 668128 | -12246 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锌 | |||||||||||||||
| 2512 | 22350 | 22360 | 22475 | 22330 | 22420 | 22410 | 70 | 60 | 91247 | 1022609.61 | 67487 | -14839 | |||
| 2601 | 22370 | 22325 | 22480 | 22325 | 22435 | 22415 | 65 | 45 | 64454 | 722522.38 | 86880 | 4507 | |||
| 2602 | 22395 | 22345 | 22495 | 22345 | 22455 | 22430 | 60 | 35 | 13022 | 146043.68 | 30656 | 1646 | |||
| 2603 | 22435 | 22370 | 22515 | 22370 | 22465 | 22450 | 30 | 15 | 2837 | 31849.37 | 12182 | 484 | |||
| 2604 | 22430 | 22450 | 22530 | 22410 | 22505 | 22480 | 75 | 50 | 251 | 2821.67 | 2862 | 31 | |||
| 2605 | 22490 | 22430 | 22565 | 22430 | 22530 | 22515 | 40 | 25 | 253 | 2848.50 | 1425 | 22 | |||
| 2606 | 22505 | 22565 | 22565 | 22490 | 22560 | 22530 | 55 | 25 | 49 | 552.00 | 723 | 20 | |||
| 2607 | 22515 | 22560 | 22580 | 22525 | 22550 | 22545 | 35 | 30 | 25 | 281.84 | 102 | -3 | |||
| 2608 | 22575 | 22585 | 22590 | 22520 | 22590 | 22570 | 15 | -5 | 10 | 112.87 | 47 | 3 | |||
| 2609 | 22540 | 22615 | 22630 | 22545 | 22545 | 22595 | 5 | 55 | 18 | 203.38 | 75 | 0 | |||
| 2610 | 22600 | 22580 | 22600 | 22575 | 22600 | 22590 | 0 | -10 | 10 | 112.96 | 79 | 1 | |||
| 2611 | 22720 | 22720 | 22720 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 172176 | 1929958.25 | 202518 | -8128 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铅 | |||||||||||||||
| 2512 | 17255 | 17255 | 17255 | 17165 | 17230 | 17200 | -25 | -55 | 15912 | 136859.12 | 15564 | -3548 | |||
| 2601 | 17280 | 17225 | 17265 | 17170 | 17250 | 17215 | -30 | -65 | 46208 | 397785.94 | 63895 | -5231 | |||
| 2602 | 17280 | 17225 | 17280 | 17185 | 17270 | 17230 | -10 | -50 | 3570 | 30761.91 | 6310 | 462 | |||
| 2603 | 17290 | 17280 | 17280 | 17205 | 17250 | 17245 | -40 | -45 | 17 | 146.59 | 829 | 4 | |||
| 2604 | 17305 | 17260 | 17260 | 17260 | 17260 | 17260 | -45 | -45 | 1 | 8.63 | 105 | 0 | |||
| 2605 | 17295 | 17280 | 17330 | 17245 | 17295 | 17270 | 0 | -25 | 11 | 95.01 | 134 | -1 | |||
| 2606 | 17340 | 17290 | 17300 | 17290 | 17300 | 17295 | -40 | -45 | 2 | 17.30 | 20 | 1 | |||
| 2607 | 17345 | 17295 | 17295 | 17285 | 17285 | 17290 | -60 | -55 | 2 | 17.29 | 42 | 0 | |||
| 2608 | 17375 | 17320 | 17320 | 17300 | 17300 | 17305 | -75 | -70 | 4 | 34.62 | 49 | 0 | |||
| 2609 | 17405 | 17375 | 17555 | 17305 | 17555 | 17355 | 150 | -50 | 20 | 173.55 | 44 | 4 | |||
| 2610 | 17370 | 17330 | 17330 | 17270 | 17270 | 17290 | -100 | -80 | 43 | 371.80 | 49 | 17 | |||
| 2611 | 17410 | 17380 | 17380 | 17300 | 17300 | 17325 | -110 | -85 | 5 | 43.32 | 6 | 4 | |||
| 小计 | 65795 | 566315.06 | 87047 | -8288 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:镍 | |||||||||||||||
| 2512 | 115310 | 115300 | 115750 | 115090 | 115650 | 115480 | 340 | 170 | 82563 | 953478.29 | 85012 | -14670 | |||
| 2601 | 115490 | 115350 | 115930 | 115200 | 115830 | 115650 | 340 | 160 | 83609 | 966967.87 | 140084 | 6815 | |||
| 2602 | 115640 | 115340 | 116120 | 115340 | 115980 | 115860 | 340 | 220 | 19859 | 230098.46 | 50195 | 1451 | |||
| 2603 | 116010 | 115790 | 116370 | 115740 | 116260 | 116120 | 250 | 110 | 1119 | 12994.56 | 4926 | 179 | |||
| 2604 | 116140 | 116070 | 116630 | 116020 | 116530 | 116350 | 390 | 210 | 514 | 5980.58 | 1758 | 36 | |||
| 2605 | 116450 | 116300 | 116900 | 116250 | 116730 | 116640 | 280 | 190 | 3129 | 36498.04 | 12737 | 242 | |||
| 2606 | 116640 | 116560 | 117110 | 116560 | 116860 | 116900 | 220 | 260 | 107 | 1250.91 | 1618 | 22 | |||
| 2607 | 116870 | 116830 | 117420 | 116790 | 117100 | 117060 | 230 | 190 | 27 | 316.08 | 351 | 7 | |||
| 2608 | 117100 | 117350 | 117510 | 117110 | 117440 | 117310 | 340 | 210 | 12 | 140.78 | 279 | 2 | |||
| 2609 | 117520 | 117390 | 117830 | 117040 | 117770 | 117620 | 250 | 100 | 125 | 1470.26 | 1304 | -16 | |||
| 2610 | 117630 | 117740 | 117940 | 117680 | 117900 | 117800 | 270 | 170 | 21 | 247.39 | 119 | 4 | |||
| 2611 | 117890 | 118170 | 118660 | 118010 | 118280 | 118280 | 390 | 390 | 6 | 70.97 | 11 | 1 | |||
| 小计 | 191091 | 2209514.19 | 298394 | -5927 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锡 | |||||||||||||||
| 2512 | 289930 | 289360 | 294520 | 289360 | 293370 | 292380 | 3440 | 2450 | 93869 | 2744629.57 | 27639 | -311 | |||
| 2601 | 290410 | 290300 | 295110 | 290020 | 294020 | 293030 | 3610 | 2620 | 58304 | 1708504.20 | 40035 | 4883 | |||
| 2602 | 290500 | 290450 | 295340 | 290400 | 294130 | 293450 | 3630 | 2950 | 8676 | 254600.01 | 11244 | 389 | |||
| 2603 | 290290 | 290070 | 295190 | 290070 | 294200 | 293480 | 3910 | 3190 | 1578 | 46311.73 | 3710 | 31 | |||
| 2604 | 290360 | 291050 | 295270 | 291050 | 294110 | 293630 | 3750 | 3270 | 435 | 12773.10 | 2240 | 41 | |||
| 2605 | 290150 | 292900 | 295000 | 291940 | 293660 | 293200 | 3510 | 3050 | 93 | 2726.79 | 1239 | -3 | |||
| 2606 | 290240 | 290120 | 294310 | 290120 | 293820 | 292750 | 3580 | 2510 | 36 | 1053.92 | 448 | 14 | |||
| 2607 | 290130 | 292910 | 294010 | 291910 | 294010 | 292620 | 3880 | 2490 | 15 | 438.94 | 40 | 4 | |||
| 2608 | 290630 | 291880 | 292450 | 291880 | 292150 | 292150 | 1520 | 1520 | 9 | 262.94 | 55 | -1 | |||
| 2609 | 290910 | 292670 | 293750 | 291730 | 293750 | 292500 | 2840 | 1590 | 20 | 585.01 | 23 | -1 | |||
| 2610 | 289620 | 293260 | 293260 | 3640 | 3640 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | ||||||
| 2611 | 290350 | 292980 | 292980 | 2630 | 2630 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 163035 | 4771886.20 | 86693 | 5046 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:氧化铝 | |||||||||||||||
| 2512 | 2763 | 2750 | 2766 | 2711 | 2713 | 2737 | -50 | -26 | 5036 | 27572.23 | 11974 | -35 | |||
| 2601 | 2793 | 2776 | 2794 | 2738 | 2740 | 2767 | -53 | -26 | 302092 | 1671846.86 | 426124 | 21114 | |||
| 2602 | 2822 | 2812 | 2824 | 2773 | 2777 | 2796 | -45 | -26 | 11616 | 64964.93 | 48349 | 451 | |||
| 2603 | 2899 | 2886 | 2899 | 2846 | 2849 | 2869 | -50 | -30 | 6264 | 35951.02 | 36005 | 1019 | |||
| 2604 | 2917 | 2904 | 2911 | 2865 | 2868 | 2889 | -49 | -28 | 1617 | 9344.33 | 18591 | 691 | |||
| 2605 | 2932 | 2915 | 2928 | 2880 | 2881 | 2902 | -51 | -30 | 21129 | 122662.95 | 39302 | 2500 | |||
| 2606 | 2945 | 2923 | 2936 | 2894 | 2899 | 2915 | -46 | -30 | 117 | 682.20 | 759 | -16 | |||
| 2607 | 2953 | 2938 | 2947 | 2905 | 2908 | 2926 | -45 | -27 | 158 | 924.86 | 1031 | 6 | |||
| 2608 | 2969 | 2956 | 2964 | 2924 | 2924 | 2944 | -45 | -25 | 23 | 135.46 | 183 | 6 | |||
| 2609 | 2987 | 2975 | 2985 | 2936 | 2941 | 2956 | -46 | -31 | 255 | 1507.97 | 630 | 8 | |||
| 2610 | 2997 | 2993 | 2994 | 2951 | 2951 | 2967 | -46 | -30 | 38 | 225.51 | 137 | -10 | |||
| 2611 | 3005 | 2996 | 3000 | 2960 | 2960 | 2975 | -45 | -30 | 35 | 208.28 | 17 | 4 | |||
| 小计 | 348380 | 1936026.60 | 583102 | 25738 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铸造铝合金 | |||||||||||||||
| 2512 | 20745 | 20710 | 20820 | 20680 | 20740 | 20750 | -5 | 5 | 302 | 6266.95 | 2730 | -46 | |||
| 2601 | 20800 | 20720 | 20875 | 20710 | 20815 | 20815 | 15 | 15 | 4357 | 90692.91 | 12702 | -489 | |||
| 2602 | 20855 | 20790 | 20915 | 20760 | 20840 | 20850 | -15 | -5 | 374 | 7799.34 | 8511 | 176 | |||
| 2603 | 20895 | 20830 | 20935 | 20830 | 20890 | 20855 | -5 | -40 | 90 | 1877.39 | 356 | -4 | |||
| 2604 | 20885 | 20890 | 20890 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 29 | 0 | ||||||
| 2605 | 20925 | 20965 | 20975 | 20965 | 20975 | 20970 | 50 | 45 | 2 | 41.94 | 239 | 0 | |||
| 2606 | 21200 | 21200 | 21200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | ||||||
| 2607 | 21095 | 21095 | 21095 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | ||||||
| 2608 | 20965 | 20965 | 20965 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | ||||||
| 2609 | 21115 | 21025 | 21025 | 20980 | 20980 | 21000 | -135 | -115 | 2 | 42.01 | 4 | 0 | |||
| 2610 | 20960 | 20960 | 20960 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||||
| 2611 | 21360 | 21355 | 21355 | -5 | -5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 5127 | 106720.53 | 24606 | -363 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:黄金 | |||||||||||||||
| 2512 | 926.90 | 922.54 | 938.32 | 922.54 | 937.00 | 930.52 | 10.10 | 3.62 | 239513 | 22287380.82 | 82643 | -8229 | |||
| 2601 | 928.08 | 925.32 | 939.68 | 923.30 | 938.08 | 932.14 | 10.00 | 4.06 | 2210 | 206003.93 | 1382 | -37 | |||
| 2602 | 928.92 | 925.98 | 941.48 | 925.30 | 940.06 | 933.82 | 11.14 | 4.90 | 204359 | 19083712.22 | 148209 | 6379 | |||
| 2604 | 931.44 | 927.90 | 944.04 | 927.90 | 942.54 | 936.68 | 11.10 | 5.24 | 25023 | 2343892.04 | 58910 | 2918 | |||
| 2606 | 934.82 | 930.74 | 946.58 | 930.74 | 944.56 | 939.00 | 9.74 | 4.18 | 7505 | 704725.38 | 29715 | 233 | |||
| 2608 | 937.20 | 933.84 | 949.30 | 933.84 | 947.74 | 940.96 | 10.54 | 3.76 | 2907 | 273539.29 | 8018 | -104 | |||
| 2610 | 940.40 | 936.24 | 952.08 | 936.24 | 950.76 | 944.84 | 10.36 | 4.44 | 4803 | 453809.75 | 6464 | -4 | |||
| 2612 | 941.36 | 939.78 | 961.40 | 939.44 | 952.90 | 947.18 | 11.54 | 5.82 | 387 | 36656.35 | 116 | 56 | |||
| 小计 | 486707 | 45389719.79 | 335457 | 1212 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:白银 | |||||||||||||||
| 2512 | 11873 | 11769 | 12163 | 11750 | 12141 | 11947 | 268 | 74 | 332611 | 5960674.74 | 136941 | -14994 | |||
| 2601 | 11877 | 11770 | 12164 | 11752 | 12139 | 11957 | 262 | 80 | 45471 | 815606.27 | 23710 | -210 | |||
| 2602 | 11888 | 11760 | 12173 | 11760 | 12148 | 11960 | 260 | 72 | 1360286 | 24404703.02 | 340206 | 17805 | |||
| 2603 | 11891 | 11779 | 12176 | 11771 | 12155 | 11964 | 264 | 73 | 24867 | 446291.72 | 18078 | 342 | |||
| 2604 | 11891 | 11788 | 12182 | 11776 | 12161 | 11975 | 270 | 84 | 96486 | 1733256.54 | 98349 | 922 | |||
| 2605 | 11890 | 11786 | 12190 | 11786 | 12170 | 11998 | 280 | 108 | 13915 | 250448.87 | 14815 | 411 | |||
| 2606 | 11896 | 11806 | 12196 | 11794 | 12175 | 11998 | 279 | 102 | 37478 | 674495.76 | 50574 | 2454 | |||
| 2607 | 11874 | 11790 | 12207 | 11790 | 12189 | 12016 | 315 | 142 | 2569 | 46303.75 | 9299 | -54 | |||
| 2608 | 11924 | 11832 | 12212 | 11813 | 12193 | 12016 | 269 | 92 | 17623 | 317662.16 | 24181 | 926 | |||
| 2609 | 11936 | 11821 | 12223 | 11821 | 12198 | 12029 | 262 | 93 | 5442 | 98196.42 | 5195 | -142 | |||
| 2610 | 11942 | 11855 | 12231 | 11845 | 12207 | 12029 | 265 | 87 | 6615 | 119366.46 | 6007 | 456 | |||
| 2611 | 11899 | 11868 | 12234 | 11868 | 12224 | 12053 | 325 | 154 | 494 | 8931.43 | 159 | 88 | |||
| 小计 | 1943857 | 34875937.12 | 727514 | 8004 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||||||
| 2512 | 3048 | 3058 | 3058 | 3021 | 3029 | 3037 | -19 | -11 | 1147 | 3484.03 | 2867 | -423 | |||
| 2601 | 3085 | 3084 | 3096 | 3065 | 3070 | 3081 | -15 | -4 | 912064 | 2810939.29 | 1631123 | -24346 | |||
| 2602 | 3080 | 3085 | 3091 | 3059 | 3064 | 3079 | -16 | -1 | 1218 | 3750.27 | 11054 | -145 | |||
| 2603 | 3095 | 3097 | 3108 | 3070 | 3075 | 3091 | -20 | -4 | 72606 | 224426.50 | 453443 | 3402 | |||
| 2604 | 3114 | 3120 | 3120 | 3091 | 3098 | 3109 | -16 | -5 | 203 | 631.18 | 17674 | -36 | |||
| 2605 | 3134 | 3140 | 3142 | 3110 | 3116 | 3128 | -18 | -6 | 146914 | 459612.34 | 479522 | 26228 | |||
| 2606 | 3147 | 3137 | 3152 | 3119 | 3129 | 3139 | -18 | -8 | 281 | 882.13 | 1363 | 135 | |||
| 2607 | 3159 | 3159 | 3166 | 3140 | 3143 | 3155 | -16 | -4 | 726 | 2291.12 | 13171 | 33 | |||
| 2608 | 3161 | 3159 | 3166 | 3143 | 3147 | 3156 | -14 | -5 | 54 | 170.43 | 697 | 1 | |||
| 2609 | 3174 | 3174 | 3175 | 3151 | 3154 | 3162 | -20 | -12 | 123 | 388.99 | 1193 | -16 | |||
| 2610 | 3175 | 3178 | 3184 | 3156 | 3162 | 3172 | -13 | -3 | 8677 | 27529.56 | 24160 | 2437 | |||
| 2611 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 0 | 0 | 1 | 3.18 | 7 | 1 | |||
| 小计 | 1144014 | 3534109.03 | 2636274 | 7271 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:线材 | |||||||||||||||
| 2512 | 3159 | 3159 | 3159 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2601 | 3297 | 3305 | 3315 | 3293 | 3315 | 3304 | 18 | 7 | 35 | 115.64 | 79 | 0 | |||
| 2602 | 3325 | 3308 | 3308 | -17 | -17 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | ||||||
| 2603 | 3336 | 3336 | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
| 2604 | 3344 | 3344 | 3344 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
| 2605 | 3318 | 3318 | 3318 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||||
| 2606 | 3373 | 3338 | 3338 | -35 | -35 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | ||||||
| 2607 | 3378 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | -28 | -28 | 1 | 3.35 | 32 | -1 | |||
| 2608 | 3395 | 3392 | 3392 | -3 | -3 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | ||||||
| 2609 | 3346 | 3318 | 3318 | -28 | -28 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
| 2610 | 3394 | 3394 | 3394 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2611 | 3376 | 3376 | 3376 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 36 | 118.99 | 157 | -1 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||||||
| 2512 | 3279 | 3287 | 3292 | 3272 | 3274 | 3283 | -5 | 4 | 314 | 1031.12 | 1392 | 96 | |||
| 2601 | 3283 | 3286 | 3298 | 3274 | 3277 | 3285 | -6 | 2 | 308474 | 1013468.32 | 1196921 | -20253 | |||
| 2602 | 3282 | 3281 | 3298 | 3276 | 3276 | 3285 | -6 | 3 | 57 | 187.27 | 774 | 13 | |||
| 2603 | 3286 | 3290 | 3301 | 3277 | 3279 | 3289 | -7 | 3 | 32543 | 107037.01 | 314255 | 3681 | |||
| 2604 | 3286 | 3286 | 3297 | 3281 | 3282 | 3285 | -4 | -1 | 63 | 206.98 | 912 | -1 | |||
| 2605 | 3292 | 3290 | 3304 | 3280 | 3281 | 3291 | -11 | -1 | 78788 | 259366.92 | 376140 | 11704 | |||
| 2606 | 3296 | 3289 | 3304 | 3286 | 3288 | 3294 | -8 | -2 | 16 | 52.71 | 516 | -1 | |||
| 2607 | 3299 | 3299 | 3310 | 3286 | 3290 | 3296 | -9 | -3 | 565 | 1862.55 | 2348 | -46 | |||
| 2608 | 3302 | 3297 | 3311 | 3297 | 3299 | 3301 | -3 | -1 | 9 | 29.72 | 305 | -5 | |||
| 2609 | 3304 | 3301 | 3310 | 3294 | 3295 | 3301 | -9 | -3 | 21 | 69.33 | 534 | -3 | |||
| 2610 | 3310 | 3310 | 3319 | 3295 | 3298 | 3311 | -12 | 1 | 2131 | 7057.81 | 5306 | 576 | |||
| 2611 | 3303 | 3310 | 3310 | 3300 | 3300 | 3305 | -3 | 2 | 2 | 6.61 | 2 | 2 | |||
| 小计 | 422983 | 1390376.34 | 1899405 | -4237 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||||||
| 2512 | 12280 | 12295 | 12295 | 12230 | 12230 | 12255 | -50 | -25 | 10754 | 65900.96 | 27344 | -921 | |||
| 2601 | 12360 | 12340 | 12380 | 12310 | 12335 | 12340 | -25 | -20 | 88679 | 547233.88 | 183832 | 6511 | |||
| 2602 | 12425 | 12415 | 12440 | 12385 | 12410 | 12405 | -15 | -20 | 11800 | 73192.84 | 28163 | 1421 | |||
| 2603 | 12505 | 12495 | 12510 | 12460 | 12480 | 12480 | -25 | -25 | 2008 | 12532.80 | 5918 | 405 | |||
| 2604 | 12570 | 12550 | 12580 | 12535 | 12540 | 12550 | -30 | -20 | 416 | 2611.12 | 974 | 20 | |||
