欢迎进入金属资讯网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2025/11/26




    注:
    1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆、胶版印刷纸为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。
    2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;胶版印刷纸为40吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
    5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铜
    2512 86420 86600 87120 86200 86560 86640 140 220 34956 1514349.61 86074 -11391
    2601 86420 86750 87200 86250 86590 86690 170 270 107153 4644567.70 204728 5146
    2602 86480 86750 87200 86260 86600 86710 120 230 35063 1520267.86 110787 8708
    2603 86430 86700 87170 86260 86560 86700 130 270 9342 405010.98 47227 1580
    2604 86390 86670 87120 86240 86520 86650 130 260 1949 84442.17 21575 394
    2605 86280 86700 87090 86160 86460 86590 180 310 3826 165657.04 20929 1004
    2606 86190 86540 86980 86060 86360 86400 170 210 1544 66707.37 12002 616
    2607 86090 86410 86810 85890 86200 86100 110 10 620 26691.64 6086 205
    2608 85890 86290 86650 85720 86020 86100 130 210 600 25832.10 6360 17
    2609 85550 86180 86480 85540 85840 85930 290 380 658 28272.51 10456 188
    2610 85510 86050 86450 85490 85820 85820 310 310 278 11929.75 3632 88
    2611 85350 86060 86300 85310 85660 85750 310 400 273 11705.70 1442 98
    小计 196262 8505434.39 531298 6653
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铜(BC)
    2512 77000 77280 77730 76850 77200 77240 200 240 3476 134260.33 2469 -505
    2601 77020 77300 77720 76800 77070 77190 50 170 1770 68316.17 1881 361
    2602 77120 77120 77270 77120 77170 77170 50 50 6 231.54 48 1
    2603 77030 77030 77030 0 0 0 0.00 2 0
    2604 76580 76580 76580 0 0 0 0.00 1 0
    2605 77000 77000 77000 0 0 0 0.00 0 0
    2606 77630 77630 77630 0 0 0 0.00 0 0
    2607 77710 77710 77710 0 0 0 0.00 0 0
    2608 77710 77710 77710 0 0 0 0.00 0 0
    2609 77750 77750 77750 0 0 0 0.00 0 0
    2610 77790 77790 77790 0 0 0 0.00 0 0
    2611 77800 77800 77800 0 0 0 0.00 0 0
    小计 5252 202808.03 4401 -143
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铝
    2512 21420 21405 21485 21350 21430 21405 10 -15 24515 262429.38 62739 -10158
    2601 21450 21465 21520 21380 21455 21445 5 -5 172888 1854128.45 259056 -12707
    2602 21495 21460 21555 21420 21505 21485 10 -10 66468 714092.69 165958 13555
    2603 21495 21480 21570 21440 21535 21510 40 15 17440 187604.06 52781 2887
    2604 21500 21510 21575 21455 21550 21535 50 35 3771 40604.75 28903 598
    2605 21520 21535 21590 21470 21570 21555 50 35 5110 55074.86 16102 948
    2606 21535 21540 21605 21495 21590 21570 55 35 905 9760.73 3237 187
    2607 21535 21590 21610 21495 21580 21580 45 45 581 6269.48 1063 283
    2608 21570 21605 21610 21510 21595 21580 25 10 75 809.36 475 4
    2609 21585 21620 21635 21535 21605 21600 20 15 34 367.25 548 2
    2610 21550 21620 21670 21535 21670 21605 120 55 137 1480.15 461 33
    2611 21580 21630 21650 21535 21635 21610 55 30 48 518.72 66 4
    小计 291972 3133139.87 591389 -4364
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:锌
    2512 22340 22350 22410 22280 22355 22355 15 15 27187 303920.01 26315 -7427
    2601 22345 22340 22425 22280 22355 22360 10 15 96212 1075668.74 100730 1139
    2602 22370 22370 22445 22310 22365 22375 -5 5 20143 225380.35 40504 3621
    2603 22375 22405 22460 22330 22390 22395 15 20 6175 69152.35 16016 1132
    2604 22385 22420 22480 22345 22395 22410 10 25 1276 14298.67 3731 575
    2605 22440 22450 22495 22385 22415 22455 -25 15 249 2796.04 1681 141
    2606 22460 22450 22490 22420 22445 22460 -15 0 31 348.14 784 1
    2607 22440 22460 22490 22425 22490 22455 50 15 12 134.73 98 -4
    2608 22460 22505 22505 22505 22505 22505 45 45 2 22.51 46 0
    2609 22445 22470 22520 22450 22510 22490 65 45 5 56.23 79 1
    2610 22440 22525 22525 22525 22525 22525 85 85 1 11.26 73 0
    2611 22445 22525 22525 22505 22505 22515 60 70 4 45.04 13 0
    小计 151297 1691834.07 190070 -821
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铅
    2512 17045 17005 17110 16995 17040 17030 -5 -15 4181 35606.01 5825 -2171
    2601 17065 17065 17130 17030 17065 17070 0 5 40187 343075.69 49033 -3433
    2602 17060 17060 17130 17025 17065 17060 5 0 9043 77145.99 15386 3252
    2603 17060 17085 17125 17030 17060 17060 0 0 291 2482.73 896 41
    2604 17080 17125 17150 17065 17075 17130 -5 50 12 102.80 118 1
    2605 17125 17170 17170 17085 17100 17135 -25 10 28 239.93 229 15
    2606 17110 17115 17115 17115 17115 17115 5 5 1 8.56 19 -1
    2607 17190 17190 17190 0 0 0 0.00 42 0
    2608 17250 17250 17250 0 0 0 0.00 54 0
    2609 17135 17135 17135 0 0 0 0.00 46 0
    2610 17115 17115 17115 0 0 0 0.00 80 0
    2611 17215 17175 17175 -40 -40 0 0.00 5 0
    小计 53743 458661.70 71733 -2296
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:镍
    2512 115920 116180 117760 116170 117030 117260 1110 1340 33161 388856.39 28329 -9970
    2601 116130 116500 118000 116410 117260 117520 1130 1390 176566 2075070.49 128268 -12947
    2602 116340 116530 118140 116530 117430 117500 1090 1160 46927 551404.70 59041 -3950
    2603 116660 116840 118360 116810 117610 117950 950 1290 8117 95747.18 11129 2359
    2604 116940 117100 118560 117100 117860 118170 920 1230 1950 23043.61 3090 712
    2605 117110 117320 118820 117320 118120 118410 1010 1300 4181 49507.44 14391 -241
    2606 117460 117620 119080 117540 118390 118760 930 1300 350 4156.83 2084 198
    2607 117890 118340 119290 118340 118600 118960 710 1070 71 844.63 534 13
    2608 117900 118070 119540 118070 119200 118970 1300 1070 26 309.34 255 -13
    2609 118220 118380 119800 118120 119070 119380 850 1160 265 3163.74 1584 140
    2610 118610 118880 119940 118880 119330 119620 720 1010 44 526.34 136 -14
    2611 118660 119910 120280 119620 119620 119900 960 1240 13 155.88 58 7
    小计 271671 3192786.56 248899 -23706
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:锡
    2512 294680 295060 296810 293170 295230 295360 550 680 17725 523527.06 9479 -2877
    2601 295390 296060 297500 293770 295880 295960 490 570 96629 2859923.15 44727 -58
    2602 295930 296590 297990 294250 296360 296410 430 480 15586 461989.76 18176 2956
    2603 296020 296090 297910 294360 296480 296460 460 440 3685 109248.81 5397 469
    2604 295870 296240 297900 294370 296510 296230 640 360 370 10960.65 2468 38
    2605 295650 296000 297660 293940 296200 295670 550 20 172 5085.65 1459 76
    2606 294860 296000 296790 293980 295450 295510 590 650 30 886.53 459 5
    2607 294930 295940 296720 293800 295300 295000 370 70 28 826.01 50 2
    2608 294880 294920 295360 294020 295290 294560 410 -320 14 412.39 61 -1
    2609 294610 294780 294780 293600 294300 294110 -310 -500 12 352.93 22 -1
    2610 294900 295490 295490 590 590 0 0.00 16 0
    2611 295480 295480 295480 0 0 0 0.00 2 0
    小计 134251 3973212.94 82316 609
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:氧化铝
    2512 2697 2677 2694 2667 2669 2678 -28 -19 4257 22806.16 5564 -2480
    2601 2730 2722 2731 2711 2720 2720 -10 -10 190375 1035643.16 377215 -12914
    2602 2756 2750 2754 2735 2743 2745 -13 -11 25128 137955.86 74742 14223
    2603 2831 2826 2829 2812 2820 2819 -11 -12 7004 39496.58 40851 1630
    2604 2847 2844 2845 2830 2839 2837 -8 -10 1335 7575.35 20993 492
    2605 2862 2855 2860 2845 2851 2851 -11 -11 22331 127338.89 56055 7151
    2606 2879 2873 2875 2861 2870 2867 -9 -12 257 1474.11 562 -6
    2607 2897 2884 2895 2877 2888 2885 -9 -12 191 1102.40 841 50
    2608 2911 2901 2913 2898 2906 2907 -5 -4 64 372.12 217 0
    2609 2929 2922 2929 2916 2924 2922 -5 -7 481 2811.49 982 266
    2610 2940 2938 2952 2933 2939 2939 -1 -1 7 41.16 140 4
    2611 2958 2949 2968 2933 2965 2950 7 -8 82 483.86 88 28
    小计 251512 1377101.14 578250 8444
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铸造铝合金
    2512 20625 20630 20700 20585 20640 20630 15 5 298 6149.15 2152 -196
    2601 20715 20665 20755 20640 20695 20680 -20 -35 5503 113806.55 7294 -3134
    2602 20770 20765 20810 20690 20750 20750 -20 -20 2076 43084.65 10157 909
    2603 20815 20830 20830 20730 20780 20780 -35 -35 3842 79847.92 3735 3368
    2604 20805 20790 20895 20745 20820 20770 15 -35 205 4258.78 83 56
    2605 20810 20785 20805 20785 20800 20795 -10 -15 7 145.59 199 0
    2606 20955 20885 20885 20870 20870 20875 -85 -80 6 125.27 13 -2
    2607 20850 20850 20850 0 0 0 0.00 7 0
    2608 21035 20945 20945 20945 20945 20945 -90 -90 1 20.95 10 0
    2609 21050 20980 21095 20965 21045 21025 -5 -25 7 147.20 7 1
    2610 20825 20825 20825 0 0 0 0.00 4 0
    2611 20985 20985 20985 0 0 0 0.00 0 0
    小计 11945 247586.04 23661 1002
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:黄金
    2512 938.12 940.00 947.00 935.64 943.08 942.38 4.96 4.26 60306 5683137.12 30124 -8514
    2601 940.42 941.68 948.80 937.66 944.76 944.44 4.34 4.02 2828 267091.94 1658 86
    2602 941.52 942.56 950.80 939.04 946.72 945.80 5.20 4.28 341225 32273234.06 188763 7594
    2604 944.82 945.20 952.90 941.44 948.80 948.12 3.98 3.30 29794 2824830.68 66449 1704
    2606 947.52 948.58 955.52 944.18 951.24 951.32 3.72 3.80 13010 1237679.46 32023 1883
    2608 949.76 950.34 958.20 946.86 954.38 952.98 4.62 3.22 2465 234914.26 7913 -7
    2610 955.38 954.08 961.14 949.78 957.18 956.46 1.80 1.08 3327 318216.11 8251 8
    2612 955.28 956.30 963.72 952.70 959.20 959.64 3.92 4.36 376 36082.64 407 61
    小计 453331 42875186.27 335588 2815
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:白银
    2512 12014 12060 12266 11946 12220 12120 206 106 122982 2235987.56 69820 -10102
    2601 12037 12090 12274 11951 12229 12124 192 87 46153 839374.35 22463 1015
    2602 12012 12081 12276 11950 12227 12119 215 107 1643769 29883473.90 385232 18572
    2603 12038 12088 12271 11950 12225 12131 187 93 30555 556019.35 16661 226
    2604 12019 12075 12266 11943 12219 12114 200 95 115295 2095136.21 99755 443
    2605 12032 12073 12262 11940 12212 12122 180 90 17334 315187.50 14468 -12
    2606 12023 12070 12259 11941 12208 12122 185 99 40533 737071.54 56071 2176
    2607 12019 12054 12250 11937 12200 12123 181 104 1721 31297.64 6639 42
    2608 12026 12071 12259 11941 12208 12123 182 97 19721 358622.43 20360 70
    2609 12023 12059 12270 11944 12208 12120 185 97 4200 76361.60 4236 -67
    2610 12031 12060 12260 11950 12209 12133 178 102 8364 152224.96 7727 124
    2611 12034 12078 12260 11951 12212 12148 178 114 793 14450.20 646 31
    小计 2051420 37295207.23 704078 12518
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:螺纹钢
    2512 2994 2984 3010 2983 3008 2997 14 3 708 2122.18 1569 -192
    2601 3101 3106 3107 3085 3099 3097 -2 -4 753169 2332914.86 1200700 -100338
    2602 3080 3079 3089 3066 3072 3076 -8 -4 4227 13004.47 11725 -308
    2603 3091 3089 3093 3078 3082 3084 -9 -7 51282 158183.11 450127 -3390
    2604 3104 3102 3111 3095 3095 3103 -9 -1 373 1157.46 17820 -1
    2605 3124 3125 3127 3110 3116 3117 -8 -7 247492 771653.17 809022 76760
    2606 3133 3130 3133 3125 3128 3129 -5 -4 32 100.13 1284 2
    2607 3150 3148 3153 3138 3143 3144 -7 -6 3020 9496.30 15562 1540
    2608 3157 3151 3158 3147 3154 3152 -3 -5 94 296.35 666 -34
    2609 3160 3164 3164 3152 3155 3157 -5 -3 356 1124.21 1252 127
    2610 3172 3167 3172 3155 3155 3161 -17 -11 4775 15095.57 29796 514
    2611 3169 3166 3167 3155 3160 3162 -9 -7 19 60.09 44 -3
    小计 1065547 3305207.88 2539567 -25323
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:线材
    2512 3159 3159 3159 0 0 0 0.00 0 0
    2601 3336 3338 3355 3336 3343 3342 7 6 42 140.41 60 -9
    2602 3328 3335 3335 7 7 0 0.00 17 0
    2603 3324 3324 3324 0 0 0 0.00 1 0
    2604 3340 3340 3340 0 0 0 0.00 1 0
    2605 3321 3321 3321 0 0 0 0.00 2 0
    2606 3336 3384 3384 3384 3384 3384 48 48 1 3.38 11 0
    2607 3359 3387 3387 3387 3387 3387 28 28 1 3.39 32 0
    2608 3374 3348 3348 -26 -26 0 0.00 7 0
    2609 3388 3375 3375 -13 -13 0 0.00 4 0
    2610 3420 3420 3420 0 0 0 0.00 0 0
    2611 3376 3376 3376 0 0 0 0.00 0 0
    小计 44 147.18 135 -9
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:热轧卷板
    2512 3305 3290 3307 3284 3307 3295 2 -10 36 118.64 1443 -7
    2601 3305 3308 3310 3294 3304 3302 -1 -3 302766 999894.14 935189 -64552
    2602 3303 3304 3306 3296 3301 3301 -2 -2 45 148.58 575 1
    2603 3304 3307 3309 3293 3302 3300 -2 -4 41666 137539.45 327229 1348
    2604 3304 3301 3310 3298 3308 3303 4 -1 39 128.85 642 0
    2605 3297 3296 3300 3283 3295 3292 -2 -5 146234 481420.07 614439 49183
    2606 3299 3295 3299 3292 3298 3296 -1 -3 24 79.10 498 2
    2607 3298 3299 3302 3287 3297 3295 -1 -3 2741 9033.90 4873 1896
    2608 3303 3292 3302 3292 3302 3297 -1 -6 2 6.59 302 0
    2609 3303 3297 3300 3294 3298 3296 -5 -7 14 46.15 538 -1
    2610 3306 3306 3306 3292 3295 3297 -11 -9 2289 7547.06 9609 620
    2611 3313 3298 3303 3298 3298 3300 -15 -13 7 23.10 49 1
    小计 495863 1635985.64 1895386 -11509
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:不锈钢
    2512 12245 12265 12320 12200 12270 12280 25 35 10781 66197.95 11390 -4502
    2601 12375 12410 12475 12410 12455 12445 80 70 151599 943482.09 131410 -15827
    2602 12440 12470 12535 12465 12510 12510 70 70 55138 344899.01 57356 9818
    2603 12515 12535 12605 12530 12570 12580 55 65 5382 33857.51 10596 1168
    2604 12575 12615 12665 12595 12635 12640 60 65 328 2073.51 1172 4
    2605 12615 12655 12705 12650 12680 12680 65 65 979 6208.48 4819 16
    2606 12660 12710 12730 12685 12685 12705 25 45 12 76.26 346 3
    2607 12630 12735 12740 12715 12740 12730 110 100 5 31.83 185 0
    2608 12690 12700 12775 12700 12750 12745 60 55 14 89.22 67 -1
    2609 12755 12780 12835 12775 12785 12790 30 35 10 63.97 549 -2
    2610 12750 12835 12850 12800 12800 12825 50 75 8 51.31 203 -1
    2611 12825 12850 12850 12840 12840 12845 15 20 2 12.85 21 -1
    小计 224258 1397043.95 218114 -9325
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:原油
    2512 448.3 447.9 447.9 436.2 439.2 441.5 -9.1 -6.8 25 1103.77 9 -10
    2601 447.4 442.1 446.8 438.8 445.0 442.8 -2.4 -4.6 0 116740 5169567.05 38698 -1912
    2602 448.9 444.0 447.7 440.3 445.6 444.7 -3.3 -4.2 0 20616 916884.50 13996 1274
    2603 450.5 445.0 448.7 442.0 446.5 446.2 -4.0 -4.3 0 4916 219375.71 7410 655
    2604 451.6 446.2 450.0 443.6 448.4 447.2 -3.2 -4.4 450 20124.50 4218 58
    2605 452.3 446.3 450.9 445.2 449.6 448.3 -2.7 -4.0 443 19861.05 3089 103
    2606 453.4 448.0 452.4 446.6 449.8 449.5 -3.6 -3.9 362 16271.92 5729 38
    2607 454.8 452.1 453.4 448.3 451.5 450.4 -3.3 -4.4 174 7837.23 1355 88
    2608 455.0 451.5 453.7 449.6 452.0 451.6 -3.0 -3.4 19 858.22 636 -4
    2609 455.2 452.4 454.0 450.0 452.8 451.2 -2.4 -4.0 37 1669.58 429 17
    2610 457.3 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 -6.3 -6.3 3 135.30 105 1
    2611 455.3 450.7 453.6 450.7 453.6 452.1 -1.7 -3.2 2 90.43 7 0
    2612 453.0 450.5 452.7 449.6 452.4 450.9 -0.6 -2.1 6 270.57 129 2
    2703 451.0 451.0 451.0 0.0 0.0 0 0.00 25 0
    2706 451.5 451.5 451.5 0.0 0.0 0 0.00 40 0
    2709 452.6 452.6 452.6 0.0 0.0 0 0.00 67 0
    2712 452.3 452.3 452.3 0.0 0.0 0 0.00 75 0
    2803 454.8 454.8 454.8 0.0 0.0 0 0.00 73 0
    2806 455.9 455.9 455.9 0.0 0.0 0 0.00 115 0
    2809 457.4 457.4 457.4 0.0 0.0 0 0.00 132 0
    小计 0 143793 6374049.83 76337 310
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:低硫燃料油
    2512 3135 2930 3299 2876 2876 3089 -259 -46 36 111.24 2098 -11
    2601 3029 2975 3025 2963 3023 2992 -6 -37 89297 267222.76 42211 -13157
    2602 3048 2986 3024 2978 3011 3003 -37 -45 91064 273514.33 68418 -1509
    2603 3049 2996 3029 2980 3005 3005 -44 -44 35655 107153.64 48769 11289
    2604 3051 3004 3043 2995 3016 3017 -35 -34 8518 25700.31 9300 2915
    2605 3063 3055 3055 3004 3023 3024 -40 -39 581 1757.45 1408 198
    2606 3100 3026 3052 3016 3036 3036 -64 -64 35 106.27 82 22
    2607 3115 3028 3075 3028 3047 3052 -68 -63 24 73.26 246 2
    2608 3092 3058 3118 3049 3069 3067 -23 -25 60 184.07 257 13
    2609 3105 3062 3090 3060 3073 3075 -32 -30 192 590.44 391 65
    2610 3095 3049 3088 3049 3082 3060 -13 -35 14 42.84 54 4
    2611 3107 3080 3103 3064 3091 3078 -16 -29 15 46.18 95 10
    小计 225491 676502.80 173329 -159
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:燃料油
    2512 2442 2337 2400 2337 2381 2357 -61 -85 24 56.59 2501 -5
    2601 2497 2445 2476 2426 2467 2451 -30 -46 684942 1679112.84 226737 -1450
    2602 2508 2460 2483 2442 2477 2464 -31 -44 236050 581862.67 154751 -1283
    2603 2525 2483 2499 2461 2489 2481 -36 -44 67334 167058.98 105798 10714
    2604 2535 2493 2511 2474 2503 2495 -32 -40 14866 37099.11 46054 1857
    2605 2545 2506 2524 2492 2516 2506 -29 -39 55144 138231.64 80220 9454
    2606 2551 2525 2527 2492 2520 2513 -31 -38 368 924.80 1604 102
    2607 2550 2510 2536 2504 2524 2517 -26 -33 1887 4751.43 12498 2
    2608 2542 2510 2522 2500 2518 2512 -24 -30 820 2060.14 5065 176
    2609 2519 2498 2498 2477 2494 2488 -25 -31 7655 19047.53 25595 1456
    2610 2504 2470 2487 2467 2481 2476 -23 -28 1125 2786.14 5173 100
    2611 2499 2480 2483 2465 2479 2474 -20 -25 1193 2952.33 3578 328
    小计 1071408 2635944.20 669574 21451
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:石油沥青
    2512 3054 3049 3059 3022 3036 3046 -18 -8 3455 10524.38 9520 -1506
    2601 3060 3054 3068 3024 3043 3050 -17 -10 187910 573220.40 152279 -1513
    2602 3061 3046 3060 3022 3037 3045 -24 -16 85481 260297.94 141065 14971
    2603 3079 3058 3080 3043 3055 3062 -24 -17 41353 126653.50 46275 18670
    2604 3089 3069 3089 3055 3066 3073 -23 -16 9803 30126.83 8374 4737
    2605 3099 3088 3100 3071 3078 3084 -21 -15 2108 6501.98 3177 437
    2606 3114 3090 3116 3090 3100 3102 -14 -12 12433 38574.07 19368 2718
    2607 3133 3123 3123 3114 3114 3118 -19 -15 2 6.24 55 2
    2608 3121 3100 3120 3100 3120 3113 -1 -8 3 9.34 38 1
    2609 3129 3114 3134 3105 3111 3116 -18 -13 37 115.33 1536 5
    2610 3104 3106 3106 3106 3106 3106 2 2 1 3.11 21 0
    2611 3113 3080 3080 3080 3080 3080 -33 -33 1 3.08 3 0
    2612 3091 2930 3125 2930 3100 3071 9 -20 14 43.01 329 -1
    2703 3120 3120 3120 0 0 0 0.00 28 0
    2706 3132 3122 3136 3120 3131 3128 -1 -4 6 18.77 169 0
    2709 3150 3135 3150 3135 3150 3142 0 -8 2 6.29 33 0
    小计 342609 1046104.24 382270 38521
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:丁二烯橡胶
    2512 10310 10240 10395 10135 10330 10245 20 -65 5647 28935.83 3603 -1586
    2601 10315 10240 10425 10180 10360 10280 45 -35 129096 663740.62 63030 -5705
    2602 10305 10260 10405 10165 10355 10270 50 -35 33711 173182.67 31328 8966
    2603 10315 10215 10430 10195 10375 10315 60 0 5091 26268.49 7657 2524
    2604 10345 10285 10465 10230 10415 10380 70 35 901 4676.24 2236 236
    2605 10385 10355 10495 10265 10435 10385 50 0 2649 13756.34 8231 940
    2606 10390 10300 10455 10295 10455 10340 65 -50 9 46.55 170 -2
    2607 10570 10535 10615 10440 10615 10495 45 -75 11 57.74 134 -2
    2608 10520 10540 10540 10520 10520 10530 0 10 3 15.80 48 -2
    2609 10515 10595 10595 80 80 0 0.00 94 0
    2610 10535 10505 10505 10505 10505 10505 -30 -30 1 5.25 40 0
    2611 10585 10585 10585 0 0 0 0.00 3 0
    小计 177119 910685.53 116574 5369
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:天然橡胶
    2601 15210 15125 15265 14980 15195 15110 -15 -100 254723 3848974.88 99431 -7156
    2603 15260 15165 15295 15035 15220 15175 -40 -85 3590 54494.40 1627 301
    2604 15250 15150 15290 15045 15235 15165 -15 -85 21 318.51 133 -3
    2605 15290 15200 15330 15045 15255 15175 -35 -115 70471 1069605.13 76920 7922
    2606 15250 15115 15260 15115 15250 15165 0 -85 10 151.70 27 4
    2607 15305 15200 15340 15095 15285 15210 -20 -95 45 684.47 158 3
    2608 15305 15255 15285 15255 15260 15265 -45 -40 3 45.80 27 -3
    2609 15330 15225 15355 15100 15290 15210 -40 -120 5040 76670.24 8742 429
    2610 15290 15145 15335 15145 15320 15285 30 -5 5 76.43 36 0
    2611 15265 15315 15315 15315 15315 15315 50 50 1 15.32 8 0
    小计 333909 5051036.85 187109 1497
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:20号胶
    2512 12205 12120 12180 11970 12135 12065 -70 -140 6144 74130.07 4846 -604
    2601 12230 12150 12220 11995 12165 12100 -65 -130 73347 887778.91 52504 -2964
    2602 12255 12210 12240 12020 12190 12135 -65 -120 31152 378162.35 32184 4935
    2603 12275 12195 12265 12050 12210 12160 -65 -115 7875 95772.70 11248 690
    2604 12295 12210 12280 12080 12230 12210 -65 -85 1190 14535.50 2567 178
    2605 12335 12230 12300 12105 12245 12235 -90 -100 817 9998.83 1422 272
    2606 12355 12150 12195 12120 12195 12150 -160 -205 4 48.62 17 1
    2607 12410 12220 12230 12220 12230 12225 -180 -185 2 24.45 12 -1
    2608 12550 12290 12290 12290 12290 12290 -260 -260 1 12.29 21 0
    2609 12555 12280 12390 12280 12380 12355 -175 -200 4 49.44 13 0
    2610 12440 12440 12440 0 0 0 0.00 4 0
    2611 12405 12405 12405 0 0 0 0.00 0 0
    小计 120536 1460513.14 104838 2507
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:纸浆
    2512 4718 4724 4744 4716 4716 4724 -2 6 2330 11011.39 7843 -947
    2601 5216 5212 5236 5196 5208 5218 -8 2 188417 983306.83 143049 -6741
    2602 5232 5240 5250 5214 5228 5232 -4 0 36 188.39 976 2
    2603 5244 5232 5262 5224 5234 5242 -10 -2 26985 141503.33 93171 5772
    2604 5260 5252 5264 5240 5240 5250 -20 -10 41 215.29 290 -6
    2605 5274 5272 5286 5244 5260 5266 -14 -8 36076 190011.01 100244 4639
    2606 5276 5276 5276 5262 5262 5266 -14 -10 6 31.60 198 3
    2607 5266 5264 5280 5232 5248 5256 -18 -10 376 1976.56 4333 33
    2608 5272 5260 5260 5248 5248 5252 -24 -20 12 63.04 51 -3
    2609 5278 5282 5282 5244 5260 5258 -18 -20 400 2103.62 2651 155
    2610 5288 5274 5274 5258 5266 5270 -22 -18 49 258.24 61 27
