金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2026-05-27 15:06分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆、胶版印刷纸为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。
2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;胶版印刷纸为40吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铜
2606 105010 104540 105290 104430 104610 104860 -400 -150 34504 1809215.38 72548 -11837
2607 105170 104690 105450 104520 104680 104950 -490 -220 85477 4485445.87 181426 -462
2608 105230 104800 105540 104600 104750 105040 -480 -190 30251 1588878.47 99972 8207
2609 105260 104870 105490 104620 104770 104980 -490 -280 9963 522994.97 71650 1724
2610 105030 104820 105450 104600 104760 104910 -270 -120 3068 160936.51 22553 170
2611 105080 104600 105420 104580 104740 104920 -340 -160 595 31215.45 13451 -94
2612 105180 104840 105410 104550 104660 104920 -520 -260 2345 123020.77 28902 501
2701 104990 104720 105280 104470 104580 104740 -410 -250 329 17230.17 12380 -2
2702 105120 104720 105260 104350 104600 104760 -520 -360 155 8119.16 4353 12
2703 105060 104520 105250 104350 104530 104620 -530 -440 707 36983.58 8426 360
2704 105170 104690 105230 104320 104480 104590 -690 -580 463 24213.59 6112 167
2705 105260 104480 105350 104290 104480 104580 -780 -680 258 13491.97 604 102
小计 168115 8821745.86 522377 -1152
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铜(BC)
2606 93490 92890 93440 92550 92740 92900 -750 -590 4254 197601.57 2200 -408
2607 93370 93000 93650 92770 92980 93150 -390 -220 5496 255996.34 8962 1257
2608 93360 92840 94430 92800 92920 93130 -440 -230 1587 73901.60 1929 774
2609 93170 91980 93510 91980 92890 93030 -280 -140 34 1581.62 63 8
2610 93090 93080 93690 93080 93410 93330 320 240 5 233.34 8 0
2611 93400 93400 93400 0 0 0 0.00 2 0
2612 93070 93070 93070 0 0 0 0.00 1 0
2701 93100 93100 93100 0 0 0 0.00 0 0
2702 93030 93030 93030 0 0 0 0.00 0 0
2703 93260 93260 93260 0 0 0 0.00 0 0
2704 93050 93050 93050 0 0 0 0.00 1 0
2705 94580 94580 94580 0 0 0 0.00 1 0
小计 11376 529314.46 13167 1631
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铝
2606 24325 24565 24585 24370 24410 24500 85 175 57364 702820.87 92837 -21370
2607 24405 24630 24670 24445 24485 24580 80 175 243717 2995424.24 287358 -3527
2608 24465 24700 24730 24515 24550 24640 85 175 59239 729859.44 141250 8448
2609 24515 24730 24765 24550 24590 24685 75 170 27864 343948.89 87309 2843
2610 24535 24740 24775 24580 24600 24700 65 165 4133 51044.98 36260 328
2611 24560 24730 24785 24600 24635 24725 75 165 1650 20400.88 12298 83
2612 24565 24760 24795 24590 24625 24710 60 145 1437 17757.54 10287 25
2701 24595 24745 24800 24620 24635 24735 40 140 317 3920.99 4919 26
2702 24615 24785 24820 24655 24660 24770 45 155 126 1560.52 2373 21
2703 24585 24800 24840 24665 24690 24770 105 185 185 2291.38 3158 -16
2704 24660 24820 24860 24675 24680 24795 20 135 61 756.38 934 17
2705 24640 24840 24885 24665 24735 24795 95 155 80 991.99 292 8
小计 396173 4870778.10 679275 -13114
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:锌
2606 24890 24985 24990 24600 24635 24755 -255 -135 29336 363108.64 18868 -9531
2607 24985 25065 25075 24675 24710 24835 -275 -150 138554 1720765.16 112098 -2184
2608 25040 25150 25150 24755 24785 24905 -255 -135 32559 405506.69 55654 7548
2609 25090 25120 25185 24805 24830 24935 -260 -155 7110 88656.79 14682 1160
2610 25100 25090 25100 24815 24855 24930 -245 -170 431 5373.43 2312 86
2611 25055 25035 25035 24855 24895 24935 -160 -120 163 2032.44 1522 -32
2612 25105 24995 25030 24835 24860 24950 -245 -155 95 1185.31 568 -2
2701 25145 25020 25035 24850 24850 24965 -295 -180 26 324.58 127 2
2702 25065 24995 25010 24945 24980 24980 -85 -85 10 124.91 59 0
2703 25075 25015 25035 24900 24900 24980 -175 -95 34 424.73 145 -4
2704 25085 25020 25055 24930 24930 25005 -155 -80 45 562.67 83 6
2705 25090 25045 25115 24900 24900 25015 -190 -75 45 562.85 59 7
小计 208408 2588628.19 206177 -2944
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铅
2606 16660 16665 16745 16640 16670 16690 10 30 8046 67155.88 9113 -2139
2607 16710 16740 16810 16705 16730 16750 20 40 56002 469039.09 57574 -4820
2608 16745 16805 16845 16745 16765 16795 20 50 12890 108262.21 21768 3781
2609 16795 16830 16885 16795 16815 16845 20 50 646 5441.49 4733 -61
2610 16845 16810 16900 16810 16840 16845 -5 0 17 143.21 114 3
2611 16865 16950 16950 16950 16950 16950 85 85 1 8.48 124 0
2612 16885 16885 16885 0 0 0 0.00 82 0
2701 16920 16995 16995 16935 16935 16965 15 45 4 33.94 184 0
2702 17000 17015 17015 17015 17015 17015 15 15 1 8.51 23 0
2703 17000 17030 17030 17030 17030 17030 30 30 2 17.03 24 -1
2704 16975 17070 17205 17040 17040 17105 65 130 3 25.66 19 1
2705 16985 17070 17070 17070 17070 17070 85 85 2 17.07 5 2
小计 77614 650152.55 93763 -3234
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:镍
2606 141980 142840 145410 142510 143130 144080 1150 2100 184722 2661588.62 42248 -17700
2607 142520 143410 145900 143010 143680 144560 1160 2040 201770 2916974.37 116087 1756
2608 142980 144480 146400 143530 144160 145140 1180 2160 33122 480756.51 56965 4769
2609 143410 144410 146840 144020 144750 145550 1340 2140 51514 749792.58 83878 1332
2610 144270 144800 147190 144320 145080 146000 810 1730 4230 61758.92 6472 183
2611 144100 145000 147500 144850 145460 146270 1360 2170 424 6201.97 1950 -84
2612 144500 145450 147890 145170 145740 146470 1240 1970 1084 15877.51 6403 -39
2701 144530 145460 148130 145460 146050 146960 1520 2430 532 7818.64 1698 91
2702 145190 146270 148220 145790 146320 146960 1130 1770 54 793.61 446 -3
2703 145240 146530 148810 146060 146700 147650 1460 2410 128 1890.04 666 -8
2704 145880 147150 149300 146830 147020 147970 1140 2090 55 813.86 397 0
2705 146090 147360 149620 147210 147420 148620 1330 2530 251 3730.47 273 167
小计 477886 6907997.09 317483 -9536
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:锡
2606 423330 422000 428780 417230 420000 423620 -3330 290 111989 4744165.10 13556 -5261
2607 424830 425510 429970 418560 421060 424690 -3770 -140 184108 7818945.85 46503 1171
2608 425220 423160 430490 419140 421870 425190 -3350 -30 35055 1490505.45 16717 1157
2609 425830 423240 430500 419530 422270 425220 -3560 -610 12863 546971.15 8895 771
2610 426260 424090 430350 419660 421900 424900 -4360 -1360 1428 60676.14 1234 176
2611 425410 426250 430090 419280 422230 424970 -3180 -440 381 16191.66 288 68
2612 426620 424420 429500 419000 421920 424370 -4700 -2250 162 6874.79 337 24
2701 425990 423590 430000 419330 422040 424350 -3950 -1640 80 3394.83 159 0
2702 426470 424100 428140 419900 420250 421690 -6220 -4780 14 590.38 158 2
2703 427680 426120 429070 421130 423080 421640 -4600 -6040 71 2993.69 181 59
2704 426960 427030 427620 418990 418990 424380 -7970 -2580 6 254.63 29 -1
2705 428880 427960 427960 420060 423010 424500 -5870 -4380 5 212.25 23 0
小计 346162 14691775.93 88080 -1834
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:氧化铝
2606 2624 2666 2698 2651 2664 2670 40 46 9278 49545.14 16824 -2668
2607 2695 2759 2774 2719 2735 2742 40 47 25504 139873.51 29773 -991
2608 2771 2802 2839 2781 2798 2804 27 33 9451 53013.26 44266 903
2609 2826 2855 2898 2835 2854 2862 28 36 630366 3609415.78 342127 -15044
2610 2857 2898 2934 2870 2891 2898 34 41 13141 76171.48 54267 762
2611 2892 2936 2965 2896 2911 2925 19 33 1450 8482.52 3465 187
2612 2929 2959 2998 2931 2948 2960 19 31 537 3179.65 2524 141
2701 2941 2979 3033 2954 2977 2989 36 48 10229 61154.68 15187 927
2702 2973 3025 3037 2978 2980 3008 7 35 68 409.19 268 12
2703 2986 3031 3050 2983 3000 3017 14 31 124 748.39 1028 25
2704 3012 3030 3059 2995 3018 3027 6 15 50 302.74 364 2
2705 3018 3046 3066 3010 3023 3032 5 14 181 1097.65 372 38
小计 700379 4003393.98 510465 -15706
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铸造铝合金
2606 22915 23015 23040 22765 22795 22950 -120 35 1034 23732.73 1156 -645
2607 23030 23150 23225 23000 23035 23120 5 90 8379 193749.64 11405 -2480
2608 23140 23285 23385 23220 23255 23305 115 165 8856 206395.45 8853 4711
2609 23330 23420 23490 23330 23360 23400 30 70 147 3439.92 481 19
2610 23270 23485 23685 23405 23505 23485 235 215 370 8689.79 71 44
2611 23565 23565 23565 0 0 0 0.00 1 0
2612 23545 23545 23545 0 0 0 0.00 2 0
2701 23605 23845 23845 23845 23845 23845 240 240 1 23.85 6 0
2702 23730 23730 23730 0 0 0 0.00 1 0
2703 23650 23725 23725 23725 23725 23725 75 75 1 23.73 1 1
2704 23540 23540 23540 0 0 0 0.00 0 0
2705 23540 23540 23540 0 0 0 0.00 0 0
小计 18788 436055.10 21977 1650
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:黄金
2606 996.40 988.80 991.74 979.52 980.50 985.82 -15.90 -10.58 58600 5776964.23 39801 -14620
2607 997.54 990.80 993.20 981.38 982.14 987.78 -15.40 -9.76 1684 166345.14 1801 401
2608 999.34 991.86 995.08 982.60 983.56 989.24 -15.78 -10.10 178132 17621874.06 188341 11667
2610 1000.90 995.66 997.40 985.22 986.24 991.62 -14.66 -9.28 23802 2360272.84 48706 1689
2612 1003.46 998.30 999.64 987.32 988.44 993.60 -15.02 -9.86 6744 670097.27 32265 -97
2702 1006.00 1002.54 1002.54 990.42 991.06 995.98 -14.94 -10.02 1089 108462.44 5703 55
2704 1008.44 1001.82 1003.74 992.24 992.88 998.76 -15.56 -9.68 872 87092.97 2725 382
2706 1011.92 1005.40 1007.28 995.16 996.32 1000.98 -15.60 -10.94 276 27627.46 190 44
小计 271199 26818736.40 319532 -479
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:白银
2606 18797 18521 18867 18086 18197 18537 -600 -260 86874 2415669.76 44343 -13891
2607 18820 18611 18906 18124 18235 18564 -585 -256 23953 666997.29 14022 706
2608 18862 18624 18928 18135 18251 18591 -611 -271 794258 22149303.09 264047 8955
2609 18856 18655 18942 18162 18275 18609 -581 -247 20884 582973.40 11544 557
2610 18857 18657 18950 18167 18279 18608 -578 -249 79517 2219484.14 78902 2921
2611 18848 18670 18960 18186 18300 18579 -548 -269 1945 54205.09 6645 20
2612 18850 18600 18962 18186 18303 18614 -547 -236 30500 851591.90 53817 642
2701 18858 18713 18978 18194 18320 18636 -538 -222 3747 104749.23 4467 -42
2702 18881 18696 18983 18211 18335 18604 -546 -277 2507 69961.89 5313 195
2703 18942 18701 18988 18249 18365 18660 -577 -282 580 16235.07 1460 57
2704 18917 18778 19032 18259 18389 18678 -528 -239 675 18911.55 1526 59
2705 18975 18755 19055 18310 18431 18758 -544 -217 538 15138.24 437 69
小计 1045978 29165220.64 486523 248
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:螺纹钢
2606 3124 3092 3103 3054 3062 3073 -62 -51 1009 3101.11 960 -386
2607 3189 3159 3173 3152 3162 3161 -27 -28 50429 159439.02 133584 -31426
2608 3152 3146 3152 3131 3144 3144 -8 -8 308 968.37 1725 19
2609 3146 3129 3141 3115 3132 3132 -14 -14 35139 110058.32 214193 7632
2610 3167 3146 3152 3136 3144 3144 -23 -23 580653 1825796.79 1749599 16382
2611 3177 3161 3163 3147 3159 3156 -18 -21 8553 26997.86 107545 3625
2612 3203 3175 3185 3174 3179 3180 -24 -23 52 165.37 4889 3
2701 3198 3181 3190 3170 3182 3181 -16 -17 17600 55990.31 141684 2456
2702 3204 3185 3197 3185 3190 3190 -14 -14 10 31.90 214 1
2703 3222 3193 3213 3192 3203 3200 -19 -22 40 128.01 2234 -8
2704 3218 3207 3210 3198 3206 3203 -12 -15 53 169.78 2064 7
2705 3222 3205 3212 3198 3208 3206 -14 -16 306 981.26 2034 127
小计 694152 2183828.11 2360725 -1568
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:线材
2606 3565 3558 3558 -7 -7 0 0.00 1 0
2607 3392 3390 3404 3353 3355 3372 -37 -20 103 347.41 108 -18
2608 3427 3427 3427 0 0 0 0.00 2 0
2609 3389 3389 3389 0 0 0 0.00 26 0
2610 3410 3410 3410 0 0 0 0.00 1 0
2611 3410 3410 3410 0 0 0 0.00 5 0
2612 3410 3410 3410 0 0 0 0.00 1 0
2701 3420 3420 3420 0 0 0 0.00 19 0
2702 3421 3421 3421 0 0 0 0.00 2 0
2703 3419 3419 3419 0 0 0 0.00 0 0
2704 3438 3438 3438 0 0 0 0.00 0 0
2705 3443 3443 3443 0 0 0 0.00 0 0
小计 103 347.41 165 -18
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:热轧卷板
2606 3353 3343 3348 3325 3328 3332 -25 -21 76 253.26 579 17
2607 3401 3346 3358 3338 3349 3345 -52 -56 32700 109411.97 66853 -25671
2608 3361 3355 3360 3339 3347 3345 -14 -16 30 100.36 1615 -25
2609 3372 3354 3366 3345 3355 3355 -17 -17 31709 106388.32 174685 4231
2610 3380 3365 3372 3351 3363 3361 -17 -19 345593 1161644.89 1599800 -38783
2611 3384 3369 3376 3356 3367 3366 -17 -18 13301 44778.26 140466 74
2612 3386 3358 3379 3358 3371 3372 -15 -14 22 74.19 620 -2
2701 3389 3375 3384 3364 3375 3374 -14 -15 4076 13755.19 35035 961
2702 3389 3371 3371 3371 3371 3371 -18 -18 13 43.82 60 -13
2703 3415 3395 3395 -20 -20 0 0.00 60 0
2704 3401 3384 3384 3384 3384 3384 -17 -17 3 10.15 61 -3
2705 3412 3389 3400 3388 3398 3395 -14 -17 31 105.26 241 17
小计 427554 1436565.68 2020075 -59197
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:不锈钢
2606 14685 14745 14960 14745 14835 14880 150 195 16635 123774.02 8332 -4034
2607 14775 14830 15035 14815 14895 14950 120 175 292531 2186906.93 115561 -6219
2608 14890 14985 15145 14935 15010 15065 120 175 63144 475726.53 56703 5068
2609 14890 14975 15155 14940 15010 15055 120 165 8047 60592.02 11003 590
2610 14910 15015 15175 14960 15055 15090 145 180 3805 28710.17 10883 474
2611 14975 15035 15185 15035 15075 15110 100 135 747 5645.07 497 9
2612 15000 15150 15255 15110 15165 15165 165 165 23 174.43 181 1
2701 15020 15170 15265 15070 15150 15195 130 175 32 243.17 361 -3
2702 15035 15210 15335 15200 15205 15235 170 200 8 60.94 25 -2
2703 15095 15280 15305 15230 15305 15270 210 175 6 45.82 118 -1
2704 15110 15290 15320 15210 15300 15285 190 175 11 84.09 28 -4
2705 15140 15330 15430 15245 15255 15330 115 190 19 145.67 43 3
小计 385008 2882108.85 203735 -4118
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:原油
2606 598.9 601.3 609.0 591.0 593.1 597.3 -5.8 -1.6 64 3823.09 1176 -10
2607 604.6 605.4 613.2 595.0 599.8 604.9 -4.8 0.3 0 32153 1944965.04 36084 -593
2608 604.9 607.0 614.3 595.0 599.9 603.4 -5.0 -1.5 0 9553 576453.23 16300 574
2609 603.4 605.5 611.7 593.0 596.2 602.3 -7.2 -1.1 0 4615 277972.60 13324 206
2610 600.2 598.7 608.8 591.0 594.7 599.1 -5.5 -1.1 808 48410.06 3533 18
2611 594.6 599.7 603.1 585.6 588.5 596.2 -6.1 1.6 210 12520.90 916 -30
2612 588.0 589.5 597.3 580.0 583.5 587.6 -4.5 -0.4 980 57589.69 6687 58
2701 581.1 586.5 589.3 573.6 576.5 581.1 -4.6 0.0 68 3952.10 384 16
2702 575.4 582.6 582.6 567.7 569.4 575.8 -6.0 0.4 8 460.68 318 -2
2703 569.4 579.1 579.1 561.1 562.7 567.2 -6.7 -2.2 15 850.93 213 -2
2704 572.0 566.6 566.6 -5.4 -5.4 0 0.00 10 0
2705 570.9 572.3 572.3 568.0 568.0 570.7 -2.9 -0.2 3 171.22 3 2
2706 570.7 564.4 564.4 -6.3 -6.3 0 0.00 47 0
2709 566.5 564.3 564.3 -2.2 -2.2 0 0.00 43 0
2712 549.8 545.0 545.0 545.0 545.0 545.0 -4.8 -4.8 1 54.50 142 1
2803 540.0 540.0 540.0 0.0 0.0 0 0.00 45 0
2806 548.6 546.5 546.5 -2.1 -2.1 0 0.00 36 0
2809 533.3 533.3 533.3 0.0 0.0 0 0.00 59 0
2812 535.8 535.8 535.8 0.0 0.0 0 0.00 46 0
2903 534.9 534.0 534.0 -0.9 -0.9 0 0.00 56 0
小计 0 48478 2927224.04 79422 238
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:低硫燃料油
2606 5312 5230 6058 5230 6058 5368 746 56 228 1224.01 770 -115
2607 4754 4792 4868 4631 4700 4744 -54 -10 48740 231222.85 50354 -2837
2608 4602 4632 4696 4481 4542 4566 -60 -36 18520 84572.57 28960 -2196
2609 4444 4481 4530 4374 4422 4434 -22 -10 11210 49714.88 13069 1640
2610 4344 4372 4402 4289 4324 4354 -20 10 741 3226.78 353 22
2611 4231 4328 4328 4122 4219 4211 -12 -20 258 1086.62 112 82
2612 4100 4206 4206 4093 4109 4147 9 47 12 49.77 151 1
2701 4034 4125 4141 4032 4032 4102 -2 68 17 69.74 69 5
2702 4027 4027 4043 3985 4035 4016 8 -11 8 32.13 23 1
2703 4005 4009 4009 3975 3975 3986 -30 -19 5 19.93 48 1
2704 3996 3950 3976 3944 3944 3956 -52 -40 12 47.48 29 6
2705 3924 4025 4025 3943 3973 3964 49 40 14 55.50 24 2
小计 79765 371322.27 93962 -3388
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:燃料油
2606 4127 4180 4400 4180 4278 4373 151 246 309 1351.29 2975 -197
2607 4141 4193 4232 4081 4100 4155 -41 14 33937 141030.41 35179 -3138
2608 3977 4012 4067 3922 3938 3991 -39 14 4384 17498.43 5887 -163
2609 3843 3882 3934 3778 3793 3854 -50 11 271210 1045343.97 197361 -531
2610 3723 3753 3815 3674 3685 3748 -38 25 7883 29550.93 11177 5202
2611 3622 3659 3718 3588 3601 3650 -21 28 8637 31527.82 14227 4010
2612 3553 3592 3653 3541 3553 3593 0 40 1056 3794.56 3937 29
2701 3473 3515 3582 3470 3485 3525 12 52 10391 36635.91 15821 -1347
2702 3431 3499 3529 3441 3451 3470 20 39 89 308.83 380 11
2703 3396 3430 3505 3406 3427 3446 31 50 1031 3553.79 2200 161
2704 3374 3411 3480 3391 3411 3424 37 50 170 582.15 403 0
2705 3340 3379 3450 3360 3395 3402 55 62 756 2572.30 1157 106
小计 339853 1313750.41 290704 4143
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:石油沥青
2606 4323 4325 4363 4315 4334 4335 11 12 65019 281910.61 43261 -13828
2607 4282 4295 4331 4282 4293 4301 11 19 79387 341445.86 117079 -12257
2608 4233 4269 4286 4240 4250 4256 17 23 25647 109171.78 92770 6118
2609 4145 4157 4206 4150 4162 4173 17 28 253638 1058458.04 218385 -475
2610 4021 4031 4080 4026 4036 4048 15 27 9213 37297.94 12104 5585
2611 3894 3910 3957 3905 3914 3930 20 36 773 3038.36 1105 -157
2612 3796 3816 3856 3806 3815 3824 19 28 5761 22035.35 14801 439
2701 3675 3698 3723 3683 3686 3698 11 23 214 791.47 1442 16
2702 3642 3684 3691 3666 3674 3678 32 36 7 25.75 122 2
2703 3638 3666 3685 3658 3676 3670 38 32 16 58.73 181 5
2704 3629 3660 3680 3660 3680 3670 51 41 2 7.34 44 2
2705 3596 3616 3616 20 20 0 0.00 3 0
2706 3616 3655 3664 3630 3631 3640 15 24 17 61.88 88 8
2709 3620 3650 3666 3634 3634 3651 14 31 18 65.73 189 4
2712 3587 3604 3614 3587 3592 3602 5 15 25 90.07 281 -7
2803 3590 3596 3601 3583 3601 3592 11 2 10 35.93 46 -3
小计 439747 1854494.83 501901 -14548
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:丁二烯橡胶
2606 14475 14490 14600 14165 14260 14425 -215 -50 32649 235480.92 9425 -3747
2607 14515 14500 14660 14215 14280 14450 -235 -65 209153 1511462.50 68723 -4929
2608 14445 14470 14615 14215 14265 14395 -180 -50 8386 60378.78 8301 2431
2609 14355 14375 14530 14180 14245 14345 -110 -10 41741 299400.56 32564 5303
2610 14195 14350 14480 14155 14225 14310 30 115 1839 13162.64 1444 1207
2611 14185 14295 14440 14130 14165 14230 -20 45 1529 10880.96 203 62
2612 14145 14110 14245 14110 14245 14190 100 45 9 63.87 44 4
2701 14185 14175 14375 14125 14145 14240 -40 55 102 726.28 407 -8
2702 14195 14135 14190 14130 14130 14160 -65 -35 6 42.48 21 -3
2703 14195 14220 14255 14115 14130 14170 -65 -25 10 70.86 24 0
2704 14215 14265 14265 14120 14120 14180 -95 -35 9 63.83 46 1
2705 14165 14255 14350 14250 14280 14280 115 115 5 35.70 22 1
小计 295438 2131769.36 121224 322
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:天然橡胶
2606 17295 17310 17645 17255 17330 17370 35 75 248 4308.68 316 -121
2607 17310 17340 17740 17295 17370 17490 60 180 1042 18225.22 699 102
2608 17335 17370 17685 17350 17400 17430 65 95 28 488.17 143 0
2609 17335 17365 17775 17325 17395 17520 60 185 409951 7184023.51 177846 -79
2610 17340 17360 17750 17350 17395 17505 55 165 70 1225.58 154 1
2611 17335 17340 17775 17315 17380 17560 45 225 1419 24918.36 1680 42
2701 18095 18100 18545 18080 18180 18300 85 205 31288 572665.42 23629 2818
2703 18150 18220 18510 18200 18200 18330 50 180 14 256.65 78 2
2704 18115 18170 18555 18155 18200 18310 85 195 29 531.05 106 1
2705 18155 18230 18575 18165 18240 18350 85 195 239 4386.05 363 32
小计 444328 7811028.68 205014 2798
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:20号胶
2606 14460 14500 14940 14475 14550 14625 90 165 3759 54984.83 2840 -743
2607 14630 14650 15100 14620 14695 14835 65 205 127414 1890327.66 52311 -5927
2608 14745 14765 15240 14740 14835 14975 90 230 57379 859358.15 38958 4224
2609 14825 14855 15310 14835 14925 15040 100 215 9777 147080.69 11959 1541
2610 14925 14980 15400 14970 15015 15180 90 255 295 4478.35 638 20
2611 15035 15095 15530 15095 15190 15350 155 315 103 1581.26 189 73
2612 15185 15535 15535 15180 15180 15270 -5 85 14 213.81 196 4
2701 15290 15335 15755 15305 15365 15515 75 225 293 4546.79 4963 66
2702 15425 15645 15715 15645 15715 15680 290 255 2 31.36 7 -1
2703 15480 15470 15470 -10 -10 0 0.00 11 0
2704 15440 15440 15440 0 0 0 0.00 27 0
2705 15500 15500 15500 0 0 0 0.00 6 0
小计 199036 2962602.88 112105 -743
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:纸浆
2606 4898 4902 4924 4886 4898 4906 0 8 80 392.57 776 -14
2607 4930 4956 4958 4914 4924 4932 -6 2 26667 131540.15 43302 -6709
2608 4958 4970 4982 4934 4954 4958 -4 0 16 79.34 190 -1
2609 4970 4988 4994 4954 4968 4974 -2 4 227704 1132650.52 372370 2809
2610 4996 5010 5010 4988 5000 5000 4 4 13 65.02 202 -2
2611 4998 5010 5032 4982 4992 4996 -6 -2 9919 49572.41 50968 2815
2612 5018 5026 5032 5002 5012 5016 -6 -2 25 125.44 631 -2
2701 5236 5240 5262 5224 5240 5246 4 10 2745 14403.71 15178 610
2702 5248 5248 5248 0 0 0 0.00 22 0
2703 5246 5254 5272 5254 5264 5264 18 18 8 42.12 192 5
2704 5260 5266 5266 5264 5264 5264 4 4 3 15.79 55 0
2705 5268 5284 5284 5270 5270 5274 2 6 5 26.37 102 2
小计 267185 1328913.44 483988 -487
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:胶版印刷纸
2606 4076 4022 4036 4018 4024 4022 -52 -54 1207 19419.38 814 -1206
2607 4028 4014 4038 4014 4026 4020 -2 -8 2383 38322.58 10471 -1800
2608 4040 4060 4060 4020 4024 4032 -16 -8 4347 70120.78 6808 3159
