金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2026-10-22 15:07分类:期货交易所
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆、胶版印刷纸为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。
2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;胶版印刷纸为40吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化    
商品名称:铜                          
2611 109730 109060 109640 108240 108350 108830 -1380 -900 95931 5220286.61 137383 -9619    
2612 109040 108410 108950 107450 107590 108080 -1450 -960 88191 4765993.33 181612 10743    
2701 108450 107720 108310 106850 106950 107450 -1500 -1000 26317 1413897.62 83470 8038    
2702 108040 107550 107910 106480 106590 107100 -1450 -940 7446 398754.81 35993 2949    
2703 107950 107540 107810 106420 106540 107020 -1410 -930 5795 310105.64 37711 1932    
2704 107910 107600 107770 106400 106480 106910 -1430 -1000 2152 115040.60 18630 934    
2705 107800 107520 107680 106310 106380 106910 -1420 -890 2244 119956.51 13371 727    
2706 107710 107400 107560 106220 106380 106770 -1330 -940 1765 94224.64 11484 735    
2707 107690 107200 107550 106170 106220 106500 -1470 -1190 937 49897.30 6315 416    
2708 107460 107100 107300 106110 106180 106430 -1280 -1030 584 31078.21 6605 70    
2709 107380 106950 107270 105970 106120 106500 -1260 -880 1240 66031.11 5606 442    
2710 107340 106900 107210 105920 106000 106260 -1340 -1080 439 23325.88 831 282    
小计                 233041 12608592.23 539011 17649    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化    
商品名称:铜(BC)                          
2611 97920 97110 97880 96470 96570 97170 -1350 -750 6773 329088.97 13419 -1211    
2612 97330 96510 97350 95780 95900 96640 -1430 -690 3012 145550.96 7682 1131    
2701 96840 96320 96500 95500 95540 96310 -1300 -530 47 2263.29 245 20    
2702 96620 96030 96460 94810 94810 96060 -1810 -560 122 5859.80 209 24    
2703 97000 96230 96230 96230 96230 96230 -770 -770 1 48.12 3 -1    
2704 96500       96290 96290 -210 -210 0 0.00 1 0    
2705 96600       96560 96560 -40 -40 0 0.00 2 0    
2706 96900       96900 96900 0 0 0 0.00 1 0    
2707 96380       95140 95140 -1240 -1240 0 0.00 3 0    
2708 96610       96610 96610 0 0 0 0.00 3 0    
2709 96540       96540 96540 0 0 0 0.00 0 0    
2710 96540       96230 96230 -310 -310 0 0.00 0 0    
小计                 9955 482811.12 21568 -37    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化    
商品名称:铝                          
2611 23295 23330 23615 23325 23475 23480 180 185 93807 1101464.41 133405 -14055    
2612 22970 22995 23335 22995 23175 23190 205 220 216228 2507325.23 254986 10520    
2701 22640 22640 22985 22640 22840 22860 200 220 98345 1124106.34 122868 -5456    
2702 22460 22450 22745 22450 22550 22590 90 130 51207 578400.19 84194 9339    
2703 22445 22475 22705 22400 22485 22535 40 90 33941 382471.83 57164 8226    
2704 22440 22490 22710 22395 22490 22525 50 85 10847 122172.22 26817 -290    
2705 22460 22500 22715 22375 22475 22500 15 40 9792 110166.12 19946 2115    
2706 22465 22625 22720 22380 22475 22510 10 45 4163 46854.70 9175 1522    
2707 22445 22450 22680 22370 22460 22500 15 55 748 8416.74 5628 146    
2708 22380 22425 22600 22320 22405 22455 25 75 349 3918.59 3788 85    
2709 22350 22355 22560 22260 22365 22380 15 30 291 3256.69 3280 93    
2710 22305 22345 22550 22240 22360 22405 55 100 220 2464.93 555 61    
小计                 519938 5991017.96 721806 12306    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化    
商品名称:锌                          
2611 25545 25600 25775 25425 25435 25580 -110 35 33058 422875.29 48842 -4836    
2612 25550 25630 25790 25420 25425 25610 -125 60 118814 1521445.38 117335 1325    
2701 25565 25570 25785 25435 25440 25605 -125 40 24451 313049.34 41184 2686    
2702 25535 25595 25760 25425 25435 25595 -100 60 4432 56720.33 8284 467    
2703 25515 25600 25740 25415 25430 25575 -85 60 878 11228.26 2179 139    
2704 25525 25665 25710 25395 25395 25585 -130 60 96 1228.31 1238 23    
2705 25505 25600 25735 25405 25415 25570 -90 65 76 971.67 195 4    
2706 25525 25615 25625 25465 25465 25535 -60 10 8 102.15 152 1    
2707 25520 25650 25690 25495 25500 25585 -20 65 9 115.14 124 -1    
2708 25555 25600 25720 25505 25505 25640 -50 85 10 128.21 106 -3    
2709 25580 25680 25680 25680 25680 25680 100 100 1 12.84 68 1    
2710 25565 25650 25650 25585 25585 25615 20 50 2 25.62 3 0    
小计                 181835 2327902.53 219710 -194    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化    
商品名称:铅                          
2611 16205 16245 16260 16145 16190 16190 -15 -15 11457 92759.79 22489 -3032    
2612 16120 16105 16180 16025 16065 16090 -55 -30 56616 455577.50 72639 -3573    
2701 16085 16105 16130 15985 16020 16045 -65 -40 11503 92299.30 34194 918    
2702 16090 16095 16115 15995 16020 16040 -70 -50 1565 12552.00 5955 898    
2703 16085 16070 16070 16070 16070 16070 -15 -15 1 8.04 50 -1    
2704 16080 16000 16015 16000 16015 16000 -65 -80 7 56.01 70 5    
2705 16075 16065 16065 15980 15980 16005 -95 -70 6 48.03 115 0    
2706 16060 16000 16000 15975 15975 15995 -85 -65 6 47.99 170 2    
2707 16055 16050 16050 15995 16000 16010 -55 -45 13 104.07 80 4    
2708 16030 16005 16025 15985 16000 15995 -30 -35 14 111.98 55 1    
2709 16060 15995 16020 15995 16000 16005 -60 -55 7 56.03 30 6    
2710 16060 16025 16040 16025 16040 16030 -20 -30 2 16.03 1 0    
小计                 81197 653636.74 135848 -4772    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化    
商品名称:镍                          
2611 119510 121400 123430 120750 121420 122170 1910 2660 164032 2004075.70 68725 -15279    
2612 119800 121600 123690 121040 121650 122330 1850 2530 183391 2243470.99 145553 -7599    
2701 120190 122200 123920 118400 121820 122420 1630 2230 48775 597134.01 74147 -58    
2702 120460 122570 124080 121350 121990 122580 1530 2120 8823 108159.85 17728 583    
2703 120710 122150 124240 121200 122280 122580 1570 1870 3761 46102.47 5855 549    
2704 120850 122680 124470 121910 122560 122770 1710 1920 1719 21104.92 2599 553    
2705 120950 122750 124770 122000 122740 123320 1790 2370 3351 41324.98 8451 4    
2706 121190 123330 124840 122730 122970 123850 1780 2660 133 1647.29 876 23    
2707 121440 123870 125000 122800 123010 123980 1570 2540 51 632.33 925 -23    
2708 122300 123110 125220 123110 123470 123600 1170 1300 22 271.94 287 -9    
2709 122560 123880 125580 123150 123600 124100 1040 1540 69 856.32 754 -13    
2710 122770 124530 124920 123590 123650 124250 880 1480 10 124.26 15 1    
小计                 414137 5064905.05 325915 -21268    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化    
商品名称:锡                          
2611 385830 387000 388600 377210 379590 383580 -6240 -2250 120657 4628246.56 22258 -3999    
2612 384460 384970 387150 374500 376380 381130 -8080 -3330 61608 2348124.76 32614 4823    
2701 383220 382890 385480 371840 373760 378250 -9460 -4970 16535 625437.26 13279 1187    
2702 381970 382120 384210 369750 371890 375820 -10080 -6150 3546 133266.17 5690 453    
2703 381920 382750 383400 369080 371340 375290 -10580 -6630 757 28409.55 1527 56    
2704 381200 380100 381660 369000 370780 373370 -10420 -7830 23 858.77 104 2    
2705 381800 382580 382580 368620 370500 373700 -11300 -8100 105 3923.85 566 -6    
2706 381130 379680 381100 368890 370460 372820 -10670 -8310 16 596.52 66 -1    
2707 380740 382090 382090 368770 368770 376380 -11970 -4360 14 526.94 45 4    
2708 376790 381050 381050 380530 380530 380790 3740 4000 2 76.16 37 -1    
2709 380200 381310 381310 370170 371000 373860 -9200 -6340 10 373.86 33 1    
2710 382610 370800 370800 370800 370800 370800 -11810 -11810 2 74.16 4 2    
小计                 203275 7769914.56 76223 2521    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化    
商品名称:氧化铝                          
2611 2603 2602 2602 2541 2543 2560 -60 -43 14014 71762.09 17668 -92    
2612 2625 2615 2618 2551 2558 2574 -67 -51 7941 40882.36 39608 -47    
2701 2639 2626 2630 2561 2566 2589 -73 -50 197640 1023503.69 310541 41462    
2702 2649 2632 2639 2576 2578 2596 -71 -53 19060 98972.55 74187 5930    
2703 2662 2651 2651 2594 2595 2613 -67 -49 6712 35081.79 43270 2948    
2704 2679 2659 2660 2615 2615 2638 -64 -41 4448 23469.17 23095 2093    
2705 2698 2680 2687 2634 2639 2658 -59 -40 1975 10502.84 5945 880    
2706 2711 2676 2696 2670 2670 2690 -41 -21 573 3083.39 577 501    
2707 2728 2703 2716 2677 2687 2696 -41 -32 68 366.67 207 10    
2708 2746 2716 2720 2707 2707 2715 -39 -31 13 70.60 64 3    
2709 2756 2743 2743 2703 2713 2725 -43 -31 135 735.91 228 7    
2710 2758 2751 2751 2724 2725 2738 -33 -20 19 104.06 33 3    
小计                 252598 1308535.12 515423 53698    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化    
商品名称:铸造铝合金                        
2611 22985 23015 23255 23015 23115 23110 130 125 1186 27411.35 4517 -378    
2612 22700 22750 23025 22690 22890 22875 190 175 10205 233474.35 21198 -243    
2701 22470 22515 22750 22480 22605 22615 135 145 2772 62694.57 2073 365    
2702 22285 22380 22535 22320 22340 22405 55 120 73 1635.61 370 24    
2703 22295 22320 22350 22310 22310 22325 15 30 8 178.62 67 7    
2704 22180 22300 22335 22300 22335 22310 155 130 7 156.17 19 5    
2705 21930       21930 21930 0 0 0 0.00 2 0    
2706 21860 22065 22065 22065 22065 22065 205 205 1 22.07 5 0    
2707 21910       21910 21910 0 0 0 0.00 4 0    
2708 21905 22010 22010 22010 22010 22010 105 105 2 44.02 7 2    
2709 21955       21955 21955 0 0 0 0.00 1 0    
2710 22020       22020 22020 0 0 0 0.00 0 0    
小计                 14254 325616.76 28263 -218    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化    
商品名称:黄金                          
2611 888.10 888.38 891.92 865.56 880.66 884.12 -7.44 -3.98 4202 371508.36 7465 -287    
2612 890.06 890.18 893.08 875.84 881.46 886.38 -8.60 -3.68 249277 22095783.43 208200 -10480    
2701 890.78 892.06 894.00 876.96 883.20 886.96 -7.58 -3.82 387 34325.44 227 80    
2702 892.28 892.88 895.56 878.34 883.90 887.84 -8.38 -4.44 48852 4337318.41 101603 4182    
2704 893.68 894.40 897.32 880.48 885.96 889.62 -7.72 -4.06 8421 749151.70 34397 -60    
2706 896.10 896.44 899.26 882.24 887.88 891.22 -8.22 -4.88 1276 113721.93 10409 295    
2708 896.46 899.22 901.18 884.32 890.02 892.58 -6.44 -3.88 2030 181194.08 13233 1    
2710 900.06 903.22 904.22 887.28 893.24 894.94 -6.82 -5.12 1394 124755.08 4208 586    
小计                 315839 28007758.43 379742 -5683    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化    
商品名称:白银                          
2611 13996 13929 14038 13492 13581 13800 -415 -196 18645 385953.35 25460 451    
2612 14023 13952 14057 13508 13608 13831 -415 -192 362368 7518269.97 283644 4408    
2701 14045 13974 14073 13531 13627 13848 -418 -197 29460 611962.53 20710 598    
2702 14054 13985 14091 13546 13643 13873 -411 -181 236965 4931162.98 172554 5917    
2703 14067 13998 14106 13560 13654 13868 -413 -199 3379 70293.10 6003 108    
2704 14086 14033 14119 13574 13676 13842 -410 -244 19003 394583.09 41520 1970    
2705 14093 14016 14135 13596 13696 13885 -397 -208 2983 62128.84 9735 -141    
2706 14121 14041 14149 13608 13700 13871 -421 -250 1960 40782.20 9938 91    
2707 14119 14068 14158 13612 13710 13885 -409 -234 1257 26180.48 6300 -30    
2708 14137 14065 14171 13626 13724 13916 -413 -221 6733 140547.72 8368 28    
2709 14134 14091 14168 13650 13738 13922 -396 -212 829 17313.06 1724 -32    
2710 14140 14160 14185 13673 13764 13944 -376 -196 538 11253.50 227 84    
小计                 684120 14210430.81 586183 13452    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化    
商品名称:螺纹钢                          
2611 3117 3116 3122 3086 3092 3102 -25 -15 13521 41952.27 17716 -1947    
2612 3084 3083 3085 3060 3065 3069 -19 -15 1609 4938.83 8327 221    
2701 3080 3081 3081 3051 3059 3064 -21 -16 709037 2172557.69 1808829 64341    
2702 3067 3062 3066 3043 3051 3054 -16 -13 236 720.94 1466 8    
2703 3083 3087 3087 3055 3062 3069 -21 -14 57689 177064.16 429301 7307    
2704 3089 3086 3088 3068 3074 3080 -15 -9 96 295.74 19527 16    
2705 3095 3093 3095 3067 3073 3078 -22 -17 38780 119384.59 180727 10345    
2706 3109 3090 3100 3082 3084 3090 -25 -19 28 86.53 1686 10    
2707 3110 3105 3108 3086 3090 3094 -20 -16 41 126.89 1740 3    
2708 3117 3113 3116 3097 3099 3106 -18 -11 42 130.46 164 5    
2709 3122 3115 3120 3101 3106 3108 -16 -14 116 360.55 382 34    
2710 3122 3118 3118 3099 3105 3110 -17 -12 161 500.76 244 20    
小计                 821356 2518119.42 2470109 80363    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化    
商品名称:线材                          
2611 3389       3389 3389 0 0 0 0.00 4 0    
2612 3364       3364 3364 0 0 0 0.00 10 0    
2701 3380 3349 3362 3335 3345 3345 -35 -35 30 100.36 68 -3    
2702 3381       3381 3381 0 0 0 0.00 1 0    
2703 3399       3399 3399 0 0 0 0.00 1 0    
2704 3431       3431 3431 0 0 0 0.00 0 0    
2705 3376       3376 3376 0 0 0 0.00 2 0    
2706 3407       3407 3407 0 0 0 0.00 0 0    
2707 3385       3385 3385 0 0 0 0.00 4 0    
2708 3445       3445 3445 0 0 0 0.00 1 0    
2709 3477       3477 3477 0 0 0 0.00 0 0    
2710 3455       3455 3455 0 0 0 0.00 0 0    
小计                 30 100.36 91 -3    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化    
商品名称:热轧卷板                        
2611 3228 3226 3226 3183 3193 3203 -35 -25 4163 13336.34 17175 -1367    
2612 3232 3223 3225 3192 3201 3207 -31 -25 945 3031.11 2319 277    
2701 3248 3242 3245 3206 3218 3223 -30 -25 504279 1625375.82 1590616 74242    
2702 3259 3243 3246 3221 3227 3237 -32 -22 3091 10006.86 2432 2162    
2703 3253 3252 3252 3214 3223 3230 -30 -23 69025 222989.61 302539 20158    
2704 3267 3248 3249 3227 3227 3239 -40 -28 123 398.51 410 108    
2705 3262 3260 3260 3227 3235 3243 -27 -19 24544 79620.09 63825 8995    
2706 3273 3259 3259 3246 3246 3248 -27 -25 89 289.15 101 78    
2707 3270 3262 3270 3230 3244 3246 -26 -24 45 146.08 51 0    
2708 3283       3265 3265 -18 -18 0 0.00 76 0    
2709 3279 3262 3262 3250 3250 3255 -29 -24 8 26.04 59 -1    
2710 3291 3278 3278 3256 3256 3262 -35 -29 7 22.84 23 2    
小计                 606319 1955242.44 1979626 104654    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化    
商品名称:不锈钢                          
2611 13485 13655 13795 13435 13690 13710 205 225 20369 139645.74 15933 -5368    
2612 13495 13650 13795 13640 13715 13715 220 220 203851 1398326.51 129588 -6496    
2701 13520 13645 13775 13630 13695 13700 175 180 28147 192848.23 31717 575    
2702 13490 13660 13775 13660 13705 13710 215 220 1055 7232.85 1253 5    
2703 13475 13690 13795 13690 13705 13725 230 250 383 2628.85 635 8    
2704 13565 13740 13815 13715 13720 13780 155 215 396 2728.98 398 6    
2705 13555 13715 13820 13715 13750 13760 195 205 101 694.93 571 22    
2706 13575 13760 13835 13750 13765 13780 190 205 18 124.03 50 -3    
2707 13615 13800 13860 13780 13785 13805 170 190 9 62.13 72 -4    
2708 13710 13890 13890 13800 13800 13835 90 125 3 20.75 37 1    
2709 13600 13820 13885 13790 13805 13850 205 250 9 62.34 23 3    
2710 13790 13900 13900 13810 13840 13845 50 55 7 48.46 4 1    
小计                 254348 1744423.79 180281 -11250    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:原油                          
2611 709.3 690.0 720.0 690.0 711.6 704.6 2.3 -4.7   262 18462.64 1368 -81  
2612 700.8 696.6 722.5 684.4 713.4 702.0 12.6 1.2 0 212329 14905606.10 33621 -2073  
2701 695.3 696.2 711.9 676.4 702.7 695.1 7.4 -0.2 0 36295 2523129.82 15159 -574  
2702 688.5 689.8 701.1 669.4 691.5 687.8 3.0 -0.7 0 5425 373162.10 6304 313  
2703 677.8 673.2 689.0 660.8 679.7 678.3 1.9 0.5   1999 135597.94 2900 136  
2704 672.8 660.0 678.2 652.5 667.8 667.2 -5.0 -5.6   231 15413.36 653 -7  
2705 660.7 657.6 665.1 651.4 659.0 658.4 -1.7 -2.3   49 3226.29 154 -21  
2706 652.9 644.8 657.8 641.0 649.0 647.0 -3.9 -5.9   116 7505.89 361 -17  
2707 628.9 637.8 642.4 637.8 642.4 640.1 13.5 11.2   2 128.02 19 -2  
2708 649.0 622.0 629.0 622.0 629.0 625.5 -20.0 -23.5   2 125.10 12 0  
2709 632.3 624.9 624.9 619.0 619.0 622.9 -13.3 -9.4   7 436.05 92 4  
2710 625.8       625.8 625.8 0.0 0.0   0 0.00 2 0  
2712 601.6 607.7 607.7 595.1 597.0 599.9 -4.6 -1.7   3 179.98 194 1  
2803 604.3 590.4 590.4 590.4 590.4 590.4 -13.9 -13.9   1 59.04 79 -1  
2806 569.8       569.8 569.8 0.0 0.0   0 0.00 34 0  
2809 555.4 560.0 564.5 560.0 564.5 561.5 9.1 6.1   6 336.95 104 1  
2812 547.9 555.0 555.0 555.0 555.0 555.0 7.1 7.1   2 111.00 64 2  
2903 558.0       558.0 558.0 0.0 0.0   0 0.00 100 0  
2906 553.0       553.0 553.0 0.0 0.0   0 0.00 61 0  
2909 533.0 544.5 544.5 544.5 544.5 544.5 11.5 11.5   1 54.45 14 0  
小计                 0 256730 17983534.73 61295 -2319  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化    
商品名称:低硫燃料油                        
2611 6581 6570 6716 6462 6675 6596 94 15 2213 14597.64 3512 -1169    
2612 5941 5869 6075 5813 6068 5931 127 -10 120550 714990.28 71833 861    
2701 5729 5676 5858 5625 5851 5747 122 18 49459 284262.15 63397 1101    
2702 5509 5480 5648 5421 5636 5554 127 45 11526 64026.75 10301 2254    
2703 5321 5283 5455 5230 5447 5352 126 31 331 1771.70 973 58    
2704 5169 5218 5300 5123 5300 5194 131 25 17 88.31 131 -2    
2705 5024 4995 5200 4995 5200 5159 176 135 9 46.43 101 2    
2706 4839       4897 4897 58 58 0 0.00 30 0    
2707 4850       4850 4850 0 0 0 0.00 43 0    
2708 4729       4729 4729 0 0 0 0.00 50 0    
2709 4669       4669 4669 0 0 0 0.00 37 0    
2710 4647       4647 4647 0 0 0 0.00 91 0    
小计                 184105 1079783.25 150499 3105    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化    
商品名称:燃料油                          
2611 5694 5607 5953 5512 5868 5742 174 48 145609 836167.55 34885 -8312    
2612 5078 4950 5315 4918 5234 5104 156 26 167469 854895.30 55337 6574    
2701 4796 4700 4973 4669 4911 4812 115 16 689827 3319568.41 240578 12790    
2702 4594 4520 4757 4441 4703 4634 109 40 59276 274690.95 81698 2976    
2703 4407 4341 4568 4318 4527 4454 120 47 29145 129816.62 44280 1981    
2704 4253 4230 4390 4188 4360 4315 107 62 8329 35941.84 33752 1988    
2705 4125 4117 4257 4080 4235 4179 110 54 7599 31758.68 8517 331    
2706 4020 4022 4144 3980 4128 4081 108 61 203 828.52 718 45    
2707 3957 3955 4083 3916 4072 4001 115 44 338 1352.49 1524 16    
2708 3878 3908 4029 3876 3997 3939 119 61 83 326.96 360 8    
2709 3848 3844 3961 3805 3948 3895 100 47 1071 4172.02 2622 33    
2710 3797 3799 3911 3766 3887 3851 90 54 247 951.32 511 0    
小计                 1109196 5490470.65 504782 18430    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化    
商品名称:石油沥青                        
2611 4954 4949 4996 4885 4969 4944 15 -10 282152 1395037.10 86554 -9506    
2612 4621 4608 4655 4576 4643 4615 22 -6 99505 459231.55 131876 -5009    
2701 4509 4508 4543 4458 4533 4498 24 -11 191929 863331.50 142357 -10900    
2702 4453 4450 4498 4398 4488 4448 35 -5 41233 183405.97 78170 9164    
2703 4416 4396 4457 4358 4447 4407 31 -9 8627 38026.06 25686 522    
2704 4371 4375 4418 4329 4412 4370 41 -1 496 2167.96 948 -13    
2705 4335 4325 4379 4296 4372 4330 37 -5 166 718.79 515 -11    
2706 4299 4286 4345 4258 4329 4293 30 -6 1312 5633.53 7019 -9    
2707 4237 4230 4280 4214 4280 4241 43 4 6 25.45 46 -1    
2708 4166 4158 4158 4158 4158 4158 -8 -8 2 8.32 7 0    
2709 4134 4129 4178 4104 4172 4136 38 2 17 70.32 458 0    
2710 4102 4068 4080 4068 4080 4072 -22 -30 3 12.22 4 -1    
2712 3798 3773 3818 3773 3818 3800 20 2 9 34.20 511 -2    
2803 3732 3703 3739 3703 3739 3721 7 -11 2 7.44 133 -1    
2806 3720 3690 3710 3690 3710 3703 -10 -17 3 11.11 111 1    
2809 3644 3617 3617 3596 3604 3606 -40 -38 9 32.46 65 2    
小计                 625471 2947753.96 474460 -15764    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化    
商品名称:丁二烯橡胶                        
2611 15825 15765 16015 15640 15885 15825 60 0 58218 460724.33 15194 -5075    
2612 15605 15550 15865 15465 15730 15670 125 65 144404 1131443.69 79742 2880    
2701 15390 15400 15665 15265 15515 15465 125 75 33169 256526.01 26262 811    
2702 15270 15150 15515 15150 15395 15360 125 90 600 4608.86 693 0    
2703 15125 15090 15310 15090 15265 15220 140 95 33 251.20 88 5    
2704 15030 15095 15145 15095 15145 15115 115 85 5 37.79 28 1    
2705 15015 15000 15245 14955 15045 15085 30 70 131 988.24 542 -7    
2706 14885 15165 15165 14895 15030 15010 145 125 7 52.55 61 -4    
2707 14870 15005 15155 15005 15115 15035 245 165 12 90.23 56 1    
2708 14870 14980 14985 14965 14965 14970 95 100 4 29.95 47 2    
2709 14775 14885 15000 14875 14990 14910 215 135 7 52.19 62 -3    
2710 14910       14910 14910 0 0 0 0.00 0 0    
小计                 236590 1854805.03 122775 -1389    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化    
商品名称:天然橡胶                        
2611 18990 19030 19290 18805 18915 19035 -75 45 4651 88533.03 2296 15    
2701 19635 19650 19940 19425 19530 19660 -105 25 442577 8702267.30 141200 -3526    
2703 19625 19690 19920 19435 19535 19710 -90 85 1133 22333.74 726 23    
2704 19595 19590 19920 19520 19520 19725 -75 130 23 453.74 51 3    
2705 19635 19700 19945 19435 19550 19670 -85 35 52077 1024578.59 37711 645    
2706 19680 19630 19890 19480 19545 19650 -135 -30 20 393.07 68 -1    
2707 19625 19610 19930 19475 19590 19645 -35 20 29 569.79 126 2    
2708 19635 19640 19960 19575 19575 19730 -60 95 13 256.55 105 -2    
2709 19640 19715 19965 19500 19590 19685 -50 45 1193 23487.48 1673 15    
2710 19665 19720 19735 19555 19555 19680 -110 15 8 157.45 10 5    
小计                 501724 9863030.72 183966 -2821    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化    
商品名称:20号胶                          
2611 16780 16845 17150 16665 16740 16860 -40 80 10847 182922.20 11761 -1216    
2612 16700 16760 17075 16590 16650 16785 -50 85 102297 1717203.10 65160 -3381    
2701 16645 16700 17015 16535 16610 16730 -35 85 52848 884168.12 53019 779    
2702 16655 16710 16980 16530 16605 16770 -50 115 4301 72147.90 8464 861    
2703 16635 16690 16970 16545 16610 16825 -25 190 565 9507.74 1766 125    
2704 16775 16675 16950 16670 16950 16765 175 -10 3 50.30 48 1    
2705 16660 16670 17000 16635 16635 16870 -25 210 32 539.94 261 -2    
2706 16675 17025 17025 17025 17025 17025 350 350 1 17.03 40 1    
2707 16650 16730 16730 16730 16730 16730 80 80 1 16.73 16 1    
2708 16675 16750 16750 16750 16750 16750 75 75 1 16.75 34 1    
2709 16730 16795 16795 16795 16795 16795 65 65 2 33.59 15 0    
2710 16695       16695 16695 0 0 0 0.00 3 0    
小计                 170898 2866623.37 140587 -2830    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化    
商品名称:纸浆                          
2611 4544 4552 4572 4508 4512 4546 -32 2 18140 82482.63 46738 -3064    
2612 4568 4578 4592 4528 4538 4564 -30 -4 1766 8060.58 5596 -143    
2701 4670 4676 4698 4628 4632 4668 -38 -2 292548 1365721.65 375427 12644    
2702 4692 4694 4716 4686 4692 4696 0 4 32 150.31 167 17    
2703 4704 4690 4734 4668 4674 4702 -30 -2 37330 175577.22 84927 1315    
2704 4726 4728 4748 4698 4698 4736 -28 10 8 37.90 293 1    
2705 4744 4734 4770 4706 4710 4740 -34 -4 9004 42694.37 27089 2618    
2706 4756 4746 4774 4726 4726 4756 -30 0 37 176.04 132 8    
2707 4766 4760 4788 4738 4742 4764 -24 -2 63 300.23 1100 11    
2708 4778       4766 4766 -12 -12 0 0.00 107 0    
2709 4790 4786 4812 4762 4766 4784 -24 -6 86 411.53 838 15    
